Resultat USM 125cc Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvPoängFörnamnEfternamnSenaste tidMedelfart
1 1168 Max Pålsson Landskrona MK JE68/KTM Racing Team KTM 125cc (U17) SE 13 25:07.115 1:54.975 6 25 Max Pålsson 1:57.824 47,511
2 519 Teddy Jondell Lidköpings MCK Speedequipment KTM 125cc (U17) SE 13 38.786 25:45.901 1:56.853 4 22 Teddy Jondell 2:02.991 46,319
3 155 Noel Nilsson Getinge MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna 125cc (U17) SE 13 44.176 25:51.291 1:57.700 2 20 Noel Nilsson 2:01.352 46,158
4 602 Felix Boberg Uppsala MK Team EMX Racing KTM 125cc (U17) SE 13 44.973 25:52.088 1:57.876 2 18 Felix Boberg 1:59.964 46,134
5 584 Maximiliam Osbeck Stenungsunds MS Husqvarna 125cc (U17) SE 13 46.989 25:54.104 1:57.859 3 16 Maximiliam Osbeck 1:59.441 46,074
6 446 Linus Persson MK Tranan TM 125cc (U17) SE 13 1:00.772 26:07.887 1:57.595 3 15 Linus Persson 2:02.490 45,669
7 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Motostar Racing Yamaha 125cc (U17) SE 13 1:11.965 26:19.080 1:59.694 7 14 Hugo Forsgren 2:04.730 45,345
8 610 Jesper Storm Tidaholms MK Stombergs Racing KTM 125cc (U17) SE 13 1:18.889 26:26.004 1:59.761 4 13 Jesper Storm 2:05.847 45,147
9 280 William Davidsson Getinge MK Absolut MX KTM 125cc (U17) SE 13 1:28.353 26:35.468 2:01.209 8 12 William Davidsson 2:05.696 44,880
10 109 Hampus Lindgren Uppsala MK Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 13 1:31.801 26:38.916 2:01.141 5 11 Hampus Lindgren 2:06.131 44,783
11 742 Filip Hagdahl Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 13 1:38.283 26:45.398 1:59.439 3 10 Filip Hagdahl 2:05.644 44,602
12 921 William Pettersson MK Jämke Jämshög KTM 125cc (U17) SE 13 1:44.324 26:51.439 2:00.884 3 9 William Pettersson 2:05.656 44,435
13 961 August Frisk Vissefjärda CK Motostar Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:45.083 26:52.198 2:01.974 6 8 August Frisk 2:05.045 44,414
14 597 Rasmus Wikström Upplands Väsby MK KTM 125cc (U17) SE 13 1:52.589 26:59.704 2:03.026 5 7 Rasmus Wikström 2:07.268 44,208
15 340 Anton Jonsson Umeå AK KTM 125cc (U17) SE 13 1:57.129 27:04.244 2:03.075 7 6 Anton Jonsson 2:09.333 44,085
16 156 Axel Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 13 2:01.433 27:08.548 2:02.117 2 5 Axel Lindahl Östberg 2:07.828 43,968
17 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 2:14.769 27:21.884 2:03.215 4 4 Oscar Lindskog 2:15.736 43,611
18 274 Liam Malmström Kiruna MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:10.417 2:03.892 4 3 Liam Malmström 2:05.103 43,760
19 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:10.926 2:04.193 4 2 Gustav Mårtensson 2:09.357 43,745
20 114 Albin Silverarn MK Orion KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:14.527 2:04.861 7 1 Albin Silverarn 2:09.816 43,641
21 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:23.034 2:03.747 5 0 Alfons Lindström 2:08.583 43,398
22 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:58.357 2:07.210 4 0 Mattias Cöster 2:15.971 42,414
23 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:04.653 2:07.434 5 0 Arvid Bodin 2:09.373 42,243
24 237 Hampus Andersson Strängnäs AMS Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:06.351 2:07.228 4 0 Hampus Andersson 2:10.552 42,197
25 528 Zeb Mossberg Veinge MCK JE68/KTM Racing Team KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:10.287 2:06.111 6 0 Zeb Mossberg 2:10.761 42,092
26 561 Laban Holgersson Rödeby CK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:21.287 2:08.421 7 0 Laban Holgersson 2:14.804 41,799
27 522 Pontus Fredman MK Tranan KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:24.658 2:09.587 3 0 Pontus Fredman 2:12.277 41,710
28 392 Emil Johansson Haninge MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:30.966 2:11.025 8 0 Emil Johansson 2:12.381 41,545
29 383 Max Bodingh Älvbygdens MK Speedequipment KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:31.742 2:09.573 5 0 Max Bodingh 2:12.080 41,524
30 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:32.772 2:09.701 4 0 Tim Eriksson 2:11.334 41,497
31 424 Albin Lundbäck Strängnäs AMS Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:33.322 2:10.267 5 0 Albin Lundbäck 2:11.038 41,483
32 48 Kevin Edberg Huskvarna MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:42.409 2:11.715 4 0 Kevin Edberg 2:13.277 41,248
33 632 Linus Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:44.611 2:07.991 4 0 Linus Stridsby 2:14.024 41,191
34 64 Edvin Olstrand Linköpings MS Team All Betong i Östrgötland 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:47.954 2:10.108 5 0 Edvin Olstrand 2:13.721 41,106
35 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK Team Din MC/MonsterEnergy/Motul KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:49.668 2:11.155 6 0 Wille Liljeqvist 2:13.375 41,062
36 641 Melvin Hultgren Westerviks MSK KTM 125cc (U17) SE 11 2 Laps 25:15.637 2:13.503 4 0 Melvin Hultgren 2:19.474 39,975
37 216 Melker Kimby Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 11 2 Laps 27:17.334 2:11.857 5 0 Melker Kimby 2:27.159 37,004
38 4 Nike Korsbeck Hökensås MCK CEC RACING Husqvarna 125cc (U17) SE 9 4 Laps 18:38.378 2:00.042 4 0 Nike Korsbeck 2:24.750 44,325
39 248 Melvin Sandström Huskvarna MK KTM 125cc (U17) SE 7 6 Laps 15:15.589 2:07.340 2 0 Melvin Sandström 2:17.339 42,111
40 556 Carl Nydén Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 7 6 Laps 15:30.182 2:10.449 3 0 Carl Nydén 2:14.064 41,450
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)