Resultat MX2 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvPoängFörnamnEfternamnSenaste tidMedelfart
1 80 Ken Bengtsson Getinge MK CEC RACING Husqvarna MX2 SE 15 29:05.273 1:54.086 4 25 Ken Bengtsson 1:59.304 47,339
2 79 William Andersson Vrigstad MK Team Bloms MX Racing Husqvarna MX2 SE 15 10.291 29:15.564 1:56.166 7 22 William Andersson 2:01.317 47,062
3 464 Rasmus Håkansson SMK Värnamo Husqvarna MX2 SE 15 15.346 29:20.619 1:55.236 3 20 Rasmus Håkansson 2:02.316 46,927
4 354 Viking Lindström MK Orion Absolut MX Kawasaki MX2 SE 15 24.281 29:29.554 1:56.937 7 18 Viking Lindström 2:00.875 46,690
5 692 Danne Karlsson Västerås MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX2 SE 15 29.516 29:34.789 1:56.202 6 16 Danne Karlsson 1:58.822 46,552
6 351 Jeff Oxelmark MK Orion KTM MX2 SE 15 31.455 29:36.728 1:57.297 11 15 Jeff Oxelmark 2:00.218 46,501
7 100 David Kadestam Uppsala MK JE68/KTM Racing Team KTM MX2 SE 15 47.243 29:52.516 1:57.348 4 14 David Kadestam 2:02.421 46,092
8 505 Arvid Lüning Upplands Väsby MK KTM Scandinavia/CEC RACING KTM MX2 SE 15 52.099 29:57.372 1:57.480 2 13 Arvid Lüning 1:58.380 45,967
9 52 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX2 SE 15 53.223 29:58.496 1:57.360 3 12 Albin Gerhardsson 1:57.833 45,938
10 414 Rasmus Varg Västerås MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX2 SE 15 59.316 30:04.589 1:58.397 11 11 Rasmus Varg 2:02.696 45,783
11 454 Liam Hanström Anderslövs MK Motostar Racing Yamaha MX2 SE 15 1:08.218 30:13.491 1:56.306 2 10 Liam Hanström 2:02.798 45,559
12 512 Adrian Åminne-Karlsson Sunne MX Klubb Yamaha MX2 SE 15 1:10.198 30:15.471 1:59.430 5 9 Adrian Åminne-Karlsson 2:03.862 45,509
13 13 Adam Fridlund Tranås MS KTM MX2 SE 15 1:14.506 30:19.779 1:58.812 3 8 Adam Fridlund 2:03.961 45,401
14 727 Marcus Gredinger MK Orion Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX2 SE 15 1:16.886 30:22.159 1:59.378 4 7 Marcus Gredinger 2:03.439 45,342
15 540 Axel Semb Folkare MK MX Academy/Team Suzuki/Karlströms Motor Suzuki MX2 SE 15 1:19.419 30:24.692 1:58.604 3 6 Axel Semb 2:04.202 45,279
16 710 Filip Isaksson Uppsala MK KTM MX2 SE 15 1:22.229 30:27.502 1:59.102 6 5 Filip Isaksson 2:02.394 45,209
17 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK Husqvarna MX2 SE 15 1:26.150 30:31.423 1:59.847 4 4 Rasmus Moen 2:03.973 45,112
18 45 Alfons Stensson Vissefjärda CK Team Eliasson Racing KTM MX2 SE 15 1:27.673 30:32.946 2:00.269 6 3 Alfons Stensson 2:03.673 45,075
19 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb Team Qbena Racing KTM MX2 SE 15 1:33.206 30:38.479 1:59.766 4 2 Max Lövgren 2:08.163 44,939
20 347 Anton Bengtsson MK Tranan KTM MX2 SE 15 1:37.956 30:43.229 1:59.226 3 1 Anton Bengtsson 2:06.463 44,824
21 636 Mattias Ek Bollnäs MK Kawasaki MX2 SE 15 1:46.541 30:51.814 2:00.896 4 0 Mattias Ek 2:05.912 44,616
22 460 Anton Neidert Stenungsunds MS Team ATV Racing Yamaha MX2 SE 15 1:52.847 30:58.120 2:01.471 5 0 Anton Neidert 2:05.358 44,464
23 86 Noa Björkeng Västerås MK Yamaha MX2 SE 15 1:56.492 31:01.765 2:01.956 9 0 Noa Björkeng 2:05.976 44,377
24 300 Tobias Ring Varbergs MK Yamaha MX2 SE 14 1 Lap 29:08.270 2:02.848 5 0 Tobias Ring 2:06.841 44,108
25 717 Emils Kärklins Örebro MK KTM MX2 SE 14 1 Lap 29:11.447 2:02.987 5 0 Emils Kärklins 2:05.952 44,028
26 275 Alexander Linder Linköpings MS Team Hojbutiken Racing KTM MX2 SE 14 1 Lap 29:13.416 2:02.740 3 0 Alexander Linder 2:06.690 43,978
27 180 Jakob Zetterholm Linköpings MS Team AllBetong i Östergötland MX KTM MX2 SE 14 1 Lap 29:17.292 2:01.618 6 0 Jakob Zetterholm 2:07.883 43,881
28 599 Noah Englund Luleå MS Husqvarna MX2 SE 14 1 Lap 29:22.706 2:00.142 3 0 Noah Englund 2:07.096 43,746
29 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK Honda MX2 SE 14 1 Lap 29:23.891 2:03.541 8 0 Axel Nilsson 2:06.764 43,717
30 21 Pelle Tell Landskrona MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 1 Lap 29:24.658 2:03.397 9 0 Pelle Tell 2:04.937 43,698
31 524 William Dawid AMF Södertälje Honda MX2 SE 14 1 Lap 29:24.982 2:03.623 2 0 William Dawid 2:06.316 43,690
32 226 Dennis Olsson Mockfjärd MK Honda MX2 SE 14 1 Lap 29:27.624 2:02.845 13 0 Dennis Olsson 2:04.348 43,625
33 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX2 SE 14 1 Lap 29:43.584 2:03.303 6 0 Ludvig Lindefors 2:11.255 43,234
34 317 Pontus Håkansson Anderslövs MK Motostar Racing Yamaha MX2 SE 14 1 Lap 30:02.909 2:04.707 4 0 Pontus Håkansson 2:11.630 42,771
35 223 Lucas Hedberg Haninge MK Honda MX2 SE 14 1 Lap 30:25.891 2:03.478 4 0 Lucas Hedberg 2:23.009 42,233
36 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb Honda MX2 SE 14 1 Lap 30:45.262 2:02.407 7 0 Isac Nilsson 2:19.482 41,789
37 193 Henrik Larsson Kils MK Motorcykel Husqvarna MX2 SE 14 1 Lap 31:06.983 2:05.660 6 0 Henrik Larsson 2:29.150 41,303
38 592 Axel Gustafsson Landskrona MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 10 5 Laps 20:36.027 1:59.839 4 0 Axel Gustafsson 2:27.928 44,562
39 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC RACING Yamaha MX2 SE 7 8 Laps 15:16.659 2:02.580 5 0 Niklas Rohdin 2:45.870 42,061
40 914 Rasmus Lundell Tibro MK Stombergs Racing Kawasaki MX2 SE 4 11 Laps 8:46.386 2:03.817 2 0 Rasmus Lundell 2:31.610 41,855
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)