Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvPoängFörnamnEfternamnSenaste tidMedelfart
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 15 29:04.632 1:54.086 6 25 Filip Bengtsson 2:01.719 47,357
2 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 15 7.299 29:11.931 1:55.569 3 22 Oskar Olsson 1:56.593 47,159
3 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK Speedequipment Honda MX1 SE 15 12.632 29:17.264 1:55.969 7 20 Rasmus Sjöberg 1:56.481 47,016
4 243 Emil Berggren Örebro MK Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 15 17.652 29:22.284 1:55.473 7 18 Emil Berggren 2:01.695 46,882
5 667 Anton Nordström Stenungsunds MS Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 15 22.167 29:26.799 1:55.633 14 16 Anton Nordström 2:11.015 46,763
6 294 Viktor Björklund Västerås MK Team Mitas Tyres KTM MX1 SE 15 34.703 29:39.335 1:56.846 4 15 Viktor Björklund 2:00.369 46,433
7 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 15 35.848 29:40.480 1:57.939 7 14 Fredrik Theorell 2:00.948 46,403
8 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 15 38.113 29:42.745 1:57.014 4 13 Eddie Hjortmarker 2:01.734 46,344
9 34 Casper Lindholm Linköpings MS Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 15 59.108 30:03.740 1:58.606 12 12 Casper Lindholm 2:00.981 45,805
10 20 Robert Friberg Tibro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 15 1:04.175 30:08.807 2:00.235 5 11 Robert Friberg 2:01.164 45,677
11 122 Max Erlandsson Varbergs MK JWR Honda Racing Sweden Honda MX1 SE 15 1:08.768 30:13.400 1:59.682 2 10 Max Erlandsson 2:06.903 45,561
12 50 Rasmus Andersson Varbergs MK CEC RACING Husqvarna MX1 SE 15 1:13.139 30:17.771 1:59.365 9 9 Rasmus Andersson 2:02.843 45,451
13 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK Yamaha MX1 SE 15 1:19.406 30:24.038 1:59.178 8 8 Andreas Övgård 2:05.995 45,295
14 108 Tommie Henriksson Örebro MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 15 1:23.211 30:27.843 2:00.079 8 7 Tommie Henriksson 2:02.630 45,201
15 113 Niklas Pettersson Göta MS KTM MX1 SE 15 1:28.500 30:33.132 1:59.661 8 6 Niklas Pettersson 2:01.990 45,070
16 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK JHL Motosport/Karlströms Motor Husqvarna MX1 SE 15 1:33.489 30:38.121 2:01.004 6 5 Johan Halfvarsson 2:04.939 44,948
17 258 Kevin Davidsson Getinge MK Absolut MX Husqvarna MX1 SE 15 1:38.688 30:43.320 2:00.104 4 4 Kevin Davidsson 2:11.023 44,821
18 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 15 1:50.854 30:55.486 2:00.777 4 3 Linus Astander 2:09.460 44,527
19 472 Albin Larsen Kils MK Motorcykel Husqvarna MX1 SE 15 1:55.870 31:00.502 2:00.966 5 2 Albin Larsen 2:03.184 44,407
20 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 15 4:20.799 33:25.431 2:01.069 12 1 Edvin Hagman 4:27.557 41,198
21 127 Harald From Umeå AK Kawasaki MX1 SE 14 1 Lap 29:10.073 2:02.239 4 0 Harald From 2:03.984 44,062
22 791 Maximilian Ericsson Haninge MK Team ATV Racing Yamaha MX1 SE 14 1 Lap 29:25.218 2:00.879 11 0 Maximilian Ericsson 2:05.669 43,684
23 61 Per Granqvist Bollnäs MK KTM MX1 SE 14 1 Lap 29:29.561 2:03.163 3 0 Per Granqvist 2:10.682 43,577
24 76 Pontus Ståhl Hjo MK Stombergs Racing KTM MX1 SE 14 1 Lap 29:31.327 2:03.168 9 0 Pontus Ståhl 2:03.765 43,533
25 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC RACING Kawasaki MX1 SE 14 1 Lap 29:33.709 2:02.980 13 0 Daniel Lundberg 2:04.102 43,475
26 749 Hampus Waara Degerfors MK Honda MX1 SE 14 1 Lap 29:37.342 2:04.034 11 0 Hampus Waara 2:06.658 43,386
27 7 Niclas Gustavsson Tibro MK CEC RACING Honda MX1 SE 14 1 Lap 29:38.152 2:01.954 14 0 Niclas Gustavsson 2:01.954 43,366
28 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Team Eliasson Racing KTM MX1 SE 14 1 Lap 29:41.914 2:05.503 8 0 Herman Niklasson 2:06.918 43,275
29 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 14 1 Lap 29:47.422 2:04.586 7 0 Joacim Clemin 2:09.455 43,141
30 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 14 1 Lap 30:03.139 2:05.413 6 0 Kevin Palmér 2:07.489 42,765
31 534 Love Klippinge Stenungsunds MS Honda MX1 SE 14 1 Lap 30:08.423 2:06.804 8 0 Love Klippinge 2:06.923 42,640
32 677 Anton Ekström SMK Södermanland Honda MX1 SE 14 1 Lap 30:10.814 2:05.217 2 0 Anton Ekström 2:08.473 42,584
33 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC RACING Honda MX1 SE 14 1 Lap 30:32.234 2:09.108 3 0 Alfred Larsson 2:09.902 42,086
34 530 Ludvig Thelander Veinge MCK Kawasaki MX1 SE 14 1 Lap 31:01.635 2:08.815 6 0 Ludvig Thelander 2:12.575 41,422
35 546 Tobias Karlsson Degerfors MK Honda MX1 SE 13 2 Laps 29:15.964 2:09.099 5 0 Tobias Karlsson 2:17.301 40,778
36 711 Tobias Böhlin Katrineholms MCC MX1 SE 10 5 Laps 21:22.529 2:01.130 5 0 Tobias Böhlin 2:22.385 42,946
37 69 Adam Andersson Rättvik Boda MK Husqvarna MX1 SE 7 8 Laps 30:05.631 2:05.529 4 0 Adam Andersson 12:18.991 21,353
38 597 Robin Andersson MK Tranan KTM MX1 SE 7 8 Laps 32:10.513 2:05.913 5 0 Robin Andersson 19:23.935 19,972
39 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK Honda MX1 SE 5 10 Laps 11:08.201 2:09.265 4 0 Sebastian Asp 2:16.743 41,215
40 237 Linus Grelsson Krokom MCK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 2 13 Laps 4:01.857 2:01.056 2 0 Linus Grelsson 2:01.056 45,548
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)