Resultat USM 125cc Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvPoängFörnamnEfternamnSenaste tidMedelfart
1 1168 Max Pålsson Landskrona MK JE68/KTM Racing Team KTM 125cc (U17) SE 10 19:47.728 1:57.864 10 25 Max Pålsson 1:57.864 46,374
2 584 Maximiliam Osbeck Stenungsunds MS Husqvarna 125cc (U17) SE 10 23.929 20:11.657 1:59.596 6 22 Maximiliam Osbeck 2:04.009 45,458
3 602 Felix Boberg Uppsala MK Team EMX Racing KTM 125cc (U17) SE 10 29.155 20:16.883 2:00.987 10 20 Felix Boberg 2:00.987 45,263
4 519 Teddy Jondell Lidköpings MCK Speedequipment KTM 125cc (U17) SE 10 31.753 20:19.481 1:59.826 3 18 Teddy Jondell 2:02.904 45,167
5 446 Linus Persson MK Tranan TM 125cc (U17) SE 10 42.049 20:29.777 2:01.384 4 16 Linus Persson 2:04.796 44,789
6 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Motostar Racing Yamaha 125cc (U17) SE 10 57.806 20:45.534 2:02.343 5 15 Hugo Forsgren 2:08.524 44,222
7 610 Jesper Storm Tidaholms MK Stombergs Racing KTM 125cc (U17) SE 10 1:05.247 20:52.975 2:04.547 6 14 Jesper Storm 2:07.047 43,959
8 109 Hampus Lindgren Uppsala MK Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 10 1:14.515 21:02.243 2:04.622 3 13 Hampus Lindgren 2:09.499 43,637
9 280 William Davidsson Getinge MK Absolut MX KTM 125cc (U17) SE 10 1:24.497 21:12.225 2:04.484 5 12 William Davidsson 2:10.478 43,294
10 340 Anton Jonsson Umeå AK KTM 125cc (U17) SE 10 1:30.151 21:17.879 2:06.926 3 11 Anton Jonsson 2:09.804 43,103
11 961 August Frisk Vissefjärda CK Motostar Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 10 1:35.788 21:23.516 2:05.396 7 10 August Frisk 2:07.892 42,913
12 597 Rasmus Wikström Upplands Väsby MK KTM 125cc (U17) SE 10 1:37.818 21:25.546 2:06.909 3 9 Rasmus Wikström 2:07.976 42,846
13 742 Filip Hagdahl Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 10 1:39.519 21:27.247 2:02.804 10 8 Filip Hagdahl 2:02.804 42,789
14 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 10 1:42.218 21:29.946 2:07.968 6 7 Oscar Lindskog 2:08.487 42,699
15 274 Liam Malmström Kiruna MK Yamaha 125cc (U17) SE 10 1:46.186 21:33.914 2:06.491 3 6 Liam Malmström 2:11.189 42,569
16 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK Yamaha 125cc (U17) SE 10 1:46.989 21:34.717 2:06.843 4 5 Gustav Mårtensson 2:11.141 42,542
17 114 Albin Silverarn MK Orion KTM 125cc (U17) SE 10 1:50.223 21:37.951 2:06.921 9 4 Albin Silverarn 2:08.009 42,436
18 921 William Pettersson MK Jämke Jämshög KTM 125cc (U17) SE 10 1:50.582 21:38.310 2:07.679 6 3 William Pettersson 2:11.255 42,424
19 156 Axel Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 10 1:55.433 21:43.161 2:05.830 4 2 Axel Lindahl Östberg 2:09.859 42,266
20 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 10 2:06.076 21:53.804 2:07.575 7 1 Alfons Lindström 2:13.397 41,924
21 522 Pontus Fredman MK Tranan KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 19:57.021 2:10.904 8 0 Pontus Fredman 2:12.309 41,413
22 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening Yamaha 125cc (U17) SE 9 1 Lap 19:59.649 2:11.880 7 0 Mattias Cöster 2:12.026 41,322
23 383 Max Bodingh Älvbygdens MK Speedequipment KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:00.598 2:10.957 6 0 Max Bodingh 2:11.765 41,289
24 528 Zeb Mossberg Veinge MCK JE68/KTM Racing Team KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:06.899 2:11.123 6 0 Zeb Mossberg 2:15.051 41,074
25 424 Albin Lundbäck Strängnäs AMS Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:12.344 2:12.229 9 0 Albin Lundbäck 2:12.229 40,889
26 248 Melvin Sandström Huskvarna MK KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:13.279 2:07.804 4 0 Melvin Sandström 2:27.293 40,858
27 237 Hampus Andersson Strängnäs AMS Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:14.399 2:11.798 7 0 Hampus Andersson 2:13.500 40,820
28 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:36.261 2:13.108 6 0 Arvid Bodin 2:14.439 40,098
29 392 Emil Johansson Haninge MK Yamaha 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:38.400 2:14.715 8 0 Emil Johansson 2:18.536 40,029
30 48 Kevin Edberg Huskvarna MK KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:41.751 2:16.241 2 0 Kevin Edberg 2:17.766 39,921
31 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK Team Din MC/MonsterEnergy/Motul KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:44.527 2:15.285 4 0 Wille Liljeqvist 2:17.655 39,832
32 64 Edvin Olstrand Linköpings MS Team All Betong i Östrgötland 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:53.937 2:16.033 9 0 Edvin Olstrand 2:16.033 39,533
33 587 Tyra Bäckström MX Stockholm MCK Husqvarna 125cc (U17) SE 9 1 Lap 20:55.111 2:16.376 9 0 Tyra Bäckström 2:16.376 39,496
34 216 Melker Kimby Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 9 1 Lap 21:06.950 2:17.697 4 0 Melker Kimby 2:24.908 39,127
35 641 Melvin Hultgren Westerviks MSK KTM 125cc (U17) SE 9 1 Lap 21:19.887 2:19.756 3 0 Melvin Hultgren 2:24.296 38,732
36 632 Linus Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha 125cc (U17) SE 9 1 Lap 21:39.311 2:12.589 6 0 Linus Stridsby 2:26.586 38,153
37 556 Carl Nydén Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 8 2 Laps 19:09.443 2:15.398 4 0 Carl Nydén 2:37.179 38,335
38 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 8 2 Laps 19:32.148 2:16.489 5 0 Tim Eriksson 3:14.581 37,593
39 561 Laban Holgersson Rödeby CK Husqvarna 125cc (U17) SE 8 2 Laps 21:32.501 2:15.132 3 0 Laban Holgersson 2:32.503 34,092
40 155 Noel Nilsson Getinge MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna 125cc (U17) SE 3 7 Laps 5:58.855 2:01.503 2 0 Noel Nilsson 2:02.704 46,046
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)