Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeOn lapPointsFirst nameLast nameLast TimeAverage speed
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 13 24:57.417 1:52.928 3 25 Filip Bengtsson 2:00.836 47,818
2 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 13 5.426 25:02.843 1:54.981 4 22 Eddie Hjortmarker 2:00.591 47,646
3 243 Emil Berggren Örebro MK Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 13 12.736 25:10.153 1:55.583 7 20 Emil Berggren 1:58.292 47,415
4 667 Anton Nordström Stenungsunds MS Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 13 13.738 25:11.155 1:55.323 10 18 Anton Nordström 1:57.741 47,384
5 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK Speedequipment Honda MX1 SE 13 26.285 25:23.702 1:55.974 10 16 Rasmus Sjöberg 1:59.908 46,993
6 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 13 29.827 25:27.244 1:56.034 6 15 Fredrik Theorell 2:00.644 46,884
7 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 13 38.602 25:36.019 1:55.921 4 14 Oskar Olsson 2:01.872 46,617
8 294 Viktor Björklund Västerås MK Team Mitas Tyres KTM MX1 SE 13 43.360 25:40.777 1:56.674 3 13 Viktor Björklund 2:02.158 46,473
9 50 Rasmus Andersson Varbergs MK CEC RACING Husqvarna MX1 SE 13 44.004 25:41.421 1:57.391 2 12 Rasmus Andersson 1:59.993 46,453
10 122 Max Erlandsson Varbergs MK JWR Honda Racing Sweden Honda MX1 SE 13 53.190 25:50.607 1:58.127 11 11 Max Erlandsson 2:02.000 46,178
11 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK Yamaha MX1 SE 13 1:20.728 26:18.145 1:58.930 4 10 Andreas Övgård 2:06.481 45,372
12 113 Niklas Pettersson Göta MS KTM MX1 SE 13 1:30.090 26:27.507 2:00.325 4 9 Niklas Pettersson 2:04.645 45,105
13 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK JHL Motosport/Karlströms Motor Husqvarna MX1 SE 13 1:31.795 26:29.212 2:01.395 5 8 Johan Halfvarsson 2:02.786 45,056
14 34 Casper Lindholm Linköpings MS Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 13 1:36.137 26:33.554 2:00.246 2 7 Casper Lindholm 2:03.664 44,934
15 76 Pontus Ståhl Hjo MK Stombergs Racing KTM MX1 SE 13 1:43.142 26:40.559 2:01.081 6 6 Pontus Ståhl 2:05.870 44,737
16 7 Niclas Gustavsson Tibro MK CEC RACING Honda MX1 SE 13 1:45.291 26:42.708 2:01.789 7 5 Niclas Gustavsson 2:04.749 44,677
17 791 Maximilian Ericsson Haninge MK Team ATV Racing Yamaha MX1 SE 13 1:46.842 26:44.259 2:02.015 6 4 Maximilian Ericsson 2:02.064 44,634
18 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 13 1:49.492 26:46.909 2:01.555 4 3 Edvin Hagman 2:02.976 44,560
19 237 Linus Grelsson Krokom MCK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 13 1:56.553 26:53.970 2:00.672 4 2 Linus Grelsson 2:04.697 44,365
20 61 Per Granqvist Bollnäs MK KTM MX1 SE 13 2:07.892 27:05.309 2:01.813 6 1 Per Granqvist 2:10.755 44,056
21 677 Anton Ekström SMK Södermanland Honda MX1 SE 12 1 Lap 24:58.958 2:03.369 11 0 Anton Ekström 2:06.208 44,095
22 127 Harald From Umeå AK Kawasaki MX1 SE 12 1 Lap 24:59.164 2:02.638 9 0 Harald From 2:04.314 44,089
23 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 12 1 Lap 25:01.310 2:03.520 3 0 Joacim Clemin 2:09.002 44,026
24 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 12 1 Lap 25:17.387 2:03.941 3 0 Kevin Palmér 2:09.833 43,559
25 597 Robin Andersson MK Tranan KTM MX1 SE 12 1 Lap 25:18.306 2:03.965 7 0 Robin Andersson 2:05.341 43,533
26 69 Adam Andersson Rättvik Boda MK Husqvarna MX1 SE 12 1 Lap 25:26.998 2:02.462 2 0 Adam Andersson 2:09.752 43,285
27 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Team Eliasson Racing KTM MX1 SE 12 1 Lap 25:35.582 2:05.096 3 0 Herman Niklasson 2:08.268 43,043
28 711 Tobias Böhlin Katrineholms MCC MX1 SE 12 1 Lap 25:39.442 2:02.979 4 0 Tobias Böhlin 2:09.871 42,935
29 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC RACING Honda MX1 SE 12 1 Lap 25:44.088 2:04.802 3 0 Alfred Larsson 2:12.193 42,806
30 184 Kevin Flodberg Västerås MK Yamaha MX1 SE 12 1 Lap 26:12.406 2:08.645 2 0 Kevin Flodberg 2:12.839 42,035
31 530 Ludvig Thelander Veinge MCK Kawasaki MX1 SE 12 1 Lap 26:39.499 2:09.390 4 0 Ludvig Thelander 2:17.526 41,323
32 387 Max Andersson Molin Linköpings MS KTM MX1 SE 11 2 Laps 25:16.243 2:11.240 3 0 Max Andersson Molin 2:25.552 39,959
33 623 Joakim Hillström Finspångs MS Team Viking Industrimålning Husqvarna MX1 SE 11 2 Laps 27:08.382 2:09.699 3 0 Joakim Hillström 2:30.746 37,207
34 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 10 3 Laps 21:32.495 2:01.845 6 0 Linus Astander 3:05.424 42,615
35 20 Robert Friberg Tibro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 9 4 Laps 18:13.034 1:58.809 5 0 Robert Friberg 2:01.413 45,353
36 472 Albin Larsen Kils MK Motorcykel Husqvarna MX1 SE 8 5 Laps 18:35.041 2:00.206 2 0 Albin Larsen 4:17.470 39,518
37 108 Tommie Henriksson Örebro MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 6 7 Laps 13:46.003 2:03.913 3 0 Tommie Henriksson 3:09.434 40,010
38 534 Love Klippinge Stenungsunds MS Honda MX1 SE 1 12 Laps 2:17.598 0 0 Love Klippinge 40,030
39 749 Hampus Waara Degerfors MK Honda MX1 SE 1 12 Laps 2:25.684 0 0 Hampus Waara 37,808
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)