Resultat USM 125cc Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoäng
1 155 Noel Nilsson Getinge MK 125 U17 SE 14 25:26.058 1:45.241 25
2 519 Teddy Jondell Lidköpings MCK 125 U17 SE 14 9.456 25:35.514 1:46.282 9.456 22
3 584 Maximiliam Osbeck Stenungsunds MS 125 U17 SE 14 9.768 25:35.826 1:46.661 0.312 20
4 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo 125 U17 SE 14 19.428 25:45.486 1:47.316 9.660 18
5 446 Linus Persson MK Tranan 125 U17 SE 14 23.176 25:49.234 1:47.322 3.748 16
6 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125 U17 SE 14 28.526 25:54.584 1:47.941 5.350 15
7 4 Nike Korsbeck Hökensås MCK 125 U17 SE 14 46.495 26:12.553 1:46.952 17.969 14
8 280 William Davidsson Getinge MK 125 U17 SE 14 53.017 26:19.075 1:49.372 6.522 13
9 961 August Frisk Vissefjärda CK 125 U17 SE 14 56.291 26:22.349 1:49.305 3.274 12
10 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125 U17 SE 14 1:00.577 26:26.635 1:49.878 4.286 11
11 340 Anton Jonsson Umeå AK 125 U17 SE 14 1:16.909 26:42.967 1:50.076 16.332 10
12 528 Zeb Mossberg Veinge MCK 125 U17 SE 14 1:24.295 26:50.353 1:51.814 7.386 9
13 742 Filip Hagdahl Degerfors MK 125 U17 SE 14 1:30.631 26:56.689 1:49.940 6.336 8
14 156 Axel Lindahl Östberg Finspångs MS 125 U17 SE 14 1:31.848 26:57.906 1:51.023 1.217 7
15 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK 125 U17 SE 14 1:41.682 27:07.740 1:51.902 9.834 6
16 248 Melvin Sandström Huskvarna MK 125 U17 SE 14 1:49.571 27:15.629 1:51.817 7.889 5
17 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening 125 U17 SE 14 1:52.589 27:18.647 1:53.962 3.018 4
18 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo 125 U17 SE 14 2:11.776 27:37.834 1:50.933 19.187 3
19 114 Albin Silverarn MK Orion 125 U17 SE 13 1 Varv 25:26.369 1:52.788 1 Varv 2
20 687 Alfons Lindström Degerfors MK 125 U17 SE 13 1 Varv 25:28.728 1:53.504 2.359 1
21 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK 125 U17 SE 13 1 Varv 25:30.439 1:53.672 1.711 0
22 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK 125 U17 SE 13 1 Varv 25:34.639 1:51.677 4.200 0
23 907 Anton Nilsson Målilla MK Motocrossklubb 125 U17 SE 13 1 Varv 25:39.494 1:54.044 4.855 0
24 632 Linus Stridsby Tomelilla MK 125 U17 SE 13 1 Varv 25:43.421 1:53.992 3.927 0
25 522 Pontus Fredman MK Tranan 125 U17 SE 13 1 Varv 25:46.840 1:54.020 3.419 0
26 43 Sebastian Johansson Upplands Väsby MK 125 U17 SE 13 1 Varv 25:52.968 1:53.978 6.128 0
27 392 Emil Johansson Haninge MK 125 U17 SE 13 1 Varv 25:54.018 1:55.350 1.050 0
28 383 Max Bodingh Älvbygdens MK 125 U17 SE 13 1 Varv 25:54.639 1:55.993 0.621 0
29 561 Laban Holgersson Rödeby CK 125 U17 SE 13 1 Varv 26:03.439 1:55.827 8.800 0
30 64 Edvin Olstrand Linköpings MS 125 U17 SE 13 1 Varv 26:09.364 1:55.262 5.925 0
31 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK 125 U17 SE 13 1 Varv 26:18.584 1:56.429 9.220 0
32 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK 125 U17 SE 13 1 Varv 26:25.905 1:57.742 7.321 0
33 556 Carl Nydén Huskvarna MK 125 U17 SE 13 1 Varv 26:29.267 1:54.707 3.362 0
34 587 Tyra Bäckström MX Stockholm MCK 125 U17 SE 13 1 Varv 26:36.227 1:58.430 6.960 0
35 424 Albin Lundbäck Strängnäs AMS 125 U17 SE 13 1 Varv 26:46.535 1:55.784 10.308 0
36 216 Melker Kimby Upplands Väsby MK 125 U17 SE 13 1 Varv 27:01.834 1:58.568 15.299 0
37 641 Melvin Hultgren Westerviks MSK 125 U17 SE 13 1 Varv 27:13.227 1:59.360 11.393 0
38 101 Jesper Bladström Oskarshamns MSK 125 U17 SE 9 5 Varv 26:15.222 2:00.038 4 Varv 0
39 48 Kevin Edberg Huskvarna MK 125 U17 SE 9 5 Varv 27:13.530 2:00.362 58.308 0
40 602 Felix Boberg Uppsala MK 125 U17 SE 1 13 Varv 2:00.912 1:47.748 8 Varv 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)