Resultat USM 125cc Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoäng
1 155 Noel Nilsson Getinge MK 125 U17 SE 13 24:17.746 1:48.662 25
2 446 Linus Persson MK Tranan 125 U17 SE 13 12.538 24:30.284 1:49.578 12.538 22
3 519 Teddy Jondell Lidköpings MCK 125 U17 SE 13 22.517 24:40.263 1:50.171 9.979 20
4 584 Maximiliam Osbeck Stenungsunds MS 125 U17 SE 13 23.591 24:41.337 1:50.284 1.074 18
5 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo 125 U17 SE 13 25.651 24:43.397 1:50.307 2.060 16
6 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125 U17 SE 13 58.131 25:15.877 1:51.530 32.480 15
7 280 William Davidsson Getinge MK 125 U17 SE 13 1:00.573 25:18.319 1:51.784 2.442 14
8 4 Nike Korsbeck Hökensås MCK 125 U17 SE 13 1:14.788 25:32.534 1:54.243 14.215 13
9 961 August Frisk Vissefjärda CK 125 U17 SE 13 1:18.685 25:36.431 1:54.502 3.897 12
10 742 Filip Hagdahl Degerfors MK 125 U17 SE 13 1:22.127 25:39.873 1:53.817 3.442 11
11 114 Albin Silverarn MK Orion 125 U17 SE 13 1:24.018 25:41.764 1:54.994 1.891 10
12 43 Sebastian Johansson Upplands Väsby MK 125 U17 SE 13 1:24.283 25:42.029 1:55.050 0.265 9
13 687 Alfons Lindström Degerfors MK 125 U17 SE 13 1:29.657 25:47.403 1:56.357 5.374 8
14 156 Axel Lindahl Östberg Finspångs MS 125 U17 SE 13 1:32.534 25:50.280 1:54.555 2.877 7
15 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK 125 U17 SE 13 1:37.607 25:55.353 1:55.144 5.073 6
16 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK 125 U17 SE 13 1:40.087 25:57.833 1:56.388 2.480 5
17 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125 U17 SE 13 1:51.173 26:08.919 1:51.778 11.086 4
18 522 Pontus Fredman MK Tranan 125 U17 SE 13 1:51.829 26:09.575 1:56.322 0.656 3
19 907 Anton Nilsson Målilla MK Motocrossklubb 125 U17 SE 13 1:57.510 26:15.256 1:58.094 5.681 2
20 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK 125 U17 SE 12 1 Varv 24:27.695 1:58.579 1 Varv 1
21 561 Laban Holgersson Rödeby CK 125 U17 SE 12 1 Varv 24:32.688 1:58.565 4.993 0
22 383 Max Bodingh Älvbygdens MK 125 U17 SE 12 1 Varv 24:33.657 1:59.082 0.969 0
23 248 Melvin Sandström Huskvarna MK 125 U17 SE 12 1 Varv 24:39.361 1:56.644 5.704 0
24 392 Emil Johansson Haninge MK 125 U17 SE 12 1 Varv 24:52.329 1:59.237 12.968 0
25 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK 125 U17 SE 12 1 Varv 24:57.850 2:00.138 5.521 0
26 424 Albin Lundbäck Strängnäs AMS 125 U17 SE 12 1 Varv 24:58.596 2:00.590 0.746 0
27 556 Carl Nydén Huskvarna MK 125 U17 SE 12 1 Varv 25:09.462 1:58.479 10.866 0
28 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK 125 U17 SE 12 1 Varv 25:12.070 2:02.102 2.608 0
29 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening 125 U17 SE 12 1 Varv 25:14.129 1:59.113 2.059 0
30 587 Tyra Bäckström MX Stockholm MCK 125 U17 SE 12 1 Varv 25:22.967 2:02.182 8.838 0
31 528 Zeb Mossberg Veinge MCK 125 U17 SE 12 1 Varv 25:26.905 1:59.340 3.938 0
32 48 Kevin Edberg Huskvarna MK 125 U17 SE 12 1 Varv 25:46.233 2:03.909 19.328 0
33 64 Edvin Olstrand Linköpings MS 125 U17 SE 12 1 Varv 25:51.775 2:00.871 5.542 0
34 912 Filip Carlsson Kils MK Motorcykel 125 U17 SE 12 1 Varv 26:05.765 2:01.441 13.990 0
35 216 Melker Kimby Upplands Väsby MK 125 U17 SE 12 1 Varv 26:18.030 2:03.995 12.265 0
36 641 Melvin Hultgren Westerviks MSK 125 U17 SE 11 2 Varv 24:29.747 2:06.443 1 Varv 0
37 101 Jesper Bladström Oskarshamns MSK 125 U17 SE 9 4 Varv 26:33.153 2:13.388 2 Varv 0
38 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo 125 U17 SE 6 7 Varv 12:07.062 1:56.666 3 Varv 0
39 340 Anton Jonsson Umeå AK 125 U17 SE 2 11 Varv 5:09.803 2:02.251 4 Varv 0
40 632 Linus Stridsby Tomelilla MK 125 U17 SE 1 12 Varv 2:19.592 2:03.313 1 Varv 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)