Resultat Klassvis
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 135 Max Hammarbäck Karlskoga EK GasGas 1 SE 01:03:55.76 25
2 124 Alve Callemo Åsätra MK Husqvarna 1 SE 01:04:10.45 22
3 169 Olof Backman Karlskoga EK GasGas 1 SE 01:04:34.97 20
4 152 Pontus Girmalm Norrahammars MK KTM 1 SE 01:05:15.37 18
5 112 Wiggo Lifvendahl MK Orion Husqvarna 1 SE 01:05:22.65 16
6 110 Oscar Sahlin Hudiksvalls MCK Husqvarna 1 SE 01:06:17.95 15
7 125 William Brehag Von Haugwitz Carlsborgs MK KTM 1 SE 01:07:10.51 14
8 158 Liam Richter Nyköpings MS KTM 1 SE 01:07:22.51 13
9 118 Nathaniel Lundberg Cartea Karlskoga EK KTM 1 SE 01:07:28.28 12
10 183 Mille Söderblom Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna 1 SE 01:07:29.86 11
11 166 Theodor Hoff SMK Dala Falun Yamaha 1 SE 01:07:30.43 10
12 186 Viggo Johansson SMK Eksjö MC & US KTM 1 SE 01:08:11.10 9
13 165 Hugo Hellström Norrahammars MK Fiveball Racing KTM 1 SE 01:08:37.73 8
14 185 Ville Hjelm Linköpings MS KTM 1 SE 01:09:10.30 7
15 173 Alfred Gustavsson Mariestads EK GasGas 1 SE 01:09:19.58 6
16 177 Max Karlsson Stenungsunds MS Speedequipment KTM 1 SE 01:09:30.44 5
17 153 Anton Johansson Botkyrka MK KTM 1 SE 01:11:17.77 4
18 188 Liam Ljungström Arena Motorklubb Kawasaki 1 SE 01:11:56.27 3
19 144 Hugo Lernskog Göta MS Husqvarna 1 SE 01:12:30.75 2
20 160 Liam Hisved SMK Gävle Team Speedstore Husqvarna 1 SE 01:12:33.55 1
21 164 Anton Fellebro Kilsbergens Motorklubb KTM 1 SE 01:12:48.44 0
22 130 Sebastian Brodin Kilsbergens Motorklubb KTM 1 SE 01:12:57.44 0
23 190 Hampus Andersson FMCK Skövde KTM 1 SE 01:13:12.04 0
24 181 Emil Elmwall Hallsbergs MK Husqvarna 1 SE 01:13:29.66 0
25 174 John Pettersson Göta MS Husqvarna 1 SE 01:13:59.93 0
26 117 Linus Smolsky Botkyrka MK KTM 1 SE 01:15:13.31 0
27 195 Sebastian Erixon Rosenqvist Arlanda MC Team ATV Racing Yamaha 1 SE 01:15:28.62 0
28 138 Filip Wahlström Hallsbergs MK Husqvarna 1 SE 01:15:39.99 0
29 194 Vincent Berglund Frövi MF TM 1 SE 01:15:47.08 0
30 180 Wilmer Bergvall FMCK Malmö KTM 1 SE 01:15:47.93 0
31 142 Edwin Holmberg Frövi MF TM 1 SE 01:17:23.11 0
32 131 Albin Brink Mälardalens EK KTM 1 SE 01:18:32.12 0
33 111 Linus Eriksson Arlanda MC KTM 1 SE 01:19:26.01 0
34 109 Melwin Mannervik Åsätra MK Husqvarna 1 SE 01:22:35.49 0
35 168 Anton Magnusson Norrahammars MK KTM 1 SE 01:25:07.40 0
36 107 Albin Forsell Upplands Väsby MK Husqvarna 1 SE 01:25:41.95 0
37 123 Gustav Thell Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 1 SE 01:28:17.67 0
38 191 Max Öhlin Arlanda MC KTM 1 SE 01:28:26.34 0
108 Hugo Andersson FMCK Skövde KTM 1 SE BRUTIT
128 Wiggo Wicksell Uppsala MK Husqvarna 1 SE BRUTIT
146 Liam Beijbom Falköpings MK KTM 1 SE BRUTIT
137 Malte Olsson Falköpings MK KTM 1 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)