Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeGapPoints
1 297 Anton Gole Tibro MK MX1 SE 15 29:55.442 25
2 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 15 5.645 30:01.087 5.645 22
3 147 Miro Sihvonen KUNGSBACKA MA JWR MX STORE MX1 SK 15 8.248 30:03.690 2.603 20
4 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK MX1 SE 15 12.462 30:07.904 4.214 18
5 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 15 22.865 30:18.307 10.403 16
6 667 Anton Nordström Tibro MK MX1 SE 15 36.876 30:32.318 14.011 15
7 5 Indrek Mägi Estonia Kawasaki Sweden MX1 EE 15 57.252 30:52.694 20.376 14
8 296 Fredrik Theorell Tibro MK MX1 SE 15 58.722 30:54.164 1.470 13
9 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 15 1:00.018 30:55.460 1.296 12
10 50 Rasmus Andersson MK Orion MX1 SE 15 1:03.932 30:59.374 3.914 11
11 351 Jeff Oxelmark MK Orion MX1 SE 15 1:15.121 31:10.563 11.189 10
12 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 15 1:19.275 31:14.717 4.154 9
13 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia MX1 DK 15 1:30.033 31:25.475 10.758 8
14 754 Nichlas Bjerregaard HAMK DK MX1 DK 15 2:00.524 31:55.966 30.491 7
15 234 Mattias Augustsson Tibro MK MX1 SE 15 2:02.193 31:57.635 1.669 6
16 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 15 2:05.489 32:00.931 3.296 5
17 73 Rikard Hansson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 30:00.120 1 Lap 4
18 7 Nicklas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 30:08.403 8.283 3
19 520 Edvin Hagman Falköpings MK MX1 SE 14 1 Lap 30:11.877 3.474 2
20 258 Kevin Davidsson Getinge MK MX1 SE 14 1 Lap 30:14.677 2.800 1
21 290 Adam Einarsson Rödeby CK MX1 SE 14 1 Lap 30:26.845 12.168 0
22 660 Frederik Højris Næstved West Side Racing/ JG stilladser MX1 DK 14 1 Lap 30:42.781 15.936 0
23 25 Rasmus Hesselberg Göta MS MX1 SE 14 1 Lap 30:46.782 4.001 0
24 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK MX1 SE 14 1 Lap 30:50.706 3.924 0
25 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 30:58.508 7.802 0
26 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 14 1 Lap 31:02.366 3.858 0
27 35 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 31:02.865 0.499 0
28 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 14 1 Lap 31:07.030 4.165 0
29 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 14 1 Lap 31:24.874 17.844 0
30 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården MX1 SE 14 1 Lap 31:39.077 14.203 0
31 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 14 1 Lap 31:46.408 7.331 0
32 945 Niklas Rohdin MC Alingsås MX1 SE 13 2 Laps 30:22.976 1 Lap 0
33 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK MX1 SE 13 2 Laps 31:18.242 55.266 0
34 600 Linus Härdelin SMK Östgöta MC-Förening MX1 SE 13 2 Laps 32:19.438 1:01.196 0
35 28 Olle Persson Krokom MCK MX1 SE 12 3 Laps 31:25.956 1 Lap 0
36 141 Anton Ekström Katrineholms MCC MX1 SE 11 4 Laps 23:42.113 1 Lap 0
37 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK MX1 SE 8 7 Laps 16:41.165 3 Laps 0
38 113 Niklas Pettersson Göta MS MX1 SE 8 7 Laps 17:22.905 41.740 0
39 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 5 10 Laps 11:15.299 3 Laps 0
40 994 Rene Rannikko FIN HOT 1 Racing MX1 FI 4 11 Laps 8:31.819 1 Lap 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)