Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsLast Time
1 297 Anton Gole Tibro MK MX1 SE 15 30:02.233 1:56.574 25 2:09.232
2 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 15 7.250 30:09.483 1:56.835 7.250 22 2:05.890
3 147 Miro Sihvonen KUNGSBACKA MA JWR MX STORE MX1 SK 15 22.425 30:24.658 1:58.262 15.175 20 2:08.001
4 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 15 28.292 30:30.525 1:59.282 5.867 18 2:06.138
5 667 Anton Nordström Tibro MK MX1 SE 15 43.610 30:45.843 1:59.502 15.318 16 2:02.404
6 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK MX1 SE 15 46.000 30:48.233 1:59.645 2.390 15 2:03.333
7 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 15 1:02.564 31:04.797 2:00.240 16.564 14 2:10.484
8 351 Jeff Oxelmark MK Orion MX1 SE 15 1:04.973 31:07.206 2:01.310 2.409 13 2:06.850
9 73 Rikard Hansson Tibro MK MX1 SE 15 1:05.915 31:08.148 2:02.175 0.942 12 2:05.499
10 50 Rasmus Andersson MK Orion MX1 SE 15 1:08.257 31:10.490 2:00.506 2.342 11 2:05.575
11 5 Indrek Mägi Estonia Kawasaki Sweden MX1 EE 15 1:22.500 31:24.733 1:58.712 14.243 10 2:10.929
12 296 Fredrik Theorell Tibro MK MX1 SE 15 1:32.321 31:34.554 2:00.336 9.821 9 2:11.044
13 234 Mattias Augustsson Tibro MK MX1 SE 15 1:34.299 31:36.532 2:02.558 1.978 8 2:06.842
14 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 15 1:43.196 31:45.429 2:01.232 8.897 7 2:07.956
15 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK MX1 SE 15 1:51.603 31:53.836 2:05.125 8.407 6 2:12.228
16 141 Anton Ekström Katrineholms MCC MX1 SE 14 1 Lap 30:05.905 2:04.232 1 Lap 5 2:11.763
17 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 14 1 Lap 30:08.028 2:02.099 2.123 4 2:11.653
18 35 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 30:17.793 2:05.796 9.765 3 2:13.906
19 660 Frederik Højris Næstved West Side Racing/ JG stilladser MX1 DK 14 1 Lap 30:24.107 2:05.178 6.314 2 2:13.755
20 290 Adam Einarsson Rödeby CK MX1 SE 14 1 Lap 30:27.928 2:04.361 3.821 1 2:12.639
21 7 Nicklas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 30:35.155 2:07.886 7.227 0 2:15.809
22 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 30:44.978 2:06.600 9.823 0 2:12.131
23 520 Edvin Hagman Falköpings MK MX1 SE 14 1 Lap 30:50.670 2:08.312 5.692 0 2:13.372
24 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 14 1 Lap 30:53.447 2:08.024 2.777 0 2:14.722
25 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 14 1 Lap 30:56.041 2:07.951 2.594 0 2:17.751
26 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 14 1 Lap 31:37.183 2:10.574 41.142 0 2:16.896
27 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården MX1 SE 14 1 Lap 31:44.891 2:05.608 7.708 0 2:16.133
28 597 Robin Andersson MK Tranan MX1 SE 14 1 Lap 31:50.112 2:10.317 5.221 0 2:10.317
29 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 31:55.443 2:10.487 5.331 0 2:21.057
30 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK MX1 SE 14 1 Lap 32:15.715 2:13.281 20.272 0 2:28.431
31 945 Niklas Rohdin MC Alingsås MX1 SE 13 2 Laps 30:13.113 2:09.801 1 Lap 0 2:27.311
32 181 Sebastian Andersson Töreboda MK MX1 SE 13 2 Laps 30:36.261 2:13.544 23.148 0 2:23.586
33 199 Andreas Svensson Skene MS MX1 SE 13 2 Laps 31:11.235 2:11.741 34.974 0 2:33.291
34 600 Linus Härdelin SMK Östgöta MC-Förening MX1 SE 13 2 Laps 31:34.121 2:15.636 22.886 0 2:36.767
35 17 Jesper Larsson Limhamns MK MX1 SE 13 2 Laps 31:40.208 2:16.306 6.087 0 2:29.258
36 754 Nichlas Bjerregaard HAMK DK MX1 DK 10 5 Laps 21:07.870 2:03.896 3 Laps 0 2:12.722
37 258 Kevin Davidsson Getinge MK MX1 SE 9 6 Laps 19:39.499 2:06.447 1 Lap 0 2:29.168
38 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK MX1 SE 7 8 Laps 16:17.412 2:14.202 2 Laps 0 2:24.019
39 74 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 6 9 Laps 13:22.515 2:11.232 1 Lap 0 2:13.526
40 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 2 13 Laps 4:28.722 2:11.868 4 Laps 0 2:11.868
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)