Resultat MX1 Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsAverage speed
1 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 14 29:50.544 2:06.371 25 43,066
2 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 14 12.748 30:03.292 2:06.480 12.748 22 42,762
3 243 Emil Berggren Örebro MK Bloms MX Racing/Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 14 28.429 30:18.973 2:07.484 15.681 20 42,393
4 147 Miro Sihvonen KUNGSBACKA MA JWR MX STORE Honda MX1 SK 14 30.006 30:20.550 2:08.174 1.577 18 42,356
5 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 14 40.970 30:31.514 2:08.385 10.964 16 42,103
6 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 14 48.604 30:39.148 2:08.727 7.634 15 41,928
7 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK GasGas MX1 SE 14 55.721 30:46.265 2:09.304 7.117 14 41,766
8 5 Indrek Mägi Estonia Kawasaki Sweden Kawasaki MX1 EE 14 59.588 30:50.132 2:10.376 3.867 13 41,679
9 692 Danne Karlsson Västerås MK Yamaha MX1 SE 14 1:19.480 31:10.024 2:10.805 19.892 12 41,236
10 411 Erki Kahro EMF, Estonia Husqvarna MX1 EE 14 1:33.303 31:23.847 2:12.194 13.823 11 40,933
11 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 14 1:38.949 31:29.493 2:12.970 5.646 10 40,811
12 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 14 2:24.909 32:15.453 2:14.803 45.960 9 39,842
13 6 Kim Lindström SMK Kolmården KTM MX1 SE 13 1 Lap 29:52.248 2:14.101 1 Lap 8 39,952
14 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 29:52.539 2:14.393 0.291 7 39,946
15 1111 Oskar Ljungström Falköpings MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 29:55.486 2:16.024 2.947 6 39,880
16 791 Maximilian Ericsson Haninge MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 13 1 Lap 30:06.956 2:16.690 11.470 5 39,627
17 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 13 1 Lap 30:12.332 2:15.969 5.376 4 39,509
18 515 Sergio Castro Spain ONEGRIPPER Kawasaki MX1 ES 13 1 Lap 30:28.781 2:17.005 16.449 3 39,154
19 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 13 1 Lap 30:37.685 2:16.237 8.904 2 38,964
20 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 13 1 Lap 30:52.535 2:17.816 14.850 1 38,652
21 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 30:55.084 2:19.143 2.549 0 38,599
22 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 13 1 Lap 31:05.681 2:19.255 10.597 0 38,380
23 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 13 1 Lap 31:56.714 2:22.968 51.033 0 37,358
24 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 32:05.227 2:21.913 8.513 0 37,192
25 181 Sebastian Andersson Töreboda MK Suzuki MX1 SE 13 1 Lap 32:16.381 2:24.090 11.154 0 36,978
26 199 Andreas Svensson Skene MS CEC Racing KTM MX1 SE 12 2 Laps 29:59.715 2:19.822 1 Lap 0 36,726
27 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 12 2 Laps 30:24.111 2:23.553 24.396 0 36,235
28 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC Racing Kawasaki MX1 SE 12 2 Laps 30:26.185 2:26.490 2.074 0 36,193
29 258 Kevin Davidsson Getinge MK Yamaha MX1 SE 10 4 Laps 24:04.694 2:18.825 2 Laps 0 38,126
30 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 10 4 Laps 25:12.449 2:19.600 1:07.755 0 36,418
31 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 10 4 Laps 31:19.837 2:28.638 6:07.388 0 29,300
32 290 Adam Einarsson Rödeby CK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 9 5 Laps 22:51.082 2:21.301 1 Lap 0 36,155
33 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 8 6 Laps 19:06.405 2:15.869 1 Lap 0 38,437
34 122 Max Erlandsson Falköpings MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 8 6 Laps 19:26.904 2:18.182 20.499 0 37,761
35 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 5 9 Laps 11:52.438 2:18.954 3 Laps 0 38,656
36 600 Linus Härdelin SMK Östgöta MC-Förening GasGas MX1 SE 5 9 Laps 13:19.844 2:31.006 1:27.406 0 34,432
37 127 Harald From Umeå AK Kawasaki MX1 SE 4 10 Laps 10:24.150 2:26.463 1 Lap 0 35,299
38 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 3 11 Laps 8:46.312 2:55.261 1 Lap 0 31,396
39 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 1 13 Laps 2:57.730 2 Laps 0 30,991
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)