Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsAverage speed
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 14 29:58.421 2:06.766 25 42,878
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 14 24.480 30:22.901 2:06.397 24.480 22 42,302
3 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 14 29.910 30:28.331 2:07.345 5.430 20 42,176
4 243 Emil Berggren Örebro MK Bloms MX Racing/Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 14 57.746 30:56.167 2:08.576 27.836 18 41,544
5 147 Miro Sihvonen KUNGSBACKA MA JWR MX STORE Honda MX1 SK 14 1:01.333 30:59.754 2:09.303 3.587 16 41,464
6 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK GasGas MX1 SE 14 1:09.302 31:07.723 2:08.289 7.969 15 41,287
7 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 14 1:19.793 31:18.214 2:12.237 10.491 14 41,056
8 692 Danne Karlsson Västerås MK Yamaha MX1 SE 14 1:22.319 31:20.740 2:10.834 2.526 13 41,001
9 5 Indrek Mägi Estonia Kawasaki Sweden Kawasaki MX1 EE 14 1:29.487 31:27.908 2:12.002 7.168 12 40,845
10 411 Erki Kahro EMF, Estonia Husqvarna MX1 EE 14 1:55.305 31:53.726 2:11.915 25.818 11 40,294
11 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 14 2:10.972 32:09.393 2:15.450 15.667 10 39,967
12 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 14 2:19.355 32:17.776 2:16.083 8.383 9 39,794
13 1111 Oskar Ljungström Falköpings MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 30:11.660 2:16.507 1 Lap 8 39,524
14 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 30:33.150 2:16.673 21.490 7 39,061
15 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 13 1 Lap 30:48.246 2:16.977 15.096 6 38,742
16 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 13 1 Lap 31:05.260 2:20.016 17.014 5 38,388
17 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 31:10.308 2:19.959 5.048 4 38,285
18 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 13 1 Lap 31:15.156 2:20.912 4.848 3 38,186
19 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 13 1 Lap 31:17.558 2:19.808 2.402 2 38,137
20 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 13 1 Lap 31:22.036 2:21.335 4.478 1 38,046
21 6 Kim Lindström SMK Kolmården KTM MX1 SE 13 1 Lap 31:40.529 2:15.367 18.493 0 37,676
22 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 13 1 Lap 31:50.651 2:23.624 10.122 0 37,476
23 199 Andreas Svensson Skene MS CEC Racing KTM MX1 SE 13 1 Lap 32:16.335 2:21.106 25.684 0 36,979
24 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 13 1 Lap 32:22.464 2:22.305 6.129 0 36,862
25 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC Racing Kawasaki MX1 SE 13 1 Lap 32:25.153 2:26.483 2.689 0 36,812
26 515 Sergio Castro Spain ONEGRIPPER Kawasaki MX1 ES 12 2 Laps 30:06.086 2:24.903 1 Lap 0 36,596
27 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 12 2 Laps 30:06.812 2:24.233 0.726 0 36,582
28 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 12 2 Laps 30:08.582 2:26.498 1.770 0 36,546
29 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 12 2 Laps 30:52.409 2:25.028 43.827 0 35,681
30 181 Sebastian Andersson Töreboda MK Suzuki MX1 SE 12 2 Laps 31:06.881 2:29.382 14.472 0 35,405
31 92 Lucas Jensen Rödeby CK Kawasaki MX1 SE 12 2 Laps 31:12.115 2:27.403 5.234 0 35,306
32 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 12 2 Laps 32:06.802 2:32.596 54.687 0 34,303
33 600 Linus Härdelin SMK Östgöta MC-Förening GasGas MX1 SE 12 2 Laps 32:37.587 2:31.907 30.785 0 33,764
34 791 Maximilian Ericsson Haninge MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 9 5 Laps 21:15.805 2:18.727 3 Laps 0 38,855
35 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 9 5 Laps 22:51.931 2:26.125 1:36.126 0 36,133
36 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 6 8 Laps 15:59.115 2:29.012 3 Laps 0 34,457
37 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC Yamaha MX1 SE 5 9 Laps 13:39.576 2:30.153 1 Lap 0 33,603
38 530 Ludvig Thelander Veinge MCK Yamaha Wildcard MX1 SE 5 9 Laps 15:02.505 2:42.505 1:22.929 0 30,515
39 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1 DK 4 10 Laps 9:17.181 2:13.808 1 Lap 0 39,542
40 122 Max Erlandsson Falköpings MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 1 13 Laps 2:41.445 3 Laps 0 34,117
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)