Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassLicensklassNat.VarvTotal tidPoäng
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 Elit SE 14 29:58.421 25
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 Elit SE 14 30:22.901 22
3 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 Elit SE 14 30:28.331 20
4 243 Emil Berggren Örebro MK Bloms MX Racing/Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 Elit SE 14 30:56.167 18
5 147 Miro Sihvonen KUNGSBACKA MA JWR MX STORE Honda MX1   SK 14 30:59.754 16
6 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK GasGas MX1 Elit SE 14 31:07.723 15
7 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 Elit SE 14 31:18.214 14
8 692 Danne Karlsson Västerås MK Yamaha MX1 Elit SE 14 31:20.740 13
9 5 Indrek Mägi Estonia Kawasaki Sweden Kawasaki MX1   EE 14 31:27.908 12
10 411 Erki Kahro EMF, Estonia Husqvarna MX1   EE 14 31:53.726 11
11 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 Elit SE 14 32:09.393 10
12 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 Elit SE 14 32:17.776 9
13 1111 Oskar Ljungström Falköpings MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 Elit SE 13 30:11.660 8
14 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 Elit SE 13 30:33.150 7
15 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 Elit SE 13 30:48.246 6
16 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 Elit SE 13 31:05.260 5
17 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 Elit SE 13 31:10.308 4
18 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 Elit SE 13 31:15.156 3
19 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 Elit SE 13 31:17.558 2
20 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 Elit SE 13 31:22.036 1
21 6 Kim Lindström SMK Kolmården KTM MX1 Elit SE 13 31:40.529 0
22 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 Elit SE 13 31:50.651 0
23 199 Andreas Svensson Skene MS CEC Racing KTM MX1 Elit SE 13 32:16.335 0
24 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 Elit SE 13 32:22.464 0
25 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC Racing Kawasaki MX1 Elit SE 13 32:25.153 0
26 515 Sergio Castro Spain ONEGRIPPER Kawasaki MX1   ES 12 30:06.086 0
27 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 Elit SE 12 30:06.812 0
28 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 Elit SE 12 30:08.582 0
29 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 Elit SE 12 30:52.409 0
30 181 Sebastian Andersson Töreboda MK Suzuki MX1 Elit SE 12 31:06.881 0
31 92 Lucas Jensen Rödeby CK Kawasaki MX1 Elit SE 12 31:12.115 0
32 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 Elit SE 12 32:06.802 0
33 600 Linus Härdelin SMK Östgöta MC-Förening GasGas MX1 Elit SE 12 32:37.587 0
34 791 Maximilian Ericsson Haninge MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 Elit SE 9 21:15.805 0
35 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 Elit SE 9 22:51.931 0
36 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 Elit SE 6 15:59.115 0
37 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC Yamaha MX1 Elit SE 5 13:39.576 0
38 530 Ludvig Thelander Veinge MCK Yamaha Wildcard MX1   SE 5 15:02.505 0
39 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1   DK 4 9:17.181 0
40 122 Max Erlandsson Falköpings MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 Elit SE 1 2:41.445 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)