Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängMedelfart
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 17 29:44.638 1:42.658 4 25 53,942
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 17 8.337 29:52.975 1:43.324 3 8.337 22 53,692
3 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 31.644 30:16.282 1:43.815 4 23.307 20 53,003
4 692 Danne Karlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 17 36.158 30:20.796 1:45.644 8 4.514 18 52,871
5 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 17 37.770 30:22.408 1:44.742 3 1.612 16 52,824
6 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 17 38.537 30:23.175 1:45.241 6 0.767 15 52,802
7 5 Indrek Mägi Estland Absolut MX Kawasaki MX1 EE 17 1:04.899 30:49.537 1:46.732 7 26.362 14 52,050
8 6 Kim Lindström SMK Kolmården KTM MX1 SE 17 1:08.222 30:52.860 1:46.528 4 3.323 13 51,956
9 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 17 1:09.642 30:54.280 1:44.136 4 1.420 12 51,916
10 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 17 1:10.446 30:55.084 1:47.432 3 0.804 11 51,894
11 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 17 1:10.885 30:55.523 1:46.033 8 0.439 10 51,882
12 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 17 1:22.259 31:06.897 1:46.762 4 11.374 9 51,566
13 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1 DK 17 1:29.491 31:14.129 1:47.951 5 7.232 8 51,367
14 73 Rikard Hansson Tibro MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 1:31.125 31:15.763 1:48.596 5 1.634 7 51,322
15 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 17 1:42.912 31:27.550 1:47.561 3 11.787 6 51,001
16 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 17 1:53.273 31:37.911 1:48.721 6 10.361 5 50,723
17 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 29:50.821 1:49.071 5 1 Lap 4 50,594
18 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 29:55.522 1:49.167 4 4.701 3 50,462
19 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 29:56.495 1:48.924 6 0.973 2 50,434
20 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 16 1 Lap 30:00.552 1:49.497 2 4.057 1 50,321
21 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas Wildcard MX1 SE 16 1 Lap 30:00.945 1:48.565 6 0.393 0 50,310
22 122 Max Erlandsson Falköpings MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 16 1 Lap 30:16.595 1:49.480 4 15.650 0 49,876
23 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 16 1 Lap 30:29.047 1:49.112 8 12.452 0 49,537
24 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 16 1 Lap 30:34.708 1:50.643 6 5.661 0 49,384
25 61 Per Granqvist Bollnäs MK KTM MX1 SE 16 1 Lap 30:37.063 1:52.129 3 2.355 0 49,320
26 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:39.296 1:50.841 8 2.233 0 49,261
27 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:44.202 1:52.438 5 4.906 0 49,130
28 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 16 1 Lap 30:45.084 1:51.675 5 0.882 0 49,106
29 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 31:11.288 1:53.827 7 26.204 0 48,418
30 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK Honda MX1 SE 16 1 Lap 31:15.211 1:53.852 6 3.923 0 48,317
31 181 Sebastian Andersson Töreboda MK DPA/Suzuki/JA Mek/Terrawing/E of Sweden Suzuki MX1 SE 16 1 Lap 31:16.743 1:54.716 5 1.532 0 48,278
32 626 Hugo Lennholm AMF Årsunda Honda MX1 SE 16 1 Lap 31:25.762 1:53.379 14 9.019 0 48,047
33 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 32:12.984 1:53.021 4 47.222 0 46,873
34 14 Daniel Axelsson Tibro MK CEC Racing Honda Wildcard MX1 SE 15 2 Laps 30:07.067 1:53.811 3 1 Lap 0 47,005
35 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 15 2 Laps 30:26.189 1:51.385 6 19.122 0 46,513
36 106 Olle Sundberg Göta MS Beta Scandinavia Racing Beta MX1 SE 14 3 Laps 29:53.919 1:53.794 4 1 Lap 0 44,193
37 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 13 4 Laps 23:37.413 1:46.763 4 1 Lap 0 51,937
38 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 12 5 Laps 23:18.461 1:49.086 5 1 Lap 0 48,592
39 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 6 11 Laps 11:14.231 1:49.405 5 6 Laps 0 50,393
40 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC Racing Kawasaki MX1 SE 6 11 Laps 12:08.822 1:54.293 5 54.591 0 46,619
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)