Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängMedelfart
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 17 30:05.398 1:44.576 3 25 51,085
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 17 6.035 30:11.433 1:44.146 9 6.035 22 50,915
3 692 Danne Karlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 17 7.916 30:13.314 1:44.081 6 1.881 20 50,862
4 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 17 11.193 30:16.591 1:44.244 14 3.277 18 50,770
5 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 17 34.202 30:39.600 1:45.529 3 23.009 16 50,135
6 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 43.736 30:49.134 1:45.695 6 9.534 15 49,877
7 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 17 50.886 30:56.284 1:46.703 3 7.150 14 49,684
8 5 Indrek Mägi Estland Absolut MX Kawasaki MX1 EE 17 1:05.588 31:10.986 1:46.922 10 14.702 13 49,294
9 73 Rikard Hansson Tibro MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 1:14.668 31:20.066 1:47.687 3 9.080 12 49,056
10 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 17 1:18.760 31:24.158 1:48.513 4 4.092 11 48,949
11 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 17 1:25.158 31:30.556 1:49.147 11 6.398 10 48,784
12 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1 DK 17 1:28.190 31:33.588 1:47.470 3 3.032 9 48,706
13 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 17 1:30.502 31:35.900 1:49.084 9 2.312 8 48,646
14 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 17 1:32.834 31:38.232 1:47.595 3 2.332 7 48,586
15 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 17 1:34.529 31:39.927 1:48.328 13 1.695 6 48,543
16 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 16 1 Lap 30:07.083 1:49.900 4 1 Lap 5 48,035
17 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:18.317 1:50.711 4 11.234 4 47,738
18 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:19.844 1:50.253 3 1.527 3 47,698
19 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:21.846 1:50.811 10 2.002 2 47,646
20 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas Wildcard MX1 SE 16 1 Lap 30:32.651 1:50.597 5 10.805 1 47,365
21 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 16 1 Lap 30:33.623 1:51.432 5 0.972 0 47,340
22 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 16 1 Lap 30:34.680 1:51.764 5 1.057 0 47,312
23 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 16 1 Lap 30:56.744 1:50.244 3 22.064 0 46,750
24 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 31:02.208 1:53.653 11 5.464 0 46,613
25 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 31:07.955 1:52.566 10 5.747 0 46,470
26 61 Per Granqvist Bollnäs MK KTM MX1 SE 16 1 Lap 31:10.432 1:53.483 4 2.477 0 46,408
27 626 Hugo Lennholm AMF Årsunda Honda MX1 SE 16 1 Lap 31:12.163 1:53.477 5 1.731 0 46,365
28 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC Racing Kawasaki MX1 SE 16 1 Lap 31:28.374 1:53.672 8 16.211 0 45,967
29 14 Daniel Axelsson Tibro MK CEC Racing Honda Wildcard MX1 SE 16 1 Lap 31:28.829 1:53.427 8 0.455 0 45,956
30 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 15 2 Laps 30:00.548 1:49.524 9 1 Lap 0 45,196
31 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 15 2 Laps 30:08.121 1:54.163 4 7.573 0 45,007
32 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK Honda MX1 SE 15 2 Laps 30:09.259 1:54.650 4 1.138 0 44,979
33 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 15 2 Laps 30:27.086 1:56.876 9 17.827 0 44,540
34 106 Olle Sundberg Göta MS Beta Scandinavia Racing Beta MX1 SE 15 2 Laps 31:34.943 1:53.177 5 1:07.857 0 42,945
35 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 11 6 Laps 22:41.556 1:53.156 7 4 Laps 0 43,830
36 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 6 11 Laps 11:25.660 1:50.075 3 5 Laps 0 47,474
37 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 6 11 Laps 12:42.178 1:45.585 3 1:16.518 0 42,708
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)