Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 17 30:05.398 25
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 17 30:11.433 22
3 692 Danne Karlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 17 30:13.314 20
4 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 17 30:16.591 18
5 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 17 30:39.600 16
6 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 30:49.134 15
7 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 17 30:56.284 14
8 5 Indrek Mägi Estland Absolut MX Kawasaki MX1 EE 17 31:10.986 13
9 73 Rikard Hansson Tibro MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 31:20.066 12
10 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 17 31:24.158 11
11 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 17 31:30.556 10
12 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1 DK 17 31:33.588 9
13 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 17 31:35.900 8
14 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 17 31:38.232 7
15 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 17 31:39.927 6
16 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 16 30:07.083 5
17 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 16 30:18.317 4
18 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 16 30:19.844 3
19 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 16 30:21.846 2
20 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas Wildcard MX1 SE 16 30:32.651 1
21 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 16 30:33.623 0
22 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 16 30:34.680 0
23 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 16 30:56.744 0
24 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 16 31:02.208 0
25 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 16 31:07.955 0
26 61 Per Granqvist Bollnäs MK KTM MX1 SE 16 31:10.432 0
27 626 Hugo Lennholm AMF Årsunda Honda MX1 SE 16 31:12.163 0
28 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC Racing Kawasaki MX1 SE 16 31:28.374 0
29 14 Daniel Axelsson Tibro MK CEC Racing Honda Wildcard MX1 SE 16 31:28.829 0
30 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 15 30:00.548 0
31 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 15 30:08.121 0
32 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK Honda MX1 SE 15 30:09.259 0
33 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 15 30:27.086 0
34 106 Olle Sundberg Göta MS Beta Scandinavia Racing Beta MX1 SE 15 31:34.943 0
35 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 11 22:41.556 0
36 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 6 11:25.660 0
37 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 6 12:42.178 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)