Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 17 29:47.638 25
2 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 17 29:53.953 22
3 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 17 29:55.840 20
4 692 Danne Karlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 17 30:14.316 18
5 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1 DK 17 30:19.497 16
6 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 30:23.477 15
7 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 17 30:26.985 14
8 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 17 30:30.219 13
9 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 17 30:33.544 12
10 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 17 30:39.283 11
11 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 17 30:40.802 10
12 73 Rikard Hansson Tibro MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 30:41.842 9
13 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 17 30:49.313 8
14 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 17 30:55.778 7
15 5 Indrek Mägi Estland Absolut MX Kawasaki MX1 EE 17 31:04.397 6
16 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 17 31:12.206 5
17 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 17 31:15.920 4
18 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 17 31:27.427 3
19 122 Max Erlandsson Falköpings MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 17 31:29.756 2
20 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 17 31:30.752 1
21 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 17 31:33.011 0
22 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas MX1 SE 17 31:34.344 0
23 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 16 29:51.751 0
24 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 16 30:24.343 0
25 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 16 30:32.638 0
26 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 16 30:34.687 0
27 92 Lucas Jensen Rödeby CK Kawasaki MX1 SE 16 30:47.577 0
28 61 Per Granqvist Bollnäs MK KTM MX1 SE 16 30:52.055 0
29 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 16 30:53.249 0
30 106 Olle Sundberg Göta MS Beta Scandinavia Racing Beta MX1 SE 16 30:54.156 0
31 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby KTM Wildcard MX1 SE 16 31:00.983 0
32 626 Hugo Lennholm AMF Årsunda Honda MX1 SE 16 31:05.677 0
33 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 16 31:08.407 0
34 199 Andreas Svensson Skene MS CEC Racing KTM MX1 SE 15 30:00.175 0
35 225 Victor Forsberg AMF Årsunda Husqvarna MX1 SE 15 30:08.440 0
36 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 15 30:10.427 0
37 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC Yamaha MX1 SE 12 23:28.574 0
38 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 5 9:24.965 0
39 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 4 7:58.182 0
40 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 2 4:03.383 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)