Resultat MX1 Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeOn lapGapPointsAverage speed
1 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 17 29:47.638 1:43.061 6 25 51,592
2 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 17 6.315 29:53.953 1:43.860 6 6.315 22 51,411
3 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 17 8.202 29:55.840 1:43.237 6 1.887 20 51,357
4 692 Danne Karlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 17 26.678 30:14.316 1:43.230 6 18.476 18 50,834
5 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1 DK 17 31.859 30:19.497 1:44.711 6 5.181 16 50,689
6 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 35.839 30:23.477 1:42.985 5 3.980 15 50,578
7 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 17 39.347 30:26.985 1:44.939 5 3.508 14 50,481
8 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 17 42.581 30:30.219 1:45.108 5 3.234 13 50,392
9 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 17 45.906 30:33.544 1:44.945 13 3.325 12 50,301
10 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 17 51.645 30:39.283 1:45.283 5 5.739 11 50,144
11 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 17 53.164 30:40.802 1:45.265 5 1.519 10 50,102
12 73 Rikard Hansson Tibro MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 54.204 30:41.842 1:46.407 13 1.040 9 50,074
13 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 17 1:01.675 30:49.313 1:46.308 11 7.471 8 49,872
14 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 17 1:08.140 30:55.778 1:46.064 5 6.465 7 49,698
15 5 Indrek Mägi Estland Absolut MX Kawasaki MX1 EE 17 1:16.759 31:04.397 1:45.891 5 8.619 6 49,468
16 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 17 1:24.568 31:12.206 1:46.967 3 7.809 5 49,262
17 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 17 1:28.282 31:15.920 1:46.927 5 3.714 4 49,164
18 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 17 1:39.789 31:27.427 1:47.256 4 11.507 3 48,865
19 122 Max Erlandsson Falköpings MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 17 1:42.118 31:29.756 1:46.626 3 2.329 2 48,804
20 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 17 1:43.114 31:30.752 1:48.473 7 0.996 1 48,779
21 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 17 1:45.373 31:33.011 1:48.832 8 2.259 0 48,720
22 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas MX1 SE 17 1:46.706 31:34.344 1:47.483 5 1.333 0 48,686
23 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 16 1 Lap 29:51.751 1:46.896 3 1 Lap 0 48,446
24 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 16 1 Lap 30:24.343 1:47.967 5 32.592 0 47,581
25 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 16 1 Lap 30:32.638 1:46.798 6 8.295 0 47,365
26 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 30:34.687 1:50.214 4 2.049 0 47,312
27 92 Lucas Jensen Rödeby CK Kawasaki MX1 SE 16 1 Lap 30:47.577 1:51.154 4 12.890 0 46,982
28 61 Per Granqvist Bollnäs MK KTM MX1 SE 16 1 Lap 30:52.055 1:50.949 4 4.478 0 46,869
29 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:53.249 1:53.509 2 1.194 0 46,838
30 106 Olle Sundberg Göta MS Beta Scandinavia Racing Beta MX1 SE 16 1 Lap 30:54.156 1:51.293 4 0.907 0 46,815
31 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby KTM Wildcard MX1 SE 16 1 Lap 31:00.983 1:51.557 7 6.827 0 46,644
32 626 Hugo Lennholm AMF Årsunda Honda MX1 SE 16 1 Lap 31:05.677 1:51.940 6 4.694 0 46,526
33 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 31:08.407 1:51.739 7 2.730 0 46,458
34 199 Andreas Svensson Skene MS CEC Racing KTM MX1 SE 15 2 Laps 30:00.175 1:51.450 4 1 Lap 0 45,206
35 225 Victor Forsberg AMF Årsunda Husqvarna MX1 SE 15 2 Laps 30:08.440 1:53.470 3 8.265 0 44,999
36 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 15 2 Laps 30:10.427 1:47.812 5 1.987 0 44,950
37 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC Yamaha MX1 SE 12 5 Laps 23:28.574 1:50.993 2 3 Laps 0 46,219
38 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 5 12 Laps 9:24.965 1:48.781 4 7 Laps 0 48,014
39 63 Albin Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 4 13 Laps 7:58.182 1:54.584 4 1 Lap 0 45,382
40 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 2 15 Laps 4:03.383 1:54.308 2 2 Laps 0 44,582
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)