Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeOn lapGapPointsAverage speed
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK Yamaha MX1 SE 17 29:56.161 1:43.111 5 25 51,348
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 17 23.962 30:20.123 1:42.884 6 23.962 22 50,672
3 667 Anton Nordström Tibro MK Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 17 43.887 30:40.048 1:46.762 8 19.925 20 50,123
4 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 17 45.553 30:41.714 1:46.006 4 1.666 18 50,077
5 50 Rasmus Andersson MK Orion Absolut MX Kawasaki MX1 SE 17 1:04.970 31:01.131 1:47.377 5 19.417 16 49,555
6 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 17 1:09.664 31:05.825 1:47.791 5 4.694 15 49,430
7 16 Oskar Olsson Hökensås MCK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 17 1:16.338 31:12.499 1:47.530 16 6.674 14 49,254
8 73 Rikard Hansson Tibro MK CEC Racing GasGas MX1 SE 17 1:22.747 31:18.908 1:48.199 5 6.409 13 49,086
9 5 Indrek Mägi Estland Absolut MX Kawasaki MX1 EE 17 1:25.850 31:22.011 1:46.942 6 3.103 12 49,005
10 122 Max Erlandsson Falköpings MK JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 17 1:40.399 31:36.560 1:47.959 5 14.549 11 48,629
11 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub Yamaha Scandinavia Yamaha MX1 DK 17 1:46.643 31:42.804 1:48.559 9 6.244 10 48,470
12 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 17 1:48.929 31:45.090 1:50.373 8 2.286 9 48,412
13 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 29:58.639 1:46.533 5 1 Lap 8 48,260
14 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWR MX Store Honda Sweden Honda MX1 SE 16 1 Lap 29:59.090 1:49.884 10 0.451 7 48,248
15 141 Anton Ekström Katrineholms MCC KTM MX1 SE 16 1 Lap 30:00.022 1:50.308 10 0.932 6 48,223
16 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:01.665 1:49.808 5 1.643 5 48,179
17 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment KTM MX1 SE 16 1 Lap 30:12.636 1:50.972 10 10.971 4 47,888
18 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 16 1 Lap 30:15.000 1:50.686 8 2.364 3 47,825
19 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/EP Finans Kawasaki MX1 SE 16 1 Lap 30:25.509 1:50.311 3 10.509 2 47,550
20 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:30.291 1:51.303 2 4.782 1 47,426
21 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Team JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:36.188 1:51.429 4 5.897 0 47,274
22 597 Robin Andersson MK Tranan Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 30:47.375 1:52.145 7 11.187 0 46,987
23 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 31:03.719 1:52.599 8 16.344 0 46,575
24 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas MX1 SE 16 1 Lap 31:20.909 1:52.346 2 17.190 0 46,150
25 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby KTM Wildcard MX1 SE 16 1 Lap 31:28.518 1:53.812 7 7.609 0 45,964
26 84 Erik Källänge Bollnäs MK KTM MX1 SE 16 1 Lap 31:39.853 1:54.290 3 11.335 0 45,689
27 225 Victor Forsberg AMF Årsunda Husqvarna MX1 SE 16 1 Lap 31:44.338 1:54.486 7 4.485 0 45,582
28 17 Jesper Larsson Limhamns MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 16 1 Lap 31:46.549 1:54.668 6 2.211 0 45,529
29 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC Yamaha MX1 SE 15 2 Laps 30:28.057 1:51.682 4 1 Lap 0 44,516
30 199 Andreas Svensson Skene MS CEC Racing KTM MX1 SE 15 2 Laps 30:50.876 1:55.502 9 22.819 0 43,967
31 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK Marin & Fritid Husqvarna MX1 SE 15 2 Laps 30:58.957 1:54.406 3 8.081 0 43,776
32 88 David Krantz Degerfors MK KTM MX1 SE 15 2 Laps 31:30.496 1:59.341 2 31.539 0 43,046
33 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment KTM MX1 SE 11 6 Laps 20:47.773 1:48.342 5 4 Laps 0 47,827
34 106 Olle Sundberg Göta MS Beta Scandinavia Racing Beta MX1 SE 11 6 Laps 21:20.909 1:53.641 8 33.136 0 46,590
35 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 10 7 Laps 21:09.602 1:49.388 3 1 Lap 0 42,732
36 92 Lucas Jensen Rödeby CK Kawasaki MX1 SE 10 7 Laps 21:23.275 1:55.359 4 13.673 0 42,276
37 692 Danne Karlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 9 8 Laps 16:12.943 1:46.011 4 1 Lap 0 50,185
38 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 8 9 Laps 16:17.850 1:50.335 2 1 Lap 0 44,385
39 626 Hugo Lennholm AMF Årsunda Honda MX1 SE 7 10 Laps 14:06.815 1:54.643 4 1 Lap 0 44,846
40 211 Rasmus Sjöberg Ullareds MK CEC Racing GasGas MX1 SE 3 14 Laps 5:36.399 1:49.092 3 4 Laps 0 48,382
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)