Resultat 125 U17 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 566 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 13 24:21.471 25
2 446 Linus Persson MK Tranan KTM USM 125 U17 (Sön) SE 13 24:34.135 22
3 921 William Pettersson SMK Kristianstadsavd. KTM USM 125 U17 (Sön) SE 13 25:03.271 20
4 43 Sebastian Johansson Upplands Väsby MK USM 125 U17 (Sön) SE 13 25:10.065 18
5 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 13 25:18.944 16
6 725 Jonas Stub Buch Næstved Motorklub Kaduuz Racing Husqvarna USM 125 U17 (Sön) DK 13 25:51.507 15
7 114 Albin Silverarn MK Orion GasGas USM 125 U17 (Sön) SE 13 25:56.504 14
8 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 13 26:05.992 13
9 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 13 26:08.677 12
10 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 13 26:09.765 11
11 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 13 26:13.046 10
12 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 13 26:24.231 9
13 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 13 26:26.769 8
14 62 Rasmus Nilsson Vissefjärda CK GasGas USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:22.457 7
15 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:27.850 6
16 3 Filip Larsson Örebro MK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:42.642 5
17 515 Olle Mårtensson Gislaveds MK Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:43.112 4
18 556 Carl Nydén Huskvarna MK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:49.522 3
19 237 Hampus Andersson Strängnäs AMS Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:51.450 2
20 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:52.546 1
21 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:54.936 0
22 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:56.198 0
23 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 12 24:58.581 0
24 263 Ludvig Bergkvist BMK Uddevalla Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:00.558 0
25 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:08.575 0
26 257 Filip Johansson Folkare MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:08.783 0
27 380 Alfred Franzén Värmdö MK GasGas USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:09.839 0
28 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:12.954 0
29 806 Felix Ottosson Landskrona MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:14.920 0
30 969 Andreas Flodqvist Landskrona MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:31.814 0
31 324 Algot Hjalmarsson SMK Värnamo Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:33.253 0
32 982 Marco Kristensson Landskrona MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:39.593 0
33 689 Filip Hörling Åbågen MCK Husqvarna USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:43.993 0
34 469 Viggo Rönnings Folkare MK GasGas USM 125 U17 (Sön) SE 12 25:47.823 0
35 657 Emil Björk Landskrona MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 12 26:09.905 0
36 424 Albin Lundbäck Strängnäs AMS Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 12 26:16.243 0
37 19 Elliot Ringström Örebro MK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 10 21:27.359 0
38 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 5 11:15.264 0
39 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha USM 125 U17 (Sön) SE 4 9:11.253 0
40 961 August Frisk Vissefjärda CK KTM USM 125 U17 (Sön) SE 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)