Resultat MX1 Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubClassNatLapDiffTotal TimeGapPoints
1 297 Anton Gole Tibro MK MX1 SE 15 29:02.311 25
2 667 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 15 17.185 29:19.496 17.185 22
3 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 15 21.907 29:24.218 4.722 20
4 692 Danne Karlsson Västerås MK MX1 SE 15 27.890 29:30.201 5.983 18
5 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 15 28.940 29:31.251 1.050 16
6 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 15 48.658 29:50.969 19.718 15
7 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 15 1:00.564 30:02.875 11.906 14
8 50 Rasmus Andersson MK Orion MX1 SE 15 1:22.746 30:25.057 22.182 13
9 754 Nichlas Bjerregaard DK (Hamk) MX1 DK 15 1:27.618 30:29.929 4.872 12
10 234 Mattias Augustsson Tibro MK MX1 SE 15 1:29.901 30:32.212 2.283 11
11 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 15 1:31.401 30:33.712 1.500 10
12 351 Jeff Oxelmark MK Orion MX1 SE 15 1:38.201 30:40.512 6.800 9
13 520 Edvin Hagman Falköpings MK MX1 SE 15 1:38.833 30:41.144 0.632 8
14 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 15 2:03.445 31:05.756 24.612 7
15 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 15 2:11.897 31:14.208 8.452 6
16 628 Pontus Bergqvist Bollnäs MK MX1 SE 14 1 Lap 29:07.694 1 Lap 5
17 113 Niklas Pettersson Göta MS MX1 SE 14 1 Lap 29:10.852 3.158 4
18 97 Anton Nagy Upplands Väsby MK MX1 SE 14 1 Lap 29:13.172 2.320 3
19 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 29:18.575 5.403 2
20 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK MX1 SE 14 1 Lap 29:20.821 2.246 1
21 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 14 1 Lap 29:21.870 1.049 0
22 141 Anton Ekström Katrineholms MCC MX1 SE 14 1 Lap 29:41.644 19.774 0
23 347 Anton Bengtsson MK Tranan MX1 SE 14 1 Lap 29:52.946 11.302 0
24 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården MX1 SE 14 1 Lap 30:10.946 18.000 0
25 339 Oskar Englund Woxnadalens MK MX1 SE 14 1 Lap 30:23.401 12.455 0
26 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby MX1 SE 14 1 Lap 30:56.628 33.227 0
27 523 Joakim Hillström Finspångs MS MX1 SE 14 1 Lap 30:58.680 2.052 0
28 159 Kewin Palmér Hallsbergs MK MX1 SE 14 1 Lap 31:08.885 10.205 0
29 945 Niklas Rohdin MC Alingsås MX1 SE 14 1 Lap 31:10.819 1.934 0
30 181 Sebastian Andersson Töreboda MK MX1 SE 13 2 Laps 29:42.906 1 Lap 0
31 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 13 2 Laps 31:11.979 1:29.073 0
32 430 Fredrik Nilsson Finspångs MS MX1 SE 12 3 Laps 29:26.170 1 Lap 0
33 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 11 4 Laps 25:01.436 1 Lap 0
34 353 Lukas Berg Haninge MK MX1 SE 6 9 Laps 13:26.706 5 Laps 0
35 129 Axel Älvebrink Östhammars MK MX1 SE 5 10 Laps 30:20.127 1 Lap 0
36 151 Martin Käller Värmdö MK MX1 SE 1 14 Laps 2:55.996 4 Laps 0
DNS 93 Jonathan Bengtsson Helsingborgs MCK MX1 SE DNS 0
DNS 597 Robin Andersson MK Tranan MX1 SE DNS 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)