Resultat MX2 J19 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK JSM MX2 J19 SE 12 24:29.403 25
2 317 Pontus Håkansson Anderslövs MK JSM MX2 J19 SE 12 25:05.289 22
3 280 William Davidsson Getinge MK JSM MX2 J19 SE 12 25:14.214 20
4 67 Axel Sjööberg Skivarps MK JSM MX2 J19 SE 12 25:33.778 18
5 817 Edvard Sand SMK Dala Falun JSM MX2 J19 SE 12 25:40.181 16
6 668 Ville Nordström Stenungsunds MS JSM MX2 J19 SE 12 25:49.396 15
7 62 Viktor Redman Uppsala MK JSM MX2 J19 SE 12 25:52.928 14
8 372 Valter Åkesson SMK Eksjö MC & US JSM MX2 J19 SE 12 26:03.884 13
9 214 Lucas Eriksson Östhammars MK JSM MX2 J19 SE 12 26:10.017 12
10 385 William Lindqvist Varbergs MK JSM MX2 J19 SE 12 26:12.410 11
11 907 Anton Nilsson Målilla MK Motocrossklubb JSM MX2 J19 SE 12 26:13.620 10
12 402 Sandra Karlsson MCK Hallandia Kawasaki JSM MX2 J19 SE 12 26:24.500 9
13 366 Kimie Jägnert Stenungsunds MS JSM MX2 J19 SE 12 26:26.577 8
14 44 Christoffer Niklus SMK Kolmården JSM MX2 J19 SE 12 26:27.686 7
15 630 Linus Stridsby Tomelilla MK JSM MX2 J19 SE 12 26:31.849 6
16 614 Liam Freyer SMK Kristianstadsavd. JSM MX2 J19 SE 12 26:33.985 5
17 212 Kim Larsson Uppsala MK JSM MX2 J19 SE 12 26:39.830 4
18 697 Rasmus Wikström Upplands Väsby MK JSM MX2 J19 SE 11 24:34.741 3
19 224 Teo Törnell Huskvarna MK JSM MX2 J19 SE 11 24:34.758 2
20 265 Casper Axelsson SMK Eksjö MC & US JSM MX2 J19 SE 11 24:41.677 1
21 527 Pontus Fredman MK Tranan JSM MX2 J19 SE 11 24:43.526 0
22 216 Melker Kimby Upplands Väsby MK JSM MX2 J19 SE 11 25:10.349 0
23 257 William Bäckström Landskrona MK JSM MX2 J19 SE 11 25:31.897 0
24 281 Victor Andersson Töreboda MK JSM MX2 J19 SE 11 25:42.398 0
25 693 André Svensson Huskvarna MK JSM MX2 J19 SE 11 25:51.079 0
26 677 Liam Dafors Västerås MK JSM MX2 J19 SE 11 26:30.360 0
27 136 Albin De Koster Skivarps MK JSM MX2 J19 SE 10 26:17.446 0
28 723 Kim Johansson Linköpings MS JSM MX2 J19 SE 5 11:40.541 0
29 720 Melvin Sandström Huskvarna MK JSM MX2 J19 SE 1 2:29.847 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)