Resultat Heat 2 Classic
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsStatusCarTx
1 2 Göran Josefsson SMK Motala MC-Klubb CZ Classic SWEDEN 8 15:52.883 1:48.957 25 Aktiv 3242555
2 93 Göran Larsson KCT Veteranerna Husqvarna Classic SWEDEN 8 19.094 16:11.977 1:47.232 19.094 22 Aktiv 7339064
3 69 Tommy Karlsson SMK Dala Falun SOH/Jawa Classic SWEDEN 8 28.358 16:21.241 1:50.123 9.264 20 Aktiv 3224235
4 199 Dan Axelsson Tranemo MK Husqvarna Classic SWEDEN 8 32.150 16:25.033 1:51.817 3.792 18 Aktiv 7674396
5 6 Roland Gustafsson Arlanda MC CZ Classic SWEDEN 8 45.514 16:38.397 1:52.746 13.364 16 Aktiv 5115107
6 224 Rolf Bernhardsson SMK Örebroavdelning Husqvarna Classic SWEDEN 8 52.331 16:45.214 1:54.584 6.817 15 Aktiv 4011181
7 90 Kent Andersson SMK Kristianstadsavd. BSA Classic SWEDEN 8 1:24.133 17:17.016 1:57.485 31.802 14 Aktiv 8482621
8 218 Hans Astorsson Ullareds MK CZ Classic SWEDEN 8 1:29.382 17:22.265 1:57.567 5.249 13 Aktiv 8358937
9 573 Claes Elmgren FMCK Borås Husqvarna Classic SWEDEN 8 1:34.676 17:27.559 1:59.018 5.294 12 Aktiv 3587636
10 124 Anders Jansson Försvarsmaktens EK Jawa Classic SWEDEN 8 1:48.538 17:41.421 1:59.078 13.862 11 Aktiv 3963018
11 4 Sören Johansson KCT Veteranerna BSA Classic SWEDEN 7 1 Varv 16:15.222 1:56.019 1 Varv 10 Aktiv 6414977
12 134 Dennis Andersson SMK Kristianstadsavd. BSA Classic SWEDEN 7 1 Varv 16:23.370 2:04.144 8.148 9 Aktiv 14686991
13 141 Per Hedenskog Upplands Väsby MK Monark Classic SE 7 1 Varv 16:47.665 2:08.730 24.295 8 Aktiv 9044122
14 29 Kenthy Håkansson Tomelilla MK SOH Hedlund Classic SWEDEN 6 2 Varv 14:45.229 2:08.572 1 Varv 7 Aktiv 2301309
15 200 Mikael Hansson KCT Veteranerna BSA Classic SWEDEN 6 2 Varv 16:28.061 2:02.014 1:42.832 6 Aktiv 2005635
16 22 Per Sundelius MK Stencrossarna Munka Ljungby SOH Triumph Classic SWEDEN 6 2 Varv 19:11.686 2:07.425 2:43.625 5 Aktiv 9227987
17 41 Jan Isgren Tomelilla MK Husqvarna Classic SWEDEN 4 4 Varv 16:45.048 2:52.182 2 Varv 4 Aktiv 3381960
18 436 Bengt Persson KCT Veteranerna CZ Classic SWEDEN 2 6 Varv 6:32.836 2:24.920 2 Varv 3 Aktiv 6740191
DNS 45 Kuno Larsson KCT Veteranerna BSA Classic SWEDEN DNS 0 DNS 9344616
DNS 91 Sölve Linderson Vimmerby MS Eso/Wasp Classic SWEDEN DNS 0 DNS 2751889
DNS 135 Martin Pedersen Danmark BSA Classic DENMARK DNS 0 DNS 778347
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)