Resultat Open Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



PosPIC#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeBest timeOn lapGapPointsNationAverage speed
1 1 75 Jonny Öström Skutskärs MS Open SE 8 10:11.517 1:07.617 2 20 SWEDEN 53,689
2 2 Martin Dahlén Ekwall Ulricehamns MK Open SE 8 0.094 10:11.611 1:07.579 1 0.094 17 SWEDEN 53,681
3 3 38 Mikael Karlsson Karlskoga MF Open SE 8 7.091 10:18.608 1:06.048 3 6.997 15 SWEDEN 53,074
4 4 442 Henrik Karlsson FMCK Borås Open SE 8 12.572 10:24.089 1:08.630 4 5.481 13 SWEDEN 52,608
5 5 Sebastian Holmgren   Open SE 8 21.930 10:33.447 1:08.630 6 9.358 11 SWEDEN 51,831
6 6 Fredrik Kleivard Gustafsson FMCK Borås Open SE 8 29.858 10:41.375 1:10.509 1 7.928 10 SWEDEN 51,190
7 7 82 Fredrik Skarpsjö FMCK Borås Open SE 8 33.021 10:44.538 1:08.199 8 3.163 9 SWEDEN 50,939
8 8 17 Lukas Persson FMCK Borås Open SE 8 35.988 10:47.505 1:11.230 2 2.967 8 SWEDEN 50,705
9 9 13 Victor Niskala Mälardalens MK Open SE 8 37.441 10:48.958 1:10.827 5 1.453 7 SWEDEN 50,592
10 10 111 Thomas Söderberg Uppsala MK Open SE 8 38.647 10:50.164 1:11.311 2 1.206 6 SWEDEN 50,498
11 11 1337 Mikael Tarkki FMCK Borås Open SE 8 39.708 10:51.225 1:11.182 2 1.061 5 SWEDEN 50,416
12 12 36 Ola Andersson Karlskoga MF Open SE 8 40.764 10:52.281 1:11.421 4 1.056 4 SWEDEN 50,334
13 1 15 Amanda Karlsson Teknis MC Dam SE 8 41.150 10:52.667 1:10.354 5 0.386 3 SWEDEN 50,304
14 13 112 Carl Wohlén FMCK Borås Open SE 8 47.642 10:59.159 1:08.953 4 6.492 2 SWEDEN 49,809
15 14 474 Robin Andersson Western Chaos Enduro Open SE 8 49.900 11:01.417 1:11.903 2 2.258 1 SWEDEN 49,639
16 2 124 Susanne Törnhult Borlänge MK Team Speedstore Dam SE 8 50.394 11:01.911 1:11.782 5 0.494 0 SWEDEN 49,602
17 3 59 Henny Cederholm Södertälje Kart RC Dam SE 7 1 Lap 10:13.982 1:14.521 3 1 Lap 0 SWEDEN 46,790
18 4 358 Frida Granvik MK Rimo Dam SE 7 1 Lap 10:20.908 1:15.207 7 6.926 0 SWEDEN 46,268
19 15 314 Johan Lind Teknis MC Open SE 7 1 Lap 10:21.671 1:15.863 5 0.763 0 SWEDEN 46,211
20 16 Robert Grönbeck Morgongåva MF Open SE 4 4 Laps 6:45.229 1:16.183 2 3 Laps 0 SWEDEN 40,510
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)