Resultat 125 U17 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 961 August Frisk Vissefjärda CK KTM 125 U17 SE 13 25:50.553 25
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125 U17 SE 13 26:02.276 22
3 4 Nike Korsbeck Hökensås MCK Husqvarna 125 U17 SE 13 26:12.242 20
4 566 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125 U17 SE 13 26:19.587 18
5 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125 U17 SE 13 26:48.523 16
6 43 Sebastian Johansson Upplands Väsby MK 125 U17 SE 13 27:03.197 15
7 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125 U17 SE 13 27:26.940 14
8 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125 U17 SE 13 27:36.213 13
9 62 Rasmus Nilsson Vissefjärda CK GasGas 125 U17 SE 13 27:43.849 12
10 941 Marcus Eriksson Garms Skivarps MK Husqvarna 125 U17 SE 13 27:45.832 11
11 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK Yamaha 125 U17 SE 13 27:53.253 10
12 921 William Pettersson SMK Kristianstadsavd. KTM 125 U17 SE 13 27:54.602 9
13 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK KTM 125 U17 SE 13 27:54.923 8
14 19 Elliot Ringström Örebro MK KTM 125 U17 SE 12 26:10.305 7
15 3 Filip Larsson Örebro MK Husqvarna 125 U17 SE 12 26:17.557 6
16 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125 U17 SE 12 26:24.054 5
17 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125 U17 SE 12 26:28.867 4
18 806 Felix Ottosson Landskrona MK KTM 125 U17 SE 12 26:39.302 3
19 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening Yamaha 125 U17 SE 12 26:42.812 2
20 383 Max Bodingh Älvbygdens MK KTM 125 U17 SE 12 26:52.689 1
21 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125 U17 SE 12 27:01.185 0
22 424 Albin Lundbäck Strängnäs AMS Yamaha 125 U17 SE 12 27:02.893 0
23 969 Andreas Flodqvist Landskrona MK KTM 125 U17 SE 12 27:17.087 0
24 978 Anton Sjöqvist Smålandsstenar MK KTM 125 U17 SE 12 27:18.384 0
25 575 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 125 U17 SE 12 27:19.674 0
26 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Husqvarna 125 U17 SE 12 27:31.523 0
27 657 Emil Björk Landskrona MK Husqvarna 125 U17 SE 12 27:33.342 0
28 237 Hampus Andersson Strängnäs AMS Yamaha 125 U17 SE 12 27:35.391 0
29 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK KTM 125 U17 SE 12 27:43.132 0
30 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125 U17 SE 12 28:11.284 0
31 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 125 U17 SE 11 26:17.375 0
32 446 Linus Persson MK Tranan KTM 125 U17 SE 11 27:04.035 0
33 689 Filip Hörling Åbågen MCK Husqvarna 125 U17 SE 11 27:52.251 0
34 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125 U17 SE 11 27:54.748 0
35 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK KTM 125 U17 SE 10 26:16.370 0
36 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK Husqvarna 125 U17 SE 6 13:22.313 0
37 515 Olle Mårtensson Gislaveds MK Yamaha 125 U17 SE 6 13:34.918 0
38 811 Lucas Johnsson Landskrona MK GasGas 125 U17 SE 6 13:41.491 0
39 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna 125 U17 SE 6 13:44.573 0
40 742 Filip Hagdahl Degerfors MK KTM 125 U17 SE 5 13:13.750 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)