Resultat Luleå Motion
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängNationMedelfart
1 1 176 Mattias Lundström Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 1:47:40.269 21:12.543 3 60 SWEDEN 23,126
2 2 137 Johan Kuhmunen Malmfältens MCK Motion -39 SE 5 3:25.222 1:51:05.491 21:53.756 3 3:25.222 51 SWEDEN 22,414
3 3 111 Johan Lundgren Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:31:04.959 22:04.223 2 1 Lap 45 SWEDEN 21,870
4 4 132 Johan Parkén FMCK Umeå Motion -39 SE 4 1 Lap 1:34:52.966 22:52.104 2 3:48.007 39 SWEDEN 20,994
5 5 133 Peder Eriksson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:34:57.814 20:31.782 2 4.848 33 SWEDEN 20,976
6 6 122 Håkan Lund SMC Motion -39 SE 4 1 Lap 1:40:40.502 24:43.530 2 5:42.688 30 SWEDEN 19,786
7 7 154 Lars Petter Pejok Malmfältens MCK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:50:09.968 25:51.866 1 9:29.466 28 SWEDEN 18,082
8 8 124 Daniel Rehn Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:51:25.535 26:23.135 2 1:15.567 26 SWEDEN 17,877
9 9 151 Marcus Jonsmyr Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 3 2 Laps 1:31:48.665 30:17.656 1 1 Lap 24 SWEDEN 16,273
10 10 113 Alexander Martinsson Malmfältens MCK Motion -39 SE 3 2 Laps 1:33:53.056 0 2:04.391 22 SWEDEN 15,913
11 11 185 Alexander Sjöström Lycksele MK Motion -39 SE 1 4 Laps 23:35.596 23:35.596 1 2 Laps 20 SWEDEN 21,108
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)