Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoäng
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK MX1 SE 16 29:03.969 1:46.944 25
2 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 16 15.831 29:19.800 1:47.253 15.831 22
3 692 Danne Karlsson Västerås MK MX1 SE 16 29.586 29:33.555 1:47.445 13.755 20
4 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 16 35.840 29:39.809 1:48.934 6.254 18
5 50 Rasmus Andersson MK Orion MX1 SE 16 50.147 29:54.116 1:49.067 14.307 16
6 97 Anton Nagy Upplands Väsby MK MX1 SE 16 52.902 29:56.871 1:48.263 2.755 15
7 667 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 16 56.657 30:00.626 1:49.946 3.755 14
8 351 Jeff Oxelmark MK Orion MX1 SE 16 1:07.418 30:11.387 1:50.388 10.761 13
9 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 16 1:24.414 30:28.383 1:51.067 16.996 12
10 520 Edvin Hagman Falköpings MK MX1 SE 16 1:26.263 30:30.232 1:51.847 1.849 11
11 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 16 1:28.254 30:32.223 1:51.245 1.991 10
12 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 16 1:37.743 30:41.712 1:52.622 9.489 9
13 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 16 1:39.342 30:43.311 1:52.518 1.599 8
14 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 16 1:40.395 30:44.364 1:53.414 1.053 7
15 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK MX1 SE 16 1:45.587 30:49.556 1:52.040 5.192 6
16 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 16 1:50.461 30:54.430 1:52.532 4.874 5
17 113 Niklas Pettersson Göta MS MX1 SE 16 1:57.782 31:01.751 1:52.157 7.321 4
18 347 Anton Bengtsson MK Tranan MX1 SE 15 1 Varv 29:07.354 1:52.716 1 Varv 3
19 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Varv 29:17.183 1:52.057 9.829 2
20 159 Kewin Palmér Hallsbergs MK MX1 SE 15 1 Varv 29:49.975 1:56.010 32.792 1
21 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 15 1 Varv 29:50.833 1:54.577 0.858 0
22 628 Pontus Bergqvist Bollnäs MK MX1 SE 15 1 Varv 29:51.655 1:55.927 0.822 0
23 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 15 1 Varv 29:59.043 1:57.540 7.388 0
24 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 15 1 Varv 30:00.077 1:56.070 1.034 0
25 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården MX1 SE 15 1 Varv 30:01.355 1:55.056 1.278 0
26 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC MX1 SE 15 1 Varv 30:10.821 1:56.742 9.466 0
27 530 Ludvig Thelander Veinge MCK MX1 SE 15 1 Varv 30:19.288 1:57.372 8.467 0
28 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby MX1 SE 15 1 Varv 30:20.562 1:57.559 1.274 0
29 9 Anton Wallin Bollnäs MK MX1 SE 15 1 Varv 30:33.708 1:55.498 6.912 0
30 523 Joakim Hillström Finspångs MS MX1 SE 15 1 Varv 30:47.328 1:58.814 13.620 0
31 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 15 1 Varv 30:54.052 1:59.292 6.724 0
32 181 Sebastian Andersson Töreboda MK MX1 SE 14 2 Varv 29:08.592 1:58.549 1 Varv 0
33 430 Fredrik Nilsson Finspångs MS MX1 SE 14 2 Varv 29:37.960 2:02.512 29.368 0
34 88 David Krantz Degerfors MK MX1 SE 14 2 Varv 30:10.180 2:03.705 32.220 0
35 141 Anton Ekström Katrineholms MCC MX1 SE 6 10 Varv 11:59.048 1:54.740 8 Varv 0
36 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 4 12 Varv 7:25.885 1:50.640 2 Varv 0
37 234 Mattias Augustsson Tibro MK MX1 SE 2 14 Varv 4:55.096 2:19.114 2 Varv 0
38 297 Anton Gole Tibro MK MX1 SE 0
39 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 15 1 Varv 30:26.796 1:57.917 6.234 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)