Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK MX1 SE 16 29:42.803 1:47.955 25
2 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 16 22.891 30:05.694 1:49.648 22.891 22
3 692 Danne Karlsson Västerås MK MX1 SE 16 31.573 30:14.376 1:50.414 8.682 20
4 667 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 16 40.652 30:23.455 1:51.758 9.079 18
5 97 Anton Nagy Upplands Väsby MK MX1 SE 16 1:09.939 30:52.742 1:52.321 29.287 16
6 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 16 1:14.443 30:57.246 1:51.055 4.504 15
7 50 Rasmus Andersson MK Orion MX1 SE 16 1:29.822 31:12.625 1:53.283 15.379 14
8 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 16 1:30.785 31:13.588 1:53.601 0.963 13
9 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 16 1:48.864 31:31.667 1:55.017 18.079 12
10 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 16 1:57.288 31:40.091 1:56.395 8.424 11
11 351 Jeff Oxelmark MK Orion MX1 SE 16 2:06.696 31:49.499 1:54.700 9.408 10
12 234 Mattias Augustsson Tibro MK MX1 SE 15 1 Varv 29:52.424 1:56.316 1 Varv 9
13 113 Niklas Pettersson Göta MS MX1 SE 15 1 Varv 29:55.757 1:55.616 3.333 8
14 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Varv 29:59.110 1:57.273 3.353 7
15 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. MX1 SE 15 1 Varv 29:59.883 1:57.493 0.773 6
16 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK MX1 SE 15 1 Varv 30:00.662 1:56.677 0.779 5
17 628 Pontus Bergqvist Bollnäs MK MX1 SE 15 1 Varv 30:04.285 1:57.783 3.623 4
18 347 Anton Bengtsson MK Tranan MX1 SE 15 1 Varv 30:20.712 1:55.664 16.427 3
19 520 Edvin Hagman Falköpings MK MX1 SE 15 1 Varv 30:29.461 1:57.145 8.749 2
20 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 15 1 Varv 30:30.734 1:57.273 1.273 1
21 141 Anton Ekström Katrineholms MCC MX1 SE 15 1 Varv 30:31.751 1:57.930 1.017 0
22 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Varv 30:40.502 1:58.287 8.751 0
23 159 Kewin Palmér Hallsbergs MK MX1 SE 15 1 Varv 30:41.926 1:58.327 1.424 0
24 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården MX1 SE 15 1 Varv 30:45.228 1:59.798 3.302 0
25 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC MX1 SE 15 1 Varv 30:55.147 1:58.960 9.919 0
26 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 15 1 Varv 31:14.923 1:59.889 19.776 0
27 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 15 1 Varv 31:29.346 2:00.062 14.423 0
28 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 15 1 Varv 31:43.543 2:02.488 14.197 0
29 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby MX1 SE 15 1 Varv 31:44.806 2:04.375 1.263 0
30 530 Ludvig Thelander Veinge MCK MX1 SE 15 1 Varv 31:46.317 2:04.124 1.511 0
31 181 Sebastian Andersson Töreboda MK MX1 SE 14 2 Varv 30:16.640 2:03.959 1 Varv 0
32 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 14 2 Varv 30:51.605 2:04.513 34.965 0
33 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 13 3 Varv 30:10.710 2:05.200 1 Varv 0
34 88 David Krantz Degerfors MK MX1 SE 13 3 Varv 30:50.816 2:08.287 40.106 0
35 523 Joakim Hillström Finspångs MS MX1 SE 13 3 Varv 31:19.854 2:05.946 29.038 0
36 430 Fredrik Nilsson Finspångs MS MX1 SE 11 5 Varv 24:03.972 2:07.873 2 Varv 0
37 9 Anton Wallin Bollnäs MK MX1 SE 6 10 Varv 12:08.284 1:59.027 5 Varv 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)