Resultat Klass 04 (GH 65cc)
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapTotal TimeEngine Manufacturer
1 616 Anton Lesse Bjursell SMK Värnamo Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 10 0,51,25 65
2 639 Axel Edberg Upplands Väsby MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 10 0,52,28 65
3 649 Leo Wirström Katrineholms MCC Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 10 0,52,41 65
4 613 Edwin Cederberg Örebro MK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,49,53 65
5 624 Harry Björklund Nyström Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,49,54 65
6 601 Vike Pettersson Marcusson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Team ATV Racing Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,49,59 65
7 625 Albin Karlsson Katrineholms MCC Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,50,43 65
8 658 Elis Blom Vimmerby MS Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,51,28 65
9 609 Alfred Torsborn Ulricehamns MK Gas Gas Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,51,39 65
10 647 Alvin Buskas Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,51,43 65
11 628 Viktor Vegehall Landskrona MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,51,58 65
12 646 Albert Lindahl SMK Gävle Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,52,31 65
13 606 Edwin Roos Pauliströms/Järnforsens MCK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,53,24 65
14 630 Otto Nilsson Varbergs MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,53,35 65
15 640 Erik Kvarnstrand Solshesters MCK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,53,47 65
16 607 Thor Ling MSK Hammaren Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,53,47 65
17 652 Ted Östberg SMK Hofors Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 9 0,53,57 65
18 645 Mio Ekwall-Öhlin Arlanda MC Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,47,26 65
19 661 Didrik Asplund Hallsbergs MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,48,19 65
20 648 Alvar Lindgren Karlskoga EK Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,48,29 65
21 620 Charlie Huss Nyköpings MS Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,48,42 65
22 618 Lukas Yllander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,48,43 65
23 623 Elvis Eckhardt Mälarö MCK Gas Gas Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,50,30 65
24 622 Wille Salmela Göta MS Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,50,50 65
25 637 Eddie Hedlund Uppsala MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,51,24 65
26 638 Colin Von Beetzen Nordanstigs MK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,51,52 65
27 636 Axl Klarkner Västerås MK Sherco Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,52,01 65
28 614 Nils Bröms Forsberg Mälarö MCK Gas Gas Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,52,33 65
29 643 River Signell Erlandsson Rättvik Boda MK Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,52,39 65
30 632 Wilmer Lindström Karlskoga EK Kawasaki Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,53,34 65
31 644 Elliot Elfving Ulricehamns MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,53,58 65
32 656 Harry Rydgarn Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 8 0,54,40 65
33 611 Sixten Johansson SMK Tierp Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,45,54 65
34 660 Cliff Hammarström Norrahammars MK Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,47,24 65
35 635 Alexander Jonsson Krokom MCK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,47,35 65
36 627 Emil Segernäs Värmdö MK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,48,08 65
37 662 William Gabrielsson Upplands Väsby MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,48,59 65
38 610 Liam Anderson Nynäshamns MCK Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,49,50 65
39 634 Artur Sevefelt SMK Eksjö MC & US Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,50,28 65
40 653 Wille Havdelin Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,50,37 65
41 651 Julian Olander Nyköpings MS Kawasaki Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,50,39 65
42 617 Alfred Wirenborg Åbågen MCK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,51,29 65
43 642 Whidar Jönsson Vimmerby MS Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,52,06 65
44 641 Birk Burlin Öredalens IK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 7 0,53,26 65
45 629 Axel Mårtensson Landskrona MK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,38,00 65
46 604 Olle Hammarbäck Rättvik Boda MK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,48,14 65
47 621 Liam Skullman Hydling Värmdö MK Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,48,25 65
48 615 Colin Virgin Gotlands MF:s Motorcykelklubb Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,50,06 65
49 655 Lukas Lidén Eda MK Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,50,23 65
50 659 Albin Bergvall SMK Eksjö MC & US Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,50,41 65
51 650 Jakob Rosenblad MCK 4 All Ktm Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,51,03 65
52 605 Maximuz Front Rödeby CK Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,51,04 65
53 612 Rasmus Hallberg Oskarshamns MSK Husqvarna Klass 4 (Pojkar) SE 3 0,22,30 65
633 Olle Andersson Göta MS Yamaha Klass 4 (Pojkar) SE 6 0,51,24 65
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)