Resultat Klass 03 (GH 85cc)
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapTotal TimeEngine Manufacturer
1 840 Casper Rudberg Gotlands MF:s Motorcykelklubb Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,49,17 85
2 822 Jesper Hansson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,49,30 85
3 831 Thilion Rieem Gotlands MF:s Motorcykelklubb Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,50,13 85
4 808 Harry Unnersjö SMK Värnamo Gas Gas Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,50,22 85
5 833 Felix Axelsson Vissefjärda CK Kawasaki Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,50,30 85
6 829 Einar Sevefelt SMK Eksjö MC & US Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,51,08 85
7 837 Wilde Nilsson Grängesbergs MS Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,51,14 85
8 838 Ebbe Callemo Åsätra MK Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 10 0,51,40 85
9 834 Tristan Bjelke Östhammars MK Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,48,58
10 820 Troy Lundgren Folkare MK Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,49,06 85
11 842 Leon Mattsson Östhammars MK Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,49,25 85
12 830 Gustav Midler SMK Eksjö MC & US Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,49,45 85
13 811 Alfred Lagerros Östhammars MK Tm Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,50,34 85
14 841 Jothon Puurunen SMK Värnamo Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,51,11 85
15 848 Lukas Julin Arlanda MC Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,51,22 85
16 812 Thor Wernersen Katrineholms MCC Gas Gas Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,51,27 85
17 836 Aron Dahling Gotlands MF:s Motorcykelklubb Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,51,30 85
18 844 Charlie Blom Vimmerby MS Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,51,59 85
19 847 Felix Bergvall SMK Eksjö MC & US Yamaha Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,52,24 85
20 817 Fred Söderquist Östhammars MK Tm Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,52,31 85
21 809 Einar Mikic Östhammars MK Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 9 0,52,31 85
22 826 Gabriel Klaar Nynäshamns MCK Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 8 0,47,56 85
23 821 Theo Björk Christinehamns MK Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 8 0,49,53 85
24 835 Dante Olander Nyköpings MS Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 8 0,51,12 85
25 804 Milton Linderis Borell MK Orion Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 8 0,51,38 85
26 807 Alfred Samuelsson MK Orion Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 8 0,52,16 85
27 815 Harry Karelycke Kinds MK Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 8 0,53,51 85
28 839 Valder Ljunggren Landskrona MK Klass 3 (Pojkar) SE 8 0,53,56 85
29 803 Elias Mannervik Upplands Väsby MK Forsell Motor Racing Team Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 7 0,46,17 85
30 819 Havde Elvingson SMK Tierp Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 7 0,47,55 85
31 827 Ville Karlsson Westerviks MSK Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 7 0,48,18 85
32 832 Jonathan K Assaad Tibro MK Kawasaki Klass 3 (Pojkar) SE 7 0,53,12 85
33 816 Mio Svensson Landskrona MK Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 6 0,39,32 85
34 828 Emil Hulterskog Bodafors MK Husqvarna Klass 3 (Pojkar) SE 6 0,49,58 85
35 810 Philip Westin Uppsala MK Ktm Klass 3 (Pojkar) SE 4 0,30,15 85
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)