Resultat Klass 04 (Motion 15-29 år)
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidMotorfabrikat
1 4188 Tobias Häll SMK Östgöta MC-Förening Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,12,46 450
2 4575 Simon Carlsson Hedeby MCK Husqvarna Motion 15-29 år SE 6 3,13,55 250
3 4142 Hampus Löfvenius Bygdsiljum Motorklubb Husqvarna Motion 15-29 år SE 6 3,14,49 250
4 4107 Sammy Sellin Västerås MK Gas Gas Motion 15-29 år SE 6 3,17,59 350
5 4101 Robert Toftén Rödeby CK Sherco Motion 15-29 år SE 6 3,18,01 250
6 4102 Robin Johansson Sunne MX Klubb Yamaha Motion 15-29 år SE 6 3,20,17 250
7 4105 Oskar Strömberg Stenungsunds MS Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,22,47 350
8 4115 Felix Nyström Åsätra MK BETA Motion 15-29 år SE 6 3,25,14 250
9 4513 Max Huvell Örebro MK Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,27,04 350
10 4184 Philip Westman Vimmerby MS Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,27,19 350
11 4122 George Svantesson Kullings MS Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,28,18 250
12 4113 Erik Bruneskogh VCK Ånge Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,29,16 450
13 4564 Fredrik Jarveby Battle of Vikings Sportförening Husqvarna Motion 15-29 år SE 6 3,29,22 300
14 4117 Oskar Ytterberg MK Orion Husqvarna Motion 15-29 år SE 6 3,30,15 250
15 4427 Joel Hjelte Linköpings MS Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,30,46 450
16 4109 Hugo Johansson SMK Kristianstadsavd. Gas Gas Motion 15-29 år SE 6 3,31,12 450
17 4133 Kevin Andersson Linköpings MS Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,31,13 450
18 4195 Oscar Mannsbart SMK Vingåker Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,32,20 450
19 4110 Jesper Kolm Kristdala Motorsällskap Sherco Motion 15-29 år SE 6 3,33,11 300
20 4121 Melker Svantesson Kullings MS Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,33,24 350
21 4241 Jacob Johansson Skene MS Sherco Motion 15-29 år SE 6 3,34,01 300
22 4135 Joacim Larsson Löa SK Yamaha Motion 15-29 år SE 6 3,34,03 450
23 4476 Alex Johansson Storå MS Yamaha Motion 15-29 år SE 6 3,34,22 450
24 4541 Fredrik Andersson Hallsbergs MK Honda Motion 15-29 år SE 6 3,35,00 450
25 4126 Albin Berggren Botkyrka MK Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,36,23 250
26 4192 Robin Berg FMCK Eksjö Motion 15-29 år SE 6 3,36,25
27 4125 Linus Lundqvist Botkyrka MK Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,36,27 300
28 4521 Joel Larsson Bollnäs MK Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,36,56 250
29 4432 Anton Eriksson SMK Kolmården Kawasaki Motion 15-29 år SE 6 3,36,58 250
30 4139 Hugo Johansson Botkyrka MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 6 3,37,28 350
31 4272 Oskar Sköld Linköpings MS Husqvarna Motion 15-29 år SE 6 3,37,41 150
32 4138 Samuel Berger Hallsbergs MK Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,38,00 250
33 4422 Benjamin Lindquist Borg MCK Ktm Motion 15-29 år NO 6 3,38,04 300
34 4352 Jesper Bråtenholme Huskvarna MK Kawasaki Motion 15-29 år SE 6 3,39,27 450
35 4120 Noah Emtfelt Eda MK Ktm Motion 15-29 år SE 6 3,39,53 250
36 4187 Felix Löfvenius Bygdsiljum Motorklubb Gas Gas Motion 15-29 år SE 6 3,41,57 350
37 4185 Viktor Toftén Rödeby CK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 2,51,27 450
38 4134 Emil Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 2,59,44 250
39 4162 Fredrik Nilsson Malungs MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,00,08 250
40 4124 Philip Andersson Haninge MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,00,26 300
41 4555 Hugo Dahlberg Norsjö MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,00,27 250
42 4367 Jonas Alm Rasbo MK Gas Gas Motion 15-29 år SE 5 3,00,30 250
43 4147 Gustav Larsson Fjugesta MS Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,00,35 250
44 4572 Lukas Möller Upplands Väsby MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,00,38 250
45 4130 Marcus Sjögren Folkare MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,00,41 250
46 4149 Simon Parkkila Uppsala MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,00,48 350
47 4136 Sebastian Andersson Säters MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,01,02 350
48 4137 William Persson Östra Göinge MK Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,01,06 450
49 4193 Odin Larsen Stord motorsportklubb Team daco Ktm Motion 15-29 år NO 5 3,01,26 350
50 4336 Albin Johansson Vissefjärda CK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,01,28 250
51 4131 John Nydén Frövi MF Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,01,46 300
52 4151 Albin Wulcan Linköpings MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,01,47 250
53 4183 Alvin Strömvall Hallsbergs MK Team Marin & Fritid 2022 Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,01,53 250
54 4116 Linus Grönlund Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,02,23 250
55 4529 Victor Joensuu MSK Hammaren Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,02,51 300
56 4159 Niko Hokkanen   Tm Motion 15-29 år FI 5 3,02,53 250
57 4152 Hugo Lindström FMCK Borås Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,03,06 300
58 4150 Niklas Pettersson MK Orion Honda Motion 15-29 år SE 5 3,03,55 250
59 4218 Lukas Frostell Nyköpings MS Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,03,57 350
60 4194 Emil Hurtig Hedeby MCK Honda Motion 15-29 år SE 5 3,04,05 300
61 4472 Gustav Malm Hallsbergs MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,04,07 250
62 4468 Karl Jakobsson Vissefjärda CK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,04,43 350
63 4155 Gus Ekman ÖMK Motocross & Enduro Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,05,23 300
64 4284 Philip Lizell Rättvik Boda MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,05,42 250
65 4168 Jakob Sundin Vissefjärda EK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,05,42 250
66 4271 Viktor Lundström Hallsbergs MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,05,44 350
67 4381 Eero Villikka   BETA Motion 15-29 år FI 5 3,05,48 250
68 4190 Anders Sjöberg Eda MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,06,06 350
69 4280 Filiph Johansson Tranås MS Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,06,19 450
70 4206 Emil Isfeldt Norrahammars MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,06,21 150
71 4338 Albin Frejd Ydre MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,06,38 250
72 4582 Anton Vegehall Landskrona MK Vegehall Racing Motion 15-29 år SE 5 3,06,41
73 4189 Tom Dahlström Gotland Enduro Cross MS Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,06,52 250
74 4229 Adam Jonsson SMK Gävle Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,06,54 250
75 4489 Robert Ask Botkyrka MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,07,01 450
76 4550 Rune Gunnarsson MK Tranan Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,07,12 450
77 4434 Lucas Rhodin MK Orion Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,07,14 250
78 4145 Simon Sandin FMCK Kalix Gas Gas Motion 15-29 år SE 5 3,07,46 350
79 4467 Philip Gunnari SMK Ockelbo Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,07,51 350
80 4437 Tobias Johansson SMK Trollhättan Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,08,01 250
81 4173 Joel Björkman SMK Kolmården Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,08,27 250
82 4158 Oliver Franic Norrahammars MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,08,40 350
83 4318 Herman Karlsson Westerviks MSK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,08,49 250
84 4144 Zeb Svedlund Östhammars MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,09,26 250
85 4512 Tim Johansson Linköpings MS Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,09,31 450
86 4471 Hampus Adolfsson MK Orion Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,09,33 450
87 4156 David Eriksson Norra Gotlands MHF-Ungdom Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,09,49 350
88 4267 William Ekman Sala MSK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,09,59 350
89 4291 Jakob Jonsson SMK Södermanland Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,10,05 300
90 4251 Simon Hopander Ankarhake Nyköpings MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,10,11 150
91 4439 Joel Börjesson SMK Trollhättan BETA Motion 15-29 år SE 5 3,10,13 350
92 4444 Oskar Färm Dymkowski Botkyrka MK Gas Gas Motion 15-29 år SE 5 3,10,20 250
93 4520 William Theorell Mälarö MCK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,10,39 350
94 4408 Victor Küller Botkyrka MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,10,50 350
95 4545 Jakob Vadsten Norrahammars MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,11,01 350
96 4176 Ludvig Gladewitz FMCK Eksjö Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,11,06 250
97 4127 Alexander Olsson FMCK Stockholm Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,11,49 350
98 4221 Lucas Ekeflo Ydre MK Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,11,51 250
99 4273 Ted Löfvenius Bygdsiljum Motorklubb Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,11,57 250
100 4148 Robin Thornberg Åsätra MK BETA Motion 15-29 år SE 5 3,13,15 300
101 4230 Benjamin Hansson Säters MK Gas Gas Motion 15-29 år SE 5 3,13,15 250
102 4171 Kenny Wennerstam Solshesters MCK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,13,22 250
103 4433 Wilmer Spång SMK Södermanland Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,13,25 250
104 4377 Anton Glader Skene MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,13,29 350
105 4281 Samuel Svensson VCK Ånge Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,13,37 450
106 4577 Marius Jochum MCF Ippingen e.V. Zeller-Jochum Holzbau GmbH Ktm Motion 15-29 år DE 5 3,13,52 300
107 4453 Carl Dahlgren SMK Kungsör Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,13,54 300
108 4416 Fredrik Urefors AMF Södertälje Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,14,08 350
109 4204 Edvin Blad Oskarshamns EK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,14,10 250
110 4161 Tobias Broberg Malungs MK Honda Motion 15-29 år SE 5 3,14,15 250
111 4573 Mats Israelsson MK Nitro Motion 15-29 år SE 5 3,14,29
112 4141 Anton Olofsson Åsätra MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,14,42 250
113 4174 Tony Hörnfeldt Rättvik Boda MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,14,54 250
114 4160 Robin Röjmarker Uppsala MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,14,57 250
115 4222 Anton Isfeldt Norrahammars MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,15,00 350
116 4282 Viktor Gunnstedt ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,15,07 350
117 4477 Rasmus Jansson Norrahammars MK Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,15,14 250
118 4178 Ludvig Petersson ÖMK Motocross & Enduro Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,15,28 250
119 4333   Yamaha Motion 15-29 år 5 3,15,30 450
120 4323 Markus Utterström Getinge MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,15,42 250
121 4538 Lukas Hansson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Motion 15-29 år SE 5 3,15,51
122 4242 Albin Johansson Lidköpings MCK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,15,52 250
123 4182 Linus Ryderborn MK Orion Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,16,03 300
124 4315 Timmi Paulsson Tomelilla MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,16,36 350
125 4129 William Högberg Falköpings MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,16,37 250
126 4485 Eliaz Engberg Göta MS Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,16,57 150
127 4202 Rasmus Nystrand Rättvik Boda MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,17,03 250
128 4578 Filip Johansson Skene MS Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,17,12 250
129 4165 Malvin Nordengen Værlien Nord-Odal MX klubb Husqvarna Motion 15-29 år NO 5 3,17,19 300
130 4526 Linus Mathias Botnia Dirt Riders Husqvarna Motion 15-29 år FI 5 3,17,22 300
131 4330 Linus Pettersson SMK Södermanland Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,17,31 350
132 4290 Andreas Olsson Åtvidabergs MCK Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,17,38 250
133 4388 Egon Kardell Nordanstigs MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,17,52 450
134 4275 Filip Ström Gammalkils MK Tm Motion 15-29 år SE 5 3,18,34 300
135 4569 Hugo Larsson BMK Uddevalla Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,18,37 125
136 4154 Edvin Samuelsson Stenungsunds MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,19,07 250
137 4549 Oscar Lagerbeck Botkyrka MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,19,14 125
138 4415 Ville Luomanen Turun Moottorikerho Bemariosat.fi Ktm Motion 15-29 år FI 5 3,19,16 250
139 4298 Alex Johansson Hagfors MCK Suzuki Motion 15-29 år SE 5 3,19,22 250
140 4407 Oscar Küller Botkyrka MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,19,23 350
141 4560 Ivar Arvidsson Edd Husqvarna Motion 15-29 år FI 5 3,19,39 250
142 4406 Christoffer Svanberg Falkenbergs MK BETA Motion 15-29 år SE 5 3,19,51 300
143 4331 Henrik Söderlund Karlskoga EK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,19,53 350
144 4558 Niklas Fredriksson MK Nitro Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,20,20 300
145 4243 Oskar Svensson Värmdö MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,20,30 300
146 4440 Kim Gustafsson SMK Vingåker Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,20,34 250
147 4214 Fredrik Nidmark Västerås MK Honda Motion 15-29 år SE 5 3,21,18 450
148 4285 Alexander Woentin Målilla MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,21,21 250
149 4164 Rasmus Jansson Norra Gotlands MHF-Ungdom Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,21,22 250
150 4417 Markus Järvinen Turun moottorikerho (tmk) Sherco Motion 15-29 år FI 5 3,21,23 300
151 4210 David Johansson Linköpings MS Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,21,26 450
152 4426 Tobias Pennanen Hallsbergs MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,21,43 250
153 4382 Edwin Gradin SMK Gävle Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,21,54 300
154 4447 Tommy Westholm Löa SK Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,22,05 250
155 4347 Olle Persson Norrahammars MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,22,13 250
156 4368 Felix Thyr SMC Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,22,18 300
157 4211 Hampus Johansson Hallsbergs MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,22,46 250
158 4167 Johan Rimér Mälarö MCK Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,22,56 250
159 4196 Denniz Hagert Gunnard Lycksele MK Motion 15-29 år SE 5 3,22,57
160 4448 Daniel Örevik Gotlands MF:s Motorcykelklubb Honda Motion 15-29 år SE 5 3,23,10 250
161 4201 Jesper Lindsjö Limhamns MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,23,14 350
162 4246 Tor Röjerås Morgongåva MF Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,23,29 350
163 4283 Christian Bruhn MSK Skinnskatteberg Honda Motion 15-29 år SE 5 3,24,00 450
164 4220 Kristian Bergström Torsby MK Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,24,08 300
165 4374 Jimmy Adolfsson Woxnadalens MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,24,09 300
166 4334 Björn Andreasson FMCK Strängnäs Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,24,11 250
167 4534 Olle Lampinen Olsson Sala MSK BETA Motion 15-29 år SE 5 3,24,21 125
168 4548 Daniel Jeanson Sollefteå MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,24,22 250
169 4574 Pontus Svensson Skene MS Gas Gas Motion 15-29 år SE 5 3,24,57 250
170 4455 Hampus Karlsson Timmernabbens MSK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,25,12 250
171 4215 Pontus Wiklund SMK Södermanland BETA Motion 15-29 år SE 5 3,25,18 350
172 4227 Henrik Bergström Linköpings MS Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,25,34 250
173 4385 Eric Persson Kilsbergens Motorklubb Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,25,35 250
174 4319 Jakob Lundberg Piteå MS Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,25,39 250
175 4304 Erik Ivenäs SMK Vingåker Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,25,42 350
176 4404 William Håkansson Norrahammars MK Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,26,11 300
177 4353 Magnus Ekblom Hudiksvalls MCK Suzuki Motion 15-29 år SE 5 3,26,16 450
178 4216 John Gustavsson Nybro MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,26,25 125
179 4510 Joel Nordholm Bollnäs MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,26,32 125
180 4325 Mattias Gustafsson Vimmerby MS Honda Motion 15-29 år SE 5 3,26,52 250
181 4527 Mathias Sundäng Botnia dirt riders Ktm Motion 15-29 år FI 5 3,26,56 300
182 4181 Andreas Ullrik Berti Havdelin Fliseryd MK Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,27,03 250
183 4231 Daniel Hansson MSK Hammaren BETA Motion 15-29 år SE 5 3,27,07 300
184 4207 Jacob Backman FMCK Falun Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,27,14 350
185 4365 Oskar Sjöberg Rättvik Boda MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,27,16 350
186 4525 Jesper Ryttegård Edsvära MCK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,27,24 350
187 4208 Alexander Axelsson Torsby MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,27,29 250
188 4306 Ivar Nordh Linköpings MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,27,35 250
189 4237 Pierre Granelli FMCK Strängnäs Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,27,37 125
190 4420 Thim Svensson Vissefjärda EK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,27,55 250
191 4443 Pontus Eriksson Djursdala SK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,28,57 350
192 4247 Emil Millberg Masarna SK Husaberg Motion 15-29 år SE 5 3,29,08 250
193 4556 Ricky Bodingh Älvbygdens MK Honda Motion 15-29 år SE 5 3,30,00 250
194 4370 William Thyr SMK Gävle Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,30,11 300
195 4452 Anton Törnhult AMF Årsunda BETA Motion 15-29 år SE 5 3,30,23 350
196 4459 Waltteri Hagman Helsingin moottorikerho Confide Toimitilapalvelut Oy Sherco Motion 15-29 år FI 5 3,30,50 125
197 4507 Albin Adolfsson Vimmerby MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,30,54 300
198 4335 Simon Johansson Vissefjärda CK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,30,59 250
199 4225 Andreas Bäckmark SMK Östgöta MC-Förening Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,31,04 250
200 4245 Oliver Vinskär Oskarshamns EK Ostkustmx Racing Team Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,31,41 300
201 4223 Johan Altzar Borlänge MK Husaberg Motion 15-29 år SE 5 3,32,26 280
202 4177 Johan Andersson SMK Östgöta MC-Förening Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,32,30 250
203 4522 Petter Sidén SMK Gävle Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,32,36 250
204 4456 Jacob Emilsson Kristdala Motorsällskap Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,32,52 350
205 4372 Martin Nordström SMK Gävle Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,33,18 350
206 4311 Tiam Lundgren MCK 4 All Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,33,31 125
207 4300 Viktor Persson Tidaholms MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,34,26 250
208 4265 Albin Nordahl Gotland Enduro Cross MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,34,51 250
209 4473 Marcus Per Eric Bouveng Rasbo MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,35,14 350
210 4530 Jesper Lindblad Vissefjärda CK Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,35,18 250
211 4234 Isak Johansson Helsingborgs MCK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,35,39 250
212 4511 Hannes Liess Åbågen MCK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,35,42 250
213 4409 Simon Glader Skene MS Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,36,10 250
214 4209 Ludvig Leek Strelin Boxholms MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,36,35 250
215 4514 Robin Hansson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,36,36 250
216 4256 Albert Åhlenius Uppsala MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,36,51 250
217 4570 Albin Morelius Säters MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,36,53 125
218 4487 Thord Waldergard Gotland Enduro Cross MS Suzuki Motion 15-29 år SE 5 3,37,06 250
219 4384 Olle Nilsson Kilsbergens Motorklubb Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,37,54 250
220 4458 Pontus Svensson FMCK Eksjö Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,37,56 25
221 4436 Sebastian Havdelin Gotland Enduro Cross MS Honda Motion 15-29 år SE 5 3,37,58 250
222 4362 Erik Segelstad SMK Södermanland Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,38,26 300
223 4465 André Olofsson Gotland Enduro Cross MS Honda Motion 15-29 år SE 5 3,38,28 250
224 4419 Emil Norman Kring Bollnäs MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,38,37 250
225 4517 Hampus Hall Solshesters MCK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,38,59 250
226 4327 Ludvig Engberg FMCK Borås Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,39,29 125
227 4313 Rasmus Hansson Skene MS Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,39,45 350
228 4366 Johan Larsson Östhammars MK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,40,09 250
229 4464 Robin Jäverby Skene MS Honda Motion 15-29 år SE 5 3,40,17 250
230 4213 Albin Häggman Dals MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,40,21 250
231 4402 Jesper Andersson FMCK Umeå Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,40,56 250
232 4349 Lennartsson Erik Hedeby MCK Gas Gas Motion 15-29 år SE 5 3,41,45 350
233 4474 Edvin Ringeborn SMK Vingåker Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,41,47 350
234 4544   Honda Motion 15-29 år 5 3,41,50 250
235 4363 Jacob Andersson SMK Södermanland Sherco Motion 15-29 år SE 5 3,42,27 300
236 4488 Rasmus Lindberg Gotland Enduro Cross MS Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,42,34 250
237 4312 Arvid Aronsson SMK Kungsör Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,42,48 300
238 4274 Viktor Anders Jonas Lundström Timmernabbens MSK Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,42,49 250
239 4412 Gustav Sehr DMSB cocoon racing BETA Motion 15-29 år DE 5 3,43,31 125
240 4320 Tomas Sjöholm SMK Tierp Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,43,50 250
241 4329 Erik Nyberg FMCK Malmö Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,43,51 350
242 4413 Mark Smith Gotland Enduro Cross MS Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,43,52 250
243 4233 Adam Lindby Mariestads EK Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,43,58 250
244 4228 Lucas Selander Botkyrka MK Kawasaki Motion 15-29 år SE 5 3,44,03 250
245 4268 Petter Lidbeck Ulricehamns MK Husaberg Motion 15-29 år SE 5 3,44,19 390
246 4565 Leo Swahn Gotlands MF:s Motorcykelklubb Honda Motion 15-29 år SE 5 3,45,02 125
247 4505 Albert Sundelius MK Stencrossarna Munka Ljungby Yamaha Motion 15-29 år SE 5 3,45,06 250
248 4238 Andreas Gustafsson Östhammars MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,45,22 300
249 4321 Jonatan Holmquist Dorotea MSK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,47,27 250
250 4466 Anton Larsson SMK Tierp Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,48,05 125
251 4235 Gustav Altzar SMK Dala Falun Husaberg Motion 15-29 år SE 5 3,48,58 390
252 4509 Arvid Gustafsson Björkö Enduroklubb Husqvarna Motion 15-29 år SE 5 3,49,12 250
253 4480 Emil Killi Snilfjord Motorklubb Ktm Motion 15-29 år NO 5 3,51,33 300
254 4435 Emil Bodeborn Ilstorps Motions & KCK Suzuki Motion 15-29 år SE 5 3,51,45 449
255 4249 Kenny Hallén Ydre MK Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,51,50 350
256 4264 Mattias Jönsson Frövi MF Ktm Motion 15-29 år SE 5 3,51,54 350
257 4421 Oliver Kallio Kinds MK Honda Motion 15-29 år SE 5 3,52,37 250
258 4166 Albin Fagerström Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna Motion 15-29 år SE 4 2,22,44 250
259 4119 Albin Karlsson Östhammars MK Ktm Motion 15-29 år SE 4 2,28,34 350
260 4469 Rasmus Melin SMK Gävle Ktm Motion 15-29 år SE 4 2,39,30 350
261 4423 Jasper Mattila Mäntsälän moottorikerho Arecap Oy Ktm Motion 15-29 år FI 4 2,44,48 300
262 4524 Gustav Strinne Edsvära MCK Husqvarna Motion 15-29 år SE 4 2,46,58 350
263 4324 Pontus Skog SMK Gävle Ktm Motion 15-29 år SE 4 2,48,19 350
264 4254 Ludwig Honauer MCK Hallandia Ktm Motion 15-29 år SE 4 2,49,10 350
265 4236 Daniel Jönsson Åbågen MCK Ktm Motion 15-29 år SE 4 2,52,28 350
266 4463 William Ström Östhammars MK Yamaha Motion 15-29 år SE 4 2,53,20 125
267 4546 Nils Häll Fjugesta MS Kawasaki Motion 15-29 år SE 4 2,53,29 250
268 4309 Hampus Lundin Varbergs MK Ktm Motion 15-29 år SE 4 2,54,23 125
269 4346 Jonathan Eriksson Hafelt Danmarks Motorklubb Honda Motion 15-29 år SE 4 2,55,39 250
270 4479 Adam Styrhagen Botkyrka MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 4 2,57,15 250
271 4561 Niklas Krogstad Nord-Odal Mx Husqvarna Motion 15-29 år NO 4 2,57,57 300
272 4386 Jesper Olofsson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Kawasaki Motion 15-29 år SE 4 2,58,48 250
273 4430 Gottfrid Ljunggren Johansson Linköpings MS Yamaha Motion 15-29 år SE 4 2,58,57 250
274 4250 Loa Sörqvist FMCK Borås Husqvarna Motion 15-29 år SE 4 2,58,57 350
275 4562 Dennis Eriksson ÅMK Husqvarna Motion 15-29 år FI 4 3,00,05 250
276 4518 Robin Karlsson Hjo MK Kawasaki Motion 15-29 år SE 4 3,00,08 250
277 4483 Rasmus Hjort Nynäshamns MCK Ktm Motion 15-29 år SE 4 3,00,28 125
278 4484 Casper Averbo Botkyrka MK Sherco Motion 15-29 år SE 4 3,00,28 125
279 4239 Hugo Bengtsson Oskarshamns EK Husqvarna Motion 15-29 år SE 4 3,00,33 250
280 4257 Alexander Granelli FMCK Strängnäs Ktm Motion 15-29 år SE 4 3,01,11 250
281 4571 Sebastian Westerberg MK Orion Husqvarna Motion 15-29 år SE 4 3,01,18 125
282 4253 Lars Larsson Malungs MK Yamaha Motion 15-29 år SE 4 3,01,38 250
283 4418 Albin Ekström Hedesunda CK Yamaha Motion 15-29 år SE 4 3,01,40 250
284 4400 Gabriel Bergh Nyköpings MS Ktm Motion 15-29 år SE 4 3,02,08 250
285 4425 Adam Stavström FMCK Strängnäs Sherco Motion 15-29 år SE 4 3,02,35 300
286 4345 Markus Sonestedt Norrahammars MK Husqvarna Motion 15-29 år SE 4 3,03,40 250
