Resultat Klass 05 (Motion 30-39 år)
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidMotorfabrikat
1 5389 Jimmie Allen Göta MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,12,58 350
2 5101 Richard Alun SMK Södermanland Sherco Motion 30-39 år SE 6 3,13,07 250
3 5185 Hampus Falk Linköpings MS Yamaha Motion 30-39 år SE 6 3,14,01 250
4 5104 Dennis Marcher Hallsbergs MK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,20,10 350
5 5107 Robin Synnergren Lidköpings MCK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,22,27 350
6 5341 Isak Larsson SMK Kristianstadsavd. Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,23,12 450
7 5191 Stefan Andersson SMK Vingåker BETA Motion 30-39 år SE 6 3,23,36 350
8 5188 Jonas Karlström SMK Eksjö MC & US Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,23,53 350
9 5105 Sebastian Adielsson MK Pionjär Sherco Motion 30-39 år SE 6 3,25,05 300
10 5113 Alexander Svensson Mälarö MCK Sherco Motion 30-39 år SE 6 3,25,43 300
11 5530 Fredrik Elm Hagfors MS Sherco Motion 30-39 år SE 6 3,27,00 500
12 5599 Kimmo Hurri Vantaan Moottorikerho Husqvarna Motorcycles Husqvarna Motion 30-39 år FI 6 3,28,15 350
13 5120 Tõnu Kallast Paikuse Motoklubi RABACONDA Yamaha Motion 30-39 år EE 6 3,28,40 250
14 5110 Erik Svensson Målilla MK Motocrossklubb Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,29,36 350
15 5108 Jens Selling Mockfjärd MK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,29,40 350
16 5115 Anders Viklund Botkyrka MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,29,49 350
17 5111 Andreas Lindgren Värmdö MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,31,08 350
18 5171 Linus Boberg Norrahammars MK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,31,34 250
19 5114 Fredrik Kjellström Åre MX Klubb Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,31,35 300
20 5523 Daniel Heintze Finspångs MS Sherco Motion 30-39 år SE 6 3,32,59 300
21 5292 Tobias Sörensson Upplands Väsby MK BMW Motion 30-39 år SE 6 3,34,07 450
22 5584 Erik Kleineidam Finspångs MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,34,08 150
23 5516 Erik Isaksson Tranås MS Honda Motion 30-39 år SE 6 3,34,51 250
24 5555 Tobias Engström Åsätra MK Kawasaki Motion 30-39 år SE 6 3,35,10 250
25 5438 Dennis Simonetti Botkyrka MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,35,29 300
26 5127 Jonas Bäckman FMCK Falun Yamaha Motion 30-39 år SE 6 3,35,37 250
27 5130 Andreas Törnqvist Crosskolan MK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,36,04 300
28 5597 Tobias Karlsson Degerfors MK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,36,11 300
29 5551 Hampus Söderblom Hedesunda CK Husqvarna Motion 30-39 år SE 6 3,36,43 250
30 5117 Johannes Wikerfelt Björkö Enduroklubb Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,36,47 350
31 5527 Niklas Berg Sala MSK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,37,37 250
32 5474 Mika Karlsson Vrigstad MK Yamaha Motion 30-39 år SE 6 3,38,31 450
33 5125 Sebastian Nilsson Malungs MK Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,38,50 450
34 5140 Dan Gustafsson Göta MS Ktm Motion 30-39 år SE 6 3,38,55 350
35 5102 Kim Nilsson Rospiggarna SK Ktm Motion 30-39 år SE 5 2,39,35 250
36 5119 Joakim Svensson Finspångs MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,00,07 350
37 5138 Philip Andersson Ullareds MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,00,09 350
38 5465 Max Åsåker SMK Hedemora Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,00,10 250
39 5462 Priit Raid Kalev AMK Gas Gas Motion 30-39 år EE 5 3,00,22 350
40 5116 Simon Trygg FMCK Strängnäs Team Aluns Motor Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,00,40 250
41 5151   Ktm Motion 30-39 år 5 3,00,43 300
42 5122 Anders Mellgren Hagfors MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,00,48 350
43 5131 Anton Bernhardsson Kortedala MK Honda Motion 30-39 år SE 5 3,00,54 250
44 5157 Robin Engelbrektsson Skene MS Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,01,30 300
45 5293 Joakim Båge Kungsbacka MA Honda Motion 30-39 år SE 5 3,01,34 249
46 5155 David Pettersson Draganis Stenungsunds MS Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,01,36 250
47 5129 Christian Rosendahl Westerviks MSK Gas Gas Motion 30-39 år SE 5 3,01,38 350
48 5189 Patrik Förkrök Ledström SMK Vadstena Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,01,59 350
49 5142 Samuel Pejrud FMCK Eksjö Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,02,01 350
50 5135 Albin Pettersson Kristdala Motorsällskap Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,02,15 350
51 5577 Ingmar Weingård Mockfjärd MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,02,46 250
52 5118 Michael Danielsson MK Team Treske Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,02,59 300
53 5154 Joel Granath SMK Gävle Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,03,02 350
54 5147 Oskar Bjäremo Westerviks MSK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,04,20 250
55 5134 Jakob Rosander Mälarö MCK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,04,20 300
56 5286 Johan Forskil Åbågen MCK Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,04,37 500
57 5136 Lukasz Pultorak Botkyrka MK Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,04,47 300
58 5123 Gustav Gustafsson Folkare MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,05,06 250
59 5468 Tobias Mörsky Njurunda MK Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,05,15 450
60 5542 Joakim Gustavsson Botkyrka MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,05,21 300
61 5126 Pierre Holmstedt Frövi MF Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,05,53 250
62 5459 Stefan Sundberg SMK Gävle Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,06,08 350
63 5291 Joakim Hedlund Skutskärs MS Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,06,30 249
64 5186 Fredrik Dratzén Gotland Enduro Cross MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,06,40 350
65 5121 Timmy Wernersson Linköpings MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,06,49 250
66 5141 Fred Karlén SMK Vingåker Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,06,54 250
67 5217 Sonny Jansson Östhammars MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,06,59 350
68 5146 Petter Karlsson Botkyrka MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,07,14 300
69 5184 Patrik Olsson Lilla Edets MCK BETA Motion 30-39 år SE 5 3,07,32 350
70 5164 Ola Nordlund Uppsala MK Husaberg Motion 30-39 år SE 5 3,07,48 450
71 5228 Michal Karwaszewski ÖMK Motocross & Enduro Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,07,51 250
72 5525 Janne Leponiemi HyKoKe Ktm Motion 30-39 år FI 5 3,08,21 250
73 5213 Jesper Lindman Hedeby MCK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,08,27 300
74 5124 Joakim Kumlin Täby MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,08,38 350
75 5204 Tony Wicksell Uppsala MK BETA Motion 30-39 år SE 5 3,08,40 480
76 5159 Douglas Lavender FMCK Strängnäs Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,08,48 450
77 5553 Anders Myklebust Rustad Mjøs-Cross Motorspeed.no Ktm Motion 30-39 år NO 5 3,08,53 350
78 5552 Jesper Olsson Sotenäs MCC Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,08,58 450
79 5531 Robin Wallin Lilla Edets MCK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,08,59 350
80 5571 Henrik Bonté Åsätra MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,09,09 250
81 5235 Hjalmar Lundin Botkyrka MK Gas Gas Motion 30-39 år SE 5 3,09,28 300
82 5548 Mattias Göransson Försvarsmaktens EK Honda Motion 30-39 år SE 5 3,09,42 300
83 5170 Peter Lindén Härjedalens AK Husaberg Motion 30-39 år SE 5 3,10,07 300
84 5145 Kenneth Johansson Oskarshamns MSK Ostkustmx Racing Team Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,10,18 450
85 5168 David Ekenmo FMCK Eksjö Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,10,36 350
86 5400 Robin Jan Kim Östfalk ÖMK Motocross & Enduro Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,10,40 300
87 5505 Dennis Ring FMCK Borås Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,10,55 300
88 5519 Jimmy Josefsson Skene MS BETA Motion 30-39 år SE 5 3,10,57 300
89 5377 Mikael Wessman ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,11,10 450
90 5163 Mathias Johansson Njurunda MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,11,13 450
91 5442 Johan Hedström Kinds MK Suzuki Motion 30-39 år SE 5 3,11,33 450
92 5518 Jonn Lillsebbas FMCK Strängnäs Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,11,41 350
93 5568 Albin Åslund Norrahammars MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,12,12 350
94 5454 Thomas Jansson Östhammars MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,12,12 350
95 5288 Joachim Nordén MSK Hammaren Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,12,14 450
96 5324 Fredrik Nilsson Kristdala Motorsällskap Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,12,16 350
97 5166 Jakob Björkner Hagfors MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,12,28 350
98 5378 Isak Lundgren Finspångs MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,12,31 350
99 5225 Alexander Frölin Åsätra MK Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,12,35 450
100 5295 Roy Nydén Frövi MF Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,13,00 300
101 5614 Jonas Dahlgren Veinge MCK Honda Motion 30-39 år SE 5 3,13,02 450
102 5596 Jesper Tideman Skene MS Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,13,03 250
103 5539 Johan Alfredsson Hallsbergs MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,13,06 250
104 5445 Johan Elofsson Kilsbergens Motorklubb Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,13,30 349
105 5172 Mattias Thornberg Åsätra MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,13,43 300
106 5203 Robert Wiklund Folkare MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,13,48 450
107 5178 Anders Bergqvist SMK Södermanland Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,13,49 250
108 5158 Per Johnsson MX Wisby Motorklubb Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,14,07 250
109 5176 Anton Nordh Tibro MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,14,18 350
110 5562 Andreas Ingemar Dunert Sotenäs MCC Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,14,22 450
111 5323 Daniel Johansson Flens Enduro Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,14,29 250
112 5212 Tomas Viggedal Östhammars MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,14,35 250
113 5353 Oskar Häggkvist Östhammars MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,15,18 250
114 5329   Husqvarna Motion 30-39 år 5 3,15,20 450
115 5404 Jonathan Storm Kortedala MK Dinitrol Center GBG Xtrem Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,15,26 250
116 5347 Mikael Gahne Gotland Enduro Cross MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,15,52 300
117 5328 Fredrik Sternvad Botkyrka MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,15,58 250
118 5276 Jesper Tigerhielm FMCK Stockholm Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,16,01 350
119 5503 Karl Mossberg Storå MS Tm Motion 30-39 år SE 5 3,16,02 144
120 5165 Robin Westholm Löa SK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,16,06 350
121 5209 Jimmy Heed Rättvik Boda MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,16,19 350
122 5415 Jonas Ramsell SMK Gävle Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,16,22 450
123 5133 Adam Hallström FMCK Stockholm Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,17,09 300
124 5476 Jim Bäckman FMCK Falun BETA Motion 30-39 år SE 5 3,17,21 300
125 5148 Linuz Melin Bodafors MK BETA Motion 30-39 år SE 5 3,17,22 250
126 5207 Emil Eriksson Eda MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,17,33 300
127 5422 Thomas Andersson Storfors MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,18,01 350
128 5169 Anders Wikström Rättvik Boda MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,18,02 250
129 5361   Suzuki Motion 30-39 år 5 3,18,03 450
130 5210 Rasmus Gillingsjö Göta MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,18,18 250
131 5236 Edvin Palm Hedeby MCK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,18,24 250
132 5211 Marcus Nilsson Fältjägarna EF Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,18,28 500
133 5594 Emanuel Zotterman Botkyrka MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,18,33 300
134 5177 Mikael Håkman Team Värmland MK BETA Motion 30-39 år SE 5 3,18,58 250
135 5471 Simon Rubensson SMK Vingåker BETA Motion 30-39 år SE 5 3,19,04 350
136 5391 Carl Williams Umeå AK Gas Gas Motion 30-39 år SE 5 3,19,05 250
137 5160 Christer Toresson Woxnadalens MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,19,06 250
138 5233 Johan Lidén Eda MK Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,19,14 300
139 5607 Dennis Djurman Gotland Enduro Cross MS Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,19,16 250
140 5449 Kristian Broström Botkyrka MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,19,52 299
141 5226 Emil Eriksson Morgongåva MF Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,20,31 450
142 5478 Jukka Eskelinen Hykoke Ktm Motion 30-39 år FI 5 3,20,41 300
143 5623 Jonas Berglund Sollefteå MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,20,54 450
144 5229 Linus Karlsson Umeå AK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,21,02 350
145 5509 Robin Mattisson Mälardalens EK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,21,06 350
146 5374 Kim Enderborg Norra Gotlands MHF-Ungdom Suzuki Motion 30-39 år SE 5 3,21,07 249
147 5224 Robbin Tibblin Gotland Enduro Cross MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,21,13 250
148 5182 Jonas Larsson MCK Hallandia Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,21,28 300
149 5200 Tobias Nordin Folkare MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,21,40 250
150 5202 Joakim Eriksson Gotland Enduro Cross MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,21,43 250
151 5161 Pontus Järesund Gotlands MF:s Motorcykelklubb Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,22,04 300
152 5575 Christoffer Widberg ÅMK Ktm Motion 30-39 år FI 5 3,22,29 350
153 5573 Patrik Lundin Åsätra MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,22,35 350
154 5181   Ktm Motion 30-39 år 5 3,22,39 450
155 5249 John Fredriksson Lycksele MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,23,02 350
156 5167 Daniel Gustafsson Westerviks MSK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,23,03 250
157 5215 Anton Sjöberg Götene MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,23,04 300
158 5221 Tommy Oldenburg FMCK Skövde Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,23,15 350
159 5153 Robin Bäckström Crosskolan MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,23,21 250
160 5557 Robert Ånstrand Uppsala MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,24,29 450
161 5241 Andrew Gratton Arlanda MC Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,24,29 350
162 5255 Fredrik Eriksson Säters MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,24,56 450
163 5578 Emil Berntsson Stenungsunds MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,25,00 250
164 5149 Martin Andersson MCK Hallandia Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,25,04 300
165 5479 Mattias Karelycke Kinds MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,25,07 300
166 5254 Alexander Borgström Stenungsunds MS BETA Motion 30-39 år SE 5 3,25,32 250
167 5175 Gustav Rondahl Gotlands MF:s Motorcykelklubb Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,25,39 250
168 5504 Johan Wolgers FMCK Borås Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,25,40 250
169 5208 David Stjerndahl Mälardalens EK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,25,42 250
170 5576 Olof Carlsson Vrigstad MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,25,46 250
171 5214 Kevin Zackrisson Norra Gotlands MHF-Ungdom Gas Gas Motion 30-39 år SE 5 3,25,50 350
172 5482 Jens Norlund Luleå MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,26,01 300
173 5608 Robin Lindgren Nynäshamns MCK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,26,05 250
174 5545 Fredrik Bäck Filip Backlund Motorförening Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,26,11 350
175 5250 Jakob Sommarström Hallsbergs MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,26,31 300
176 5411 Peter Wixtröm Upplands Väsby MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,26,43 350
177 5239 Kristoffer Karlsson SMK Trollhättan Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,27,19 350
178 5205 Jimmy Lekman Finspångs MS Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,27,55 250
179 5386 Joakim Ågren Värmdö MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,28,18 350
180 5277 Andreas Skog Nyköpings MS Husaberg Motion 30-39 år SE 5 3,28,21 350
181 5550 Niklas Nore Öredalens IK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,28,31 250
182 5242 Henrik Johansson SMK Värnamo Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,28,38 350
183 5216 Mattias Lyrevall Rödeby CK Tm Motion 30-39 år SE 5 3,28,42 250
184 5569 Alexander Karlsson Hallsbergs MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,28,48 250
185 5604 Christoffer Borg Haninge MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,28,54 250
186 5368 Robin Eriksson Malungs MK Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,29,09 250
187 5232 Christian Tjernell VCK Ånge Gas Gas Motion 30-39 år SE 5 3,29,17 300
188 5220 Andreas Gising SMK Valdemarsvik Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,29,27 250
189 5390 Johan Svensson Kullings MS Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,29,43 250
190 5450 Robin Åkerblad Botkyrka MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,29,47 350
191 5559 David Hörberg Solshesters MCK Gas Gas Motion 30-39 år SE 5 3,29,52 250
192 5289 Marcus Miszewski Åsätra MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,29,57 300
193 5264 Erik Green Mälardalens EK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,30,04 350
194 5475 Robin Eriksson Sunne EK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,30,14 300
195 5261 Jimmy Forslund Åbågen MCK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,30,22 450
196 5294   Motion 30-39 år 5 3,30,31
197 5520 Jimmy Dahlbom Gotland Enduro Cross MS Honda Motion 30-39 år SE 5 3,30,33 250
198 5536 Gösta Sundborg Battle of Vikings SF Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,30,37 250
199 5222 Emil Berglund SMK Hofors Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,30,40 250
200 5446 Adam Siggesson Tibro MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,30,43 300
201 5379 Alexander Ljungdahl Upplands Väsby MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,31,02 350
202 5290 Thom Hawke SMK Södermanland Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,31,04 300
203 5394 Andreas Wedell SMK Vadstena Honda Motion 30-39 år SE 5 3,31,16 250
204 5253 Christian Klarkner Västerås MK Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,31,26 250
205 5501 Kristian Bromark Östhammars MK Gas Gas Motion 30-39 år SE 5 3,31,35 350
206 5272 Johan Svahn Botkyrka MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,31,57 450
207 5592 Szymon Szewczyk Botkyrka MK Rieju Motion 30-39 år SE 5 3,32,11 300
208 5247 Fredrik Erik Jansson Rasbo MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,32,12 350
209 5467 Peter Strand Norrbottens MS Boden Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,32,31 450
210 5547 Christoffer Bergström Mora MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,32,40 450
211 5237 Johan Wendel Gotland Enduro Cross MS Suzuki Motion 30-39 år SE 5 3,32,50 250
212 5270 Simon Artursson Hallsbergs MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,33,18 250
213 5201 Lukas Jälmestedt Målilla MK Motocrossklubb Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,33,29 250
214 5302 Johannes Barsk Skellefteå MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,33,43 300
215 5230 Thomas Karlsson Fältjägarna EF Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,33,54 350
216 5485 Kim Olsson Åbågen MCK Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,33,57 300
217 5430 Emanuel Damberg Kinds MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,33,59 250
218 5285 Markus Heikkinen Skene MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,34,13 250
219 5346 Patric Erixon Åsätra MK BETA Motion 30-39 år SE 5 3,34,21 350
220 5616 Emil Johansson Kinds MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,34,30 450
221 5444 Kristian Olsson Botkyrka MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,34,36 350
222 5488 Fredrik Andersson Försvarsmaktens EK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,34,38 350
223 5403 Jonas Bäckström Upplands Väsby MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,34,45 350
224 5440 Markus Thornell Göta MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,34,50 125
225 5593 Axel Hjelm MK Tranan Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,35,09 250
226 5269 Mikael Jönsjö SMK Kristianstadsavd. Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,35,30 450
227 5284 Robin Bengtsson Oskarshamns EK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,35,41 350
228 5273 Mattias Dalqvist Hedeby MCK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,35,58 350
229 5532 Marcus Fredriksson Haninge MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,36,05 250
230 5240 Anders Risén Skutskärs MS Team Mählers Maskin Sollefteå Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,36,23 300
231 5258 David Martinsson Norrahammars MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,36,31 250
232 5541 Michael Förnes Hallsbergs MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,36,39 350
233 5524 Nils Pettersson Gotland Enduro Cross MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,36,50 250
234 5565 Niclas Nilsson BMK Uddevalla Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,36,55 250
235 5362 Simon Johansson Kullings MS Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,37,02 125
236 5265 Mikael Björklin Bollnäs MK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,37,04 350
237 5560 Dennis Hörberg Hökensås MCK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,37,32 300
238 5549 Jerry Svensson Ullareds MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,37,42 450
239 5243 Tobias Alexandre Löa SK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,37,49 300
240 5279 Martin Lindström Mälardalens EK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,37,55 250
241 5522 Lars Stefan Larsson Örbyhus MCK Suzuki Motion 30-39 år SE 5 3,38,40 450
242 5515 Joakim Svensson Hallsbergs MK Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,38,54 300
243 5408 Michael Cederberg Uppsala MCK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,39,15 350
244 5590 Martin Engström Gotland Enduro Cross MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,39,29 300
245 5262 Christofer Bjurman Magnusson FMCK Blekinge BETA Motion 30-39 år SE 5 3,39,33 390
246 5306 Stefan Evenfjäll VCK Ånge Motion 30-39 år SE 5 3,39,35
247 5412   Yamaha Motion 30-39 år 5 3,39,38 250
248 5370 Emil Johnsson MK Jämke Jämshög Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,39,58 450
249 5521 Andreas Larsson Örbyhus MCK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,40,37 250
250 5372 Alexander Olsson FMCK Malmö Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,41,22 350
251 5371 Billy Karlsson Kils MK Motorcykel Honda Motion 30-39 år SE 5 3,41,24 450
252 5506 Simon Lantz SMK Eksjö MC & US BETA Motion 30-39 år SE 5 3,41,56 300
253 5359 Björn Strid FMCK Falun Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,42,01 250
254 5409 Daniel Björk Team Värmland MK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,43,11 300
255 5260 Mattias Engvall Falkerud Enduro Klubb Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,43,21 250
256 5342 Emil Johansson SMC Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,43,48 300
257 5349 Andreas Olsson EMX Gotland Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,43,55 350
258 5401 John Joel Leif Bergkvist SMK Vingåker BETA Motion 30-39 år SE 5 3,44,00 350
259 5245 Lucas Widblom Ödeshögs MK Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,44,01 250
260 5544 Simon Gustavsson Hedesunda CK BETA Motion 30-39 år SE 5 3,44,28 300
261 5420 Pelle Lymar Åbågen MCK Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,45,03 250
262 5307 Daniel Renman Skellefteå MS Sherco Motion 30-39 år SE 5 3,45,15 300
263 5357 Andreas Åkerblom SMC Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,46,13 350
264 5278 Jonas Karlsson SMK Motala MC-Klubb Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,46,23 250
265 5257 Rick Strömberg Ilstorps Motions & KCK Husqvarna Motion 30-39 år SE 5 3,46,49 350
266 5601 Henrik Hassem Jevnaker motorklubb Ktm Motion 30-39 år NO 5 3,47,18 450
267 5622 Rickard Ekström Anderslövs MK Kawasaki Motion 30-39 år SE 5 3,48,42 350
268 5274 Henrik Pettersson Gotland Enduro Cross MS Husaberg Motion 30-39 år SE 5 3,49,11 298
269 5238 Patrik Gustafsson AMF Södertälje Ktm Motion 30-39 år SE 5 3,50,52 250
270 5275 Robin Andersson Hisingens MK Honda Motion 30-39 år SE 5 3,51,22 450
271 5586 Björn Hänninen SMK Ockelbo Yamaha Motion 30-39 år SE 5 3,58,02 250
272 5287 Niclas Olsson Kungsbacka MA Yamaha Motion 30-39 år SE 4 2,26,21 250
273 5433 Kalle Karlsson SMK Gävle Husqvarna Motion 30-39 år SE 4 2,39,44 300
274 5256 Peter Holm Nynäshamns MCK Ktm Motion 30-39 år SE 4 2,47,37 250
275 5218 Niklas Almstedt Fjugesta MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 4 2,49,15 250
276 5512 Karl Arvid Kullgren Botkyrka MK Ktm Motion 30-39 år SE 4 2,50,24 250
277 5517 Erik Andersson Kinds MK Honda Motion 30-39 år SE 4 2,54,24 250
278 5251 Pierre Gustafsson Åtvidabergs MCK Husqvarna Motion 30-39 år SE 4 2,56,09 501
279 5244 Andreas Häggström Luleå MS Husqvarna Motion 30-39 år SE 4 2,57,35 250
280 5424 Jesper Eriksson SMK Tierp Yamaha Motion 30-39 år SE 4 2,57,35 250
281 5427 Jonas Abrahamsson SMK Uppsala Ktm Motion 30-39 år SE 4 3,00,05 250
282 5580 Linus Dalhammer Linköpings MS Yamaha Motion 30-39 år SE 4 3,00,12 250
283 5487 Tobias Löfstedt Kortedala MK Ktm Motion 30-39 år SE 4 3,00,20 350
284 5417 Marcus Persson SMK Kolmården BETA Motion 30-39 år SE 4 3,00,20 350
285 5234 Fredrik Ernerdahl Oskarshamns EK Ktm Motion 30-39 år SE 4 3,00,24 450
286 5383   Ktm Motion 30-39 år 4 3,00,25 300
287 5510 Linus Andersson Karlstad MX Klubb Ktm Motion 30-39 år SE 4 3,00,32 300
288 5453 Viktor Olsson FMCK Umeå Gas Gas Motion 30-39 år SE 4 3,00,44 300
