Resultat Klass 06 (Motion 40-49 år)
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidMotorfabrikat
1 6104 Lars Berglund Hudiksvalls MCK Sherco Motion 40-49 år SE 6 3,16,42 300
2 6105 Jimmy Johansson Försvarsmaktens EK BETA Motion 40-49 år SE 6 3,20,05 350
3 6101 Magnus Edberg Huskvarna MK Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,20,28 350
4 6102 Erik Widing Team Värmland MK Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,21,04 350
5 6103   Husqvarna Motion 40-49 år 6 3,21,22 300
6 6467 Jari Mattila Hykoke MP-racing Oy Sherco Motion 40-49 år FI 6 3,23,59 300
7 6191 Mikael Sengoltz Wäxjö MS Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,26,58 450
8 6761 Teemu Sundelin porin moottorikerho acerbis Husqvarna Motion 40-49 år FI 6 3,27,59 450
9 6113 Magnus Öberg SMK Kolmården Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,29,00 450
10 6115 Lars Lindell Göta MS Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,29,28 450
11 6109 Mattias Lindkvist SMK Motala MC-Klubb Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,29,37 250
12 6185 Antti Mankinen Oslo MK Husqvarna Motion 40-49 år NO 6 3,32,13 510
13 6135 Sven Fredén Hjo MK Yamaha Motion 40-49 år SE 6 3,34,06 250
14 6143 Johan Berg SMK Ockelbo Kawasaki Motion 40-49 år SE 6 3,34,16 250
15 6111 Christian Larsson Upplands Väsby MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 6 3,34,42 85
16 6128 Rickard Gustafsson Lycksele MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 6 3,34,46 250
17 6107 Jimmy Johansson Ullareds MK Power by JJ Racing team Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,35,14 450
18 6123 Jimmy Kaukinen Wäxjö MS Gas Gas Motion 40-49 år SE 6 3,35,40 250
19 6144 Roger Karlsson Gotland Enduro Cross MS Ktm Motion 40-49 år SE 6 3,36,05 250
20 6116 Morgan Vädel Åbågen MCK Husqvarna Motion 40-49 år SE 6 3,37,05 450
21 6117 Ulf Åström Wäxjö MS Sherco Motion 40-49 år SE 6 3,41,25 500
22 6130 Pierre Hållén SMK Gävle Ktm Motion 40-49 år SE 5 2,57,33 250
23 6133 Robert Olofsson Skellefteå MS Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,00,06 350
24 6205 David Andersson Botkyrka MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,00,11 450
25 6190 Jonas Olovsson Kristdala Motorsällskap Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,00,23 350
26 6114 Tony Eklund Uppsala MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,00,35 250
27 6126 Henrik Wilhelmsson Kinds MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,00,49 250
28 6112 Joakim Blomster Ullareds MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,01,24 350
29 6293 Mikael Björkholtz MK Team Treske Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,01,32 300
30 6741 Ted Oskarsson Hedeby MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,01,46 350
31 6118 Patrik Anehagen Norrahammars MK BETA Motion 40-49 år SE 5 3,01,47 300
32 6158 Mikael Hjelm Finspångs MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,01,49 350
33 6134 Filip Starck Norrahammars MK BETA Motion 40-49 år SE 5 3,02,14 300
34 6127 Magnus Ahlström Värmdö MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,02,19 450
35 6120 Christian Petersson Westerviks MSK Gas Gas Motion 40-49 år SE 5 3,02,26 350
36 6124 Björn Runfeldt Norrahammars MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,03,02 250
37 6667 Jimmy Bysell FMCK Strängnäs Tm Motion 40-49 år SE 5 3,03,14 300
38 6139 Fredrik Brodén Kortedala MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,03,32 350
39 6287 Rickard Strömvall Hallsbergs MK Team Marin & Fritid 2022 Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,03,44 350
40 6154 Markus Andersson MK Team Treske Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,03,49 350
41 6121 Björn Johansson Botkyrka MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,04,06 350
42 6125 Gustav Sandahl Norrahammars MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,04,33 250
43 6132 Tobias Löwdin Folkare MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,04,39 350
44 6176 Anders Roth Kristdala Motorsällskap Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,04,55 300
45 6663 Teemu Myllynen Hykoke Mp-racing Sherco Motion 40-49 år FI 5 3,05,03 250
46 6297 Rickard Sedelius Värmdö MK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,05,10 250
47 6156 Dan Sjöman Åsätra MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,05,37 350
48 6140 Fredrik Westerlund MK Orion Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,05,48 250
49 6202 Johan Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,05,53 250
50 6129 Alexander Lundkvist Nynäshamns MCK Tm Motion 40-49 år SE 5 3,05,58 299
51 6119 Fredrik Karlsson Westerviks MSK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,06,02 501
52 6624 Fredrik Åkerfeldt Uppsala MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,06,03 250
53 6169 Kim Gjerstad Jevnaker Yamaha Motion 40-49 år NO 5 3,06,17 125
54 6136 Per Jansson Bollnäs MK BETA Motion 40-49 år SE 5 3,06,24 390
55 6294 Erik Hollertz Finspångs MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,07,08 450
56 6581 Ronnie Andersson Arlanda MC Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,07,10 250
57 6138 Claes Andersson Kinna MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,07,16 250
58 6642 Jarmo Tahvanainen Linde MSK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,07,23 300
59 6705 Per Carlsson Vrigstad MK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,07,26 300
60 6150   Ktm Motion 40-49 år 5 3,07,28 250
61 6155 Johan Löfvenius Bygdsiljum Motorklubb Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,07,54 300
62 6193 Fredrik Larsson SMK Kristianstadsavd. Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,07,54 450
63 6137 Christian Abrahamsson Finspångs MS Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,07,59 250
64 6689 Andreas Nordh Bollnäs MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,08,05 250
65 6765 Rikard Malmberg Hogdals Motor Klubb Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,08,05 300
66 6690 Turkka Hagman Helsingin moottorikerho Confide Toimitilapalvelut Oy Sherco Motion 40-49 år FI 5 3,08,07 300
67 6161 Niklas Nilsson FMCK Umeå BETA Motion 40-49 år SE 5 3,08,21 350
68 6680 Jon Vikén Fältjägarna EF Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,08,22 300
69 6182 Magnus Engelbrektsson Eda MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,08,27 250
70 6200 Joel Larsson Gotland Enduro Cross MS Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,08,40 250
71 6142 Tomas Strandberg Botkyrka MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,08,50 350
72 6687 Roger Ahlén Göta MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,08,53 350
73 6201 Christer Svensen Nmk Aurskog Høland Cross centeret snellingen Husqvarna Motion 40-49 år NO 5 3,08,56 250
74 6122 Daniel Bengtsson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Kawasaki Motion 40-49 år SE 5 3,09,15 450
75 6692 Hampus Ahlsén SMK Ljungby Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,09,16 150
76 6686 Roger Wåhlin FMCK Hässleholm Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,09,42 250
77 6330 Dennis Czerwiec FMCK Strängnäs Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,10,16 450
78 6656 Johan Karlsson Vrigstad MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,10,18 250
79 6661 Magnus Östlund Bollnäs MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,10,24 250
80 6437 Niklas Wiklund Sala MSK Boxxbike Motion 40-49 år SE 5 3,10,35 350
81 6163 Christian Jinnelind Eda MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,10,39 250
82 6179 Daniel Persson Storå MS Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,10,42 450
83 6162 Mattias Eriksson Varbergs MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,10,45 300
84 6285 Peter Johansson Woxnadalens MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,10,53 350
85 6299 Calle Smolsky Botkyrka MK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,11,07 250
86 6525   Husqvarna Motion 40-49 år 5 3,11,16 250
87 6743 Fredrik Lindblad SMK Södermanland Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,11,25 450
88 6352 Morgan Bråtner Laxå MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,11,26 350
89 6604 Jonas Bergqvist Skene MS BETA Motion 40-49 år SE 5 3,12,05 300
90 6180 Oscar Wallinder Örebro Enduroklubb Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,12,34 350
91 6237 Ola Liljeroth Norrahammars MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,12,36 350
92 6423 Petteri Gustafsson finland Suzuki Motion 40-49 år FI 5 3,12,54 125
93 6290 Marcus Gustafsson Norrahammars MK BETA Motion 40-49 år SE 5 3,12,57 200
94 6291 Andreas Grahn Bernehjält Hedeby MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,13,17 300
95 6456 Pär Nordahl Torsby MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,13,24 350
96 6662 Robert Strandberg Hjo MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,13,44 250
97 6170 Michael Jernberg Försvarsmaktens EK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,13,49 300
98 6165 Patric Melin FMCK Eksjö Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,14,02 250
99 6693 Andreas Lennartsson Göta MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,14,21 450
100 6226 Mattias Jörgensen Åsätra MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,14,26 350
101 6167 Mattias Johansson MK Nitro Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,14,28 250
102 6177 Stefan Hedström Åsätra MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,14,32 300
103 6181 Jörgen Backman Team Walles MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,14,52 450
104 6203 Thomas Larsson Gammalkils MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,14,58 350
105 6238 Tobias Vegehall Landskrona MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,14,58 350
106 6566 Andreas Jorlöv Kullings MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,15,00 300
107 6175 Kristian Grönvall Hedeby MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,15,03 350
108 6719 Stefan Deubler Åbågen MCK Suzuki Motion 40-49 år SE 5 3,15,07 250
109 6339 Roland Ekberg Gnesta MK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,15,11 300
110 6606 Ragnar Valdstein Kalev AMK Bestway Grupp / bwg.ee Husqvarna Motion 40-49 år EE 5 3,15,21 350
111 6234 Niklas Hanning Woxnadalens MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,15,26 300
112 6224 Patrik Wallensten Vrigstad MK Honda Motion 40-49 år SE 5 3,15,34 450
113 6213 Erik Frejinger Mälardalens EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,15,36 300
114 6559 Mats Torin Hudiksvalls MCK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,15,38 300
115 6235 Daniel Schelin Norrahammars MK Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,15,46 300
116 6658 Henrik Bolmelid Westerviks MSK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,15,49 501
117 6503 Magnus Enander Ulricehamns MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,15,57 350
118 6168 Roland Ström Haninge MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,15,59 350
119 6613 Janne Koski HyKoKe Husqvarna Motion 40-49 år FI 5 3,16,07 300
120 6173 Fredrik Johansson Sala MSK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,16,14 350
121 6171 Magnus Hedin Kortedala MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,16,29 250
122 6231 Kristoffer Löfving MX Stockholm MCK Kawasaki Motion 40-49 år SE 5 3,16,45 144
123 6206 Henrik Bexing Finspångs MS BETA Motion 40-49 år SE 5 3,17,13 350
124 6260 Richard Sehman MCK 4 All Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,17,28 350
125 6174 Mattias Larsson Westerviks MSK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,17,34 300
126 6614 Jonas Burén Skellefteå MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,17,41 150
127 6149 Peter Hultén Folkare MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,17,47 450
128 6187 Johan Hansson Gotland Enduro Cross MS BETA Motion 40-49 år SE 5 3,18,10 350
129 6288 Jonas Persson Bollnäs MK Honda Motion 40-49 år SE 5 3,18,16 450
130 6609 Morgan Pallesen Botkyrka MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,18,17 250
131 6219 Robert Höög Kilsbergens Motorklubb Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,18,19 350
132 6695 Kjetil Mork Jevnaker Motor Klubb Ktm Motion 40-49 år NO 5 3,18,20 450
133 6608 Jonas Karlsson Timmernabbens MSK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,18,30 250
134 6267 Edvin Veum Stord Motocrossklubb Team DACO Ktm Motion 40-49 år NO 5 3,18,37 350
135 6208 Mattias Philipsson Kullings MS Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,18,43 250
136 6670 Crister Norman Woxnadalens MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,18,47 350
137 6354 Robert Elming MX Stockholm MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,18,48 350
138 6647 Stefan Lundgren Folkare MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,19,02 350
139 6739 Johan Selander FMCK Strängnäs Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,19,06 250
140 6592 Jakob Saks Estonia Rabaconda Ktm Motion 40-49 år EE 5 3,19,15 250
141 6211 Glenn Olsson Torsby MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,19,38 350
142 6623 Mark Morehouse Borlänge MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,19,50 300
143 6298 Micke Nors Norrahammars MK Honda Motion 40-49 år SE 5 3,19,52 400
144 6228 Frederik Eckhardt Åbågen MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,19,53 350
145 6665 Tobias Sohl Linköpings MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,20,02 250
146 6225 Andreas Jonsson Åsätra MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,20,06 300
147 6210 Mikael Sahlin Lidköpings MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,20,10 350
148 6323 Patrick Wik Skene MS Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,20,31 300
149 6621 Christoffer Segerström Gnesta MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,21,08 450
150 6501 Hans Torsborn Ulricehamns MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,21,16 350
151 6588 Jani Niemelä Hedeby MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,21,18 350
152 6303 David Vykander Fältjägarna EF Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,21,20 350
153 6595 Fredrik Hassesjö Ulricehamns MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,21,27 350
154 6253 Magnus Norén FMCK Skövde Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,21,33 250
155 6607 Ari-Jukka Ylikoski Mäntsälän enduroseura r.y Ktm Motion 40-49 år FI 5 3,21,34 250
156 6280 Johan Andersson Falkerud Enduro Klubb Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,21,45 300
157 6410 Niklas Jonsson SMK Gävle Honda Motion 40-49 år SE 5 3,22,04 250
158 6504 Wilhelm Andersson Ulricehamns MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,22,08 300
159 6239 Tobias Gustafsson Vissefjärda EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,22,14 350
160 6725 Marcus Henrysson FMCK Eksjö Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,22,27 250
161 6256 Joakim Holm FMCK Skövde Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,22,45 350
162 6538 Jimmy Paulsson Team Värmland MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,22,57 450
163 6212 Staffan Näsholm ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,23,02 501
164 6487 Benny Andersson Kullings MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,23,06 250
165 6482 Pedro Fernandez Tellez Helsingborgs MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,23,11 500
166 6223 Daniel Klasson Gotland Enduro Cross MS Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,23,25 300
167 6259 Jens Svedholm Stenungsunds MS Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,23,34 300
168 6586 Daniel Andersson Götene MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,23,50 250
169 6286 Per Engberg Göta MS Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,23,51 300
170 6315 Johan Forsman FMCK Strängnäs Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,23,52 350
171 6759 Arto Mattila Mäntsmk Arecap Oy Ktm Motion 40-49 år FI 5 3,23,55 300
172 6578 Mika Villikka Espoo MK BETA Motion 40-49 år FI 5 3,24,01 350
173 6240 Johan Tegnert Gammalkils MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,24,17 350
174 6331 Dennis Ackzén FMCK Malmö Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,24,18 450
175 6679 Anders Nordström Nybro MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,24,22 125
176 6481   Ktm Motion 40-49 år 5 3,24,23 300
177 6258 Pehr Nilsson SMK Ronneby Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,24,34 300
178 6252 Jani Hovi Hämeenlinnan Moottorikerho Husqvarna Motorcycles Husqvarna Motion 40-49 år FI 5 3,24,46 350
179 6520 Patrik Thorelli Ryds MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,24,50 350
180 6248 Johan Kimby Sala MSK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,24,58 350
181 6246 Erik Blomgren SMK Trollhättan BETA Motion 40-49 år SE 5 3,25,02 300
182 6207 Alexander Lydecker Botkyrka MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,25,03 300
183 6682 Sami Nippula EMK Ktm Motion 40-49 år FI 5 3,25,07 350
184 6729 Daniel Svedberg SMK Gävle BETA Motion 40-49 år SE 5 3,25,22 390
185 6347 Fredrik Engdahl FMCK Strängnäs Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,25,23 500
186 6307 Erik Bergstrand Oskarshamns MSK Ostkustmx Racing Team Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,25,38 300
187 6563   Ktm Motion 40-49 år 5 3,25,42 450
188 6332 Daniel Nygren SMK Ljungby Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,25,51 300
189 6229 Mattias Olsson Vrigstad MK Honda Motion 40-49 år SE 5 3,25,57 450
190 6655 Anssi Suomela Hykoke Ktm Motion 40-49 år FI 5 3,25,58 250
191 6266 Daniel Ström Gammalkils MK Husaberg Motion 40-49 år SE 5 3,25,59 390
192 6230 Henrik Lindström FMCK Borås Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,26,09 300
193 6697 Pontus Källgren FMCK Strängnäs Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,26,28 350
194 6677 Martin Remnemark Vrigstad MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,26,39 300
195 6389 Mikael Vesterlund MK Orion Kawasaki Motion 40-49 år SE 5 3,26,42 250
196 6428 Marcus Stacke SMK Värnamo BETA Motion 40-49 år SE 5 3,27,06 200
197 6251 Peder Björling Åsätra MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,27,08 250
198 6747 Heikki Naulapää HMK RX Moto Husqvarna Motion 40-49 år FI 5 3,27,29 350
199 6243 Robin Nässlin SMK Gävle BETA Motion 40-49 år SE 5 3,27,31 250
200 6222 Niklas Källström Uppsala MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,27,35 450
201 6591 Rikard Hofvander Hallsbergs MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,27,38 450
202 6603 Ludvig Hultman Timmernabbens MSK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,27,39 350
203 6166 Mikael Bäckström Skutskärs MS Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,27,49 250
204 6526 Mattias Tjärnström Fältjägarna EF Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,27,50 250
205 6718 Kristian Elvingsson Timmernabbens MSK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,27,52 350
206 6262 Per Halleskog Täby MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,27,52 250
207 6279 Mathias Sjöström SMK Ockelbo Honda Motion 40-49 år SE 5 3,28,02 450
208 6217 Olle Rodéhn Storfors MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,28,05 350
209 6292 Joakim Nordahl Gotland Enduro Cross MS Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,28,18 250
210 6249 Johan Skärkarl Oskarshamns EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,28,19 350
211 6644 Joakim Tönnberg Mora MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,28,34 250
212 6216 Daniel Rålin FMCK Strängnäs Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,28,36 250
213 6691 Daniel Widell Veinge MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,28,37 250
214 6671 Ivar Carlson Tvärskogs MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,28,39 350
215 6361 Dan Nässlin SMK Gävle BETA Motion 40-49 år SE 5 3,28,40 250
216 6335 Kristian Nilsson Bengtsfors MCC Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,28,42 350
217 6270 Rickard Klahr FMCK Eksjö Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,28,47 300
218 6750 Sebastian Frick Lidköpings MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,28,50 300
219 6716 Daniel Jansson SMK Tierp Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,28,55 250
220 6301 Andreas Blomstedt MK Orion Gas Gas Motion 40-49 år SE 5 3,29,01 250
221 6268 Fredrik Leek Boxholms MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,29,15 350
222 6751 Mikael Sven Yngve Lindblad Vissefjärda CK Kawasaki Motion 40-49 år SE 5 3,29,21 450
223 6770 Ralf Molander RiMPKK Ktm Motion 40-49 år FI 5 3,29,22 450
224 6277 Patrik Gustafsson Norrahammars MK BETA Motion 40-49 år SE 5 3,29,27 300
225 6283 Michael Herou Skutskärs MS Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,29,31 350
226 6544 Johannes Anderklint Kullings MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,29,51 350
227 6215 Peter Sandberg Åsätra MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,30,03 300
228 6773 Frederic Leufstadius Försvarsmaktens EK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,30,05 250
229 6274 Hans Strömblad Van Eijk Försvarsmaktens EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,30,25 350
230 6327 Marcell Kezdy Botkyrka MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,30,33 300
231 6242 Daniel Hjort Nynäshamns MCK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,30,42 250
232 6733 Magnus Säfström Mockfjärd MK Kawasaki Motion 40-49 år SE 5 3,30,44 250
233 6558 Jens Nilsson FMCK Blekinge Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,30,46 300
234 6766 Nerijus Malasevicius Hedeby MCK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,30,54 350
235 6273 Örjan Jansson Östhammars MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,31,04 350
236 6509 Stefan Hägglöf SMK Gävle Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,31,07 250
237 6275 Peter Johansson Kullings MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,31,10 350
238 6388 Fredrik Krusare Gotland Enduro Cross MS Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,31,13 450
239 6308 Henrik Enner Torsby MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,31,13 250
240 6425 Fredrik Jakobsson MCK Hallandia Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,31,15 501
241 6511 Patrik Andersson Skene MS Honda Motion 40-49 år SE 5 3,31,16 250
242 6318 Joakim Westman SMK Tierp Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,31,17 300
243 6278 Anders Lodén Timrå EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,31,19 250
244 6744 Anders Dahlgren Hjo MK Honda Motion 40-49 år SE 5 3,31,38 250
245 6582 Harri Suominen Karkkilan MK Ktm Motion 40-49 år FI 5 3,31,42 450
246 6567 Björn Jorlöv Kullings MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,32,09 350
247 6620 Ted Mårtensson FMCK Hässleholm BETA Motion 40-49 år SE 5 3,32,30 390
248 6313 Fredrik Ringvide Botkyrka MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,32,31 300
249 6768 Henrik Alexandersson Falköpings MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,32,33 250
250 6305 Tobias Olsson Team Värmland MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,32,33 350
251 6324 Ronny Larsen Siljan MC Husqvarna Motion 40-49 år NO 5 3,32,38 250
252 6227 Marcus Ekström Folkare MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,32,38 250
253 6326 Fredrik Ehrenholm Åsätra MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,32,40 350
254 6685 Jimmy Karlsson Linköpings MS Suzuki Motion 40-49 år SE 5 3,32,48 250
255 6669 Carl Pettersson Gotland Enduro Cross MS Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,32,52 300
256 6465 Samuel Nietsch Linköpings MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,32,57 350
257 6289 Tomas Larsson Stenungsunds MS Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,32,58 250
258 6310 David Molin Kullings MS Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,33,06 250
259 6359 Erik Andersson Mälarö MCK Husaberg Motion 40-49 år SE 5 3,33,08 350
260 6220 Henrik Lundgren Umeå AK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,33,09 350
261 6444 Christian Turnäs MCK Hallandia Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,33,42 450
262 6713 Johan Kjellson FMCK Skövde Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,33,54 350
263 6336 Johan Lidén Botkyrka MK Gas Gas Motion 40-49 år SE 5 3,34,20 300
264 6255 Robert Ylivainio Skellefteå MS Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,34,23 450
265 6284 Fredrik Norgren Dals MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,34,26 250
266 6282 Martin Eriksson Västerås MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,34,28 350
267 6502 Edin Coco SMK Hedemora Gas Gas Motion 40-49 år SE 5 3,34,42 300
268 6343 Peter Andersson Frövi MF Team Perfect Performance/ppstore.se Sherco Motion 40-49 år SE 5 3,34,54 300
269 6272 Andreas Norrman Åbågen MCK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,34,59 350
270 6369 Daniel Mannervik Upplands Väsby MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,35,06 250
271 6269 Mattias Svensson Försvarsmaktens EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,35,26 300
272 6635 Linus Andersson Gammalkils MK BETA Motion 40-49 år SE 5 3,35,28 300
273 6271 Fredrik Johansson Vissefjärda CK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,35,33 250
274 6640 Dennis Johansson Haninge MK Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,35,38 250
275 6711 Martin Follstad Östhammars MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,35,39 250
276 6320 Henrik Larsson Team Värmland MK BETA Motion 40-49 år SE 5 3,35,44 350
277 6427 Fredrik Johansson Sala MSK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,35,45 250
278 6748 Johan Elfving Ulricehamns MK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,35,49 350
279 6351 Henrik Joelsson Skutskärs MS Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,35,55 250
280 6681 Tomas Sjöquist Försvarsmaktens EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,36,07 250
281 6322 Joakim Johansson Sösdala MK Husqvarna Motion 40-49 år SE 5 3,36,16 350
282 6338 Peter Friberg Vissefjärda CK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,37,00 350
283 6342 Erik Larsson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha Motion 40-49 år SE 5 3,37,09 250
284 6570 Lars Normell SMK Gävle Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,37,15 350
285 6341 Johan Feldt Försvarsmaktens EK Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,37,25 350
286 6643 Jonas Nilsson FMCK Malmö Ktm Motion 40-49 år SE 5 3,37,29 350
287 6356 Clas Larsson Nynäshamns MCK Fantic Motion 40-49 år SE 5 3,38,19 700
288 6654 Carl Wennerberg Huskvarna MK Honda Motion 40-49 år SE 5 3,38,25 450
