Resultat Klassvis
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 109 Wiggo Lifvendahl MK Orion Husqvarna 1 SE 01:19:35.45 25
2 106 Oscar Sahlin Hudiksvalls MCK Team Triple One Husqvarna 1 SE 01:20:50.64 22
3 105 Alve Callemo Åsätra MK Husqvarna 1 SE 01:22:15.63 20
4 190 Hampus Andersson FMCK Skövde KTM 1 SE 01:22:52.58 18
5 158 Liam Richter AMF Södertälje MÖR MC/RIMA Racing Team KTM 1 SE 01:23:26.86 16
6 185 Ville Hjelm Finspångs MS KTM 1 SE 01:25:39.47 15
7 144 Hugo Lernskog Göta MS Husqvarna 1 SE 01:26:24.82 14
8 177 Max Karlsson Stenungsunds MS KTM 1 SE 01:26:24.91 13
9 153 Anton Johansson Botkyrka MK KTM 1 SE 01:29:21.56 12
10 195 Sebastian Erixon Rosenqvist Arlanda MC Team ATV Racing Yamaha 1 SE 01:29:43.25 11
11 154 Viktor Kallur Botkyrka MK KTM 1 SE 01:29:53.58 10
12 134 Casper Eriksson FMCK Skövde KTM 1 SE 01:31:24.21 9
13 142 Edwin Holmberg Frövi MF Team Perfect Performance/ppstore.se TM 1 SE 01:32:08.80 8
14 174 John Pettersson Göta MS Husqvarna 1 SE 01:32:10.43 7
15 180 Wilmer Bergvall FMCK Malmö KTM 1 SE 01:32:40.59 6
16 151 Ludde Ytterbom Göta MS KTM 1 SE 01:33:17.29 5
17 138 Filip Wahlström Hallsbergs MK Husqvarna 1 SE 01:33:25.12 4
18 168 Anton Magnusson Norrahammars MK KTM 1 SE 01:34:45.62 3
19 169 Neo Berglund Hudiksvalls MCK Husqvarna 1 SE 01:35:13.48 2
20 182 Alex Åhlén FMCK Strängnäs KTM 1 SE 01:35:40.43 1
21 119 Algot Hessel Tidaholms MK Husqvarna 1 SE 01:35:57.91 0
22 131 William Marcher Hallsbergs MK Ljunggrens Motor GasGas 1 SE 01:36:01.01 0
23 117 Linus Smolsky Botkyrka MK KTM 1 SE 01:36:26.51 0
24 147 Edvin Nieroth Lidköpings MCK KTM 1 SE 01:36:27.17 0
25 170 Melvin Qvist Solshesters MCK Husqvarna 1 SE 01:37:26.78 0
26 121 Gustav Östensson Karlskoga EK Husqvarna 1 SE 01:37:50.28 0
27 152 Samuel Öberg Kullings MS KTM 1 SE 01:40:09.13 0
28 133 William Bengtsson Tidaholms MK KTM 1 SE 01:40:38.30 0
29 137 Malte Olsson Falköpings MK KTM 1 SE 01:40:52.94 0
30 113 Roy Torin Hudiksvalls MCK Husqvarna 1 SE 01:41:32.08 0
31 132 Oscar Arrias FMCK Hässleholm Team Keva Motor AB Husqvarna 1 SE 01:45:32.19 0
32 125 Edvin Gustafsson Katrineholms MCC 1 SE 01:46:48.81 0
33 118 Viktor Isaksson Kils MK Motorcykel GasGas 1 SE 01:50:51.65 0
34 122 Lukas Rudengren Nyköpings MS KTM 1 SE 01:59:58.46 0
35 197 Vide Undenmark FMCK Hässleholm Husqvarna 1 SE 02:02:14.52 0
36 128 Olle Söderberg Falköpings MK KTM 1 SE 02:04:52.64 0
37 139 Benjamin Bengtsson Falköpings MK KTM 1 SE 02:06:01.04 0
38 115 Filip Georgsson Tibro MK KTM 1 SE 02:07:55.94 0
39 114 Knut Persson Tibro MK Husqvarna 1 SE 02:25:05.41 0
140 Isac Tornberg Carlsborgs MK GasGas 1 SE BRUTIT
120 Emilian Edoff Katrineholms MCC KTM 1 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)