Resultat Alla klasser
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 106 Oscar Sahlin Hudiksvalls MCK Team Triple One Husqvarna 1 SE 01:15:23.50 25
2 105 Alve Callemo Åsätra MK Forsell Motor Racing Team Husqvarna 1 SE 01:17:04.42 22
3 185 Ville Hjelm Finspångs MS Team Bloms MX Racing KTM 1 SE 01:18:25.64 20
4 190 Hampus Andersson FMCK Skövde CEC RACING KTM 1 SE 01:18:47.96 18
5 158 Liam Richter AMF Södertälje MÖR MC/RIMA Racing Team KTM 1 SE 01:18:56.76 16
6 154 Viktor Kallur Botkyrka MK KTM 1 SE 01:20:53.05 15
7 180 Wilmer Bergvall FMCK Malmö KTM 1 SE 01:21:17.03 14
8 153 Anton Johansson Botkyrka MK KTM 1 SE 01:21:20.31 13
9 144 Hugo Lernskog Göta MS Husqvarna 1 SE 01:22:30.65 12
10 117 Linus Smolsky Botkyrka MK KTM 1 SE 01:24:32.40 11
11 174 John Pettersson Göta MS Husqvarna 1 SE 01:24:37.10 10
12 189 Hjalmar Johansson SMK Eksjö MC & US KTM 1 SE 01:24:41.55 9
13 195 Sebastian Erixon Rosenqvist Arlanda MC Team ATV Racing Yamaha 1 SE 01:24:55.30 8
14 132 Oscar Arrias FMCK Hässleholm Team Keva Motor AB Husqvarna 1 SE 01:25:16.18 7
15 191 Douglas Sjöblom SMK Värnamo Husqvarna 1 SE 01:25:50.07 6
16 168 Anton Magnusson Norrahammars MK KTM 1 SE 01:25:54.98 5
17 135 Helmer Nilsson Tranås MS KTM 1 SE 01:26:18.25 4
18 182 Alex Åhlén FMCK Strängnäs KTM 1 SE 01:26:22.30 3
19 142 Edwin Holmberg Frövi MF Team Perfect Performance/ppstore.se TM 1 SE 01:27:39.75 2
20 151 Ludde Ytterbom Göta MS KTM 1 SE 01:28:02.59 1
21 119 Algot Hessel Tidaholms MK Husqvarna 1 SE 01:29:12.09 0
22 121 Gustav Östensson Karlskoga EK Husqvarna 1 SE 01:30:07.47 0
23 164 Alvis Petersson Norrahammars MK Kawasaki 1 SE 01:31:35.03 0
24 137 Malte Olsson Falköpings MK KTM 1 SE 01:33:22.61 0
25 140 Isac Tornberg Carlsborgs MK GasGas 1 SE 01:35:50.74 0
26 172 Benjamin Bergström FMCK Hässleholm JE68/KTM Racing Team KTM 1 SE 01:35:58.80 0
27 197 Vide Undenmark FMCK Hässleholm Team Keva Motor AB Husqvarna 1 SE 01:39:30.44 0
28 122 Lukas Rudengren Nyköpings MS KTM 1 SE 01:41:00.75 0
29 139 Benjamin Bengtsson Falköpings MK KTM 1 SE 01:42:07.85 0
30 179 Hjalmar Heander FMCK Malmö Kawasaki 1 SE 01:44:11.15 0
31 128 Olle Söderberg Falköpings MK KTM 1 SE 01:44:34.57 0
32 112 Axel Svensson FMCK Eksjö KTM 1 SE 01:48:02.26 0
109 Wiggo Lifvendahl MK Orion Forsell Motor Racing Team Husqvarna 1 SE BRUTIT
170 Melvin Qvist Solshesters MCK Husqvarna 1 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)