Resultat 125cc (U17) Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängMedelfart
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:11.336 1:55.059 4 25 47,378
2 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 11.557 25:22.893 1:55.468 5 11.557 22 47,018
3 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 13 21.122 25:32.458 1:55.501 6 9.565 20 46,725
4 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) SE 13 25.357 25:36.693 1:55.992 3 4.235 18 46,596
5 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 32.259 25:43.595 1:56.706 6 6.902 16 46,388
6 225 Marius Nordbö Lunner MK KTM 125cc (U17) NO 13 38.873 25:50.209 1:58.353 4 6.614 15 46,19
7 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GAS GAS Scandinavia GasGas 125cc (U17) NO 13 39.630 25:50.966 1:58.377 9 0.757 14 46,167
8 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 13 42.475 25:53.811 1:58.228 5 2.845 13 46,083
9 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport Yamaha 125cc (U17) NO 13 59.105 26:10.441 1:58.741 5 16.630 12 45,595
10 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport Tandberg MC GasGas 125cc (U17) NO 13 1:06.200 26:17.536 1:58.150 5 7.095 11 45,39
11 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna 125cc (U17) NL 13 1:23.350 26:34.686 1:57.241 9 17.150 10 44,902
12 1191 Oliver Martinsen NMK Follo Yamaha 125cc (U17) NO 13 1:37.992 26:49.328 2:01.092 5 14.642 9 44,493
13 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 13 1:42.854 26:54.190 2:02.706 2 4.862 8 44,359
14 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:48.282 26:59.618 2:02.387 6 5.428 7 44,21
15 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:54.697 27:06.033 2:03.349 2 6.415 6 44,036
16 1282 Christian Thue NMK-FOLLO FOLLO-MX Yamaha 125cc (U17) NO 13 1:55.313 27:06.649 2:03.757 11 0.616 5 44,019
17 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 1:56.522 27:07.858 2:01.014 8 1.209 4 43,987
18 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:12.025 2:02.351 2 1 Lap 3 43,714
19 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) NO 12 1 Lap 25:17.210 2:01.794 3 5.185 2 43,564
20 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:18.466 2:03.400 4 1.256 1 43,528
21 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:19.973 2:03.650 7 1.507 0 43,485
22 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:34.295 2:05.590 6 14.322 0 43,079
23 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:36.325 2:04.795 4 2.030 0 43,022
24 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:38.747 2:05.832 7 2.422 0 42,954
25 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:40.063 2:04.769 2 1.316 0 42,918
26 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:41.602 2:05.279 11 1.539 0 42,875
27 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 12 1 Lap 25:46.184 2:05.681 5 4.582 0 42,748
28 190 Knut Lundblad SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:46.756 2:05.251 7 0.572 0 42,732
29 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:58.988 2:04.303 7 12.232 0 42,397
30 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:03.987 2:05.598 3 4.999 0 42,261
31 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:05.299 2:05.904 5 1.312 0 42,226
32 189 Dennis Wannberg Ma Lerum GasGas 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:20.178 2:07.923 6 14.879 0 41,828
33 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK GasGas 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:23.749 2:08.496 6 3.571 0 41,734
34 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:27.574 2:08.351 7 3.825 0 41,633
35 935 Felix Friberg Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:41.247 2:07.688 7 13.673 0 41,278
36 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 27:05.101 2:11.013 5 23.854 0 40,672
37 257 Filip Johansson Folkare MK KTM 125cc (U17) SE 9 4 Laps 20:04.862 2:02.799 7 3 Laps 0 41,143
38 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 1 12 Laps 2:51.389 0 8 Laps 0 32,137
39 811 Lucas Johnsson Landskrona MK KTM 125cc (U17) SE 1 12 Laps 2:56.666 0 5.277 0 31,177
40 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 1 12 Laps 3:22.331 0 25.665 0 27,223
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)