Resultat 125cc (U17) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:18.189 25
2 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 25:21.999 22
3 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) SE 13 25:46.157 20
4 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:53.338 18
5 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 26:05.442 16
6 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GAS GAS Scandinavia GasGas 125cc (U17) NO 13 26:15.706 15
7 225 Marius Nordbö Lunner MK KTM 125cc (U17) NO 13 26:21.566 14
8 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport Tandberg MC GasGas 125cc (U17) NO 13 26:22.690 13
9 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna 125cc (U17) NL 13 26:53.808 12
10 811 Lucas Johnsson Landskrona MK KTM 125cc (U17) SE 13 27:01.439 11
11 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport Yamaha 125cc (U17) NO 13 27:07.199 10
12 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 27:09.657 9
13 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) SE 13 27:20.662 8
14 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 27:24.799 7
15 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) NO 12 25:18.814 6
16 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 25:21.144 5
17 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) SE 12 25:22.501 4
18 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:25.600 3
19 1191 Oliver Martinsen NMK Follo Yamaha 125cc (U17) NO 12 25:26.347 2
20 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) SE 12 25:28.172 1
21 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:30.336 0
22 190 Knut Lundblad SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:31.314 0
23 1282 Christian Thue NMK-FOLLO FOLLO-MX Yamaha 125cc (U17) NO 12 25:34.754 0
24 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 25:41.003 0
25 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:43.666 0
26 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:45.142 0
27 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 12 25:53.407 0
28 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) SE 12 25:56.634 0
29 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:00.560 0
30 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:15.071 0
31 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 26:32.011 0
32 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 26:50.532 0
33 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) SE 12 27:04.135 0
34 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK GasGas 125cc (U17) SE 12 27:27.653 0
35 562 Casper Borg Strängnäs AMS Husqvarna 125cc (U17) SE 9 26:45.290 0
36 189 Dennis Wannberg Ma Lerum GasGas 125cc (U17) SE 6 13:18.297 0
37 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 2 4:28.077 0
38 935 Felix Friberg Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 2 7:25.151 0
39 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 1 2:08.415 0
40 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna 125cc (U17) SE 1 3:24.452 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)