Resultat 125cc (U17) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängMedelfart
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:18.189 1:55.407 3 25 47,164
2 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 3.810 25:21.999 1:55.454 3 3.810 22 47,046
3 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) SE 13 27.968 25:46.157 1:57.693 6 24.158 20 46,311
4 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 13 35.149 25:53.338 1:57.088 9 7.181 18 46,097
5 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 47.253 26:05.442 1:58.196 2 12.104 16 45,74
6 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GAS GAS Scandinavia GasGas 125cc (U17) NO 13 57.517 26:15.706 2:00.088 6 10.264 15 45,442
7 225 Marius Nordbö Lunner MK KTM 125cc (U17) NO 13 1:03.377 26:21.566 2:00.754 5 5.860 14 45,274
8 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport Tandberg MC GasGas 125cc (U17) NO 13 1:04.501 26:22.690 1:59.609 6 1.124 13 45,242
9 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna 125cc (U17) NL 13 1:35.619 26:53.808 2:01.041 3 31.118 12 44,37
10 811 Lucas Johnsson Landskrona MK KTM 125cc (U17) SE 13 1:43.250 27:01.439 2:02.327 3 7.631 11 44,161
11 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport Yamaha 125cc (U17) NO 13 1:49.010 27:07.199 2:02.285 8 5.760 10 44,004
12 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 1:51.468 27:09.657 2:02.408 9 2.458 9 43,938
13 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) SE 13 2:02.473 27:20.662 2:03.806 6 11.005 8 43,643
14 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 2:06.610 27:24.799 2:05.283 3 4.137 7 43,534
15 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) NO 12 1 Lap 25:18.814 2:04.858 5 1 Lap 6 43,518
16 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:21.144 2:04.785 2 2.330 5 43,452
17 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:22.501 2:05.016 4 1.357 4 43,413
18 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:25.600 2:04.077 5 3.099 3 43,325
19 1191 Oliver Martinsen NMK Follo Yamaha 125cc (U17) NO 12 1 Lap 25:26.347 2:04.238 8 0.747 2 43,303
20 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:28.172 2:05.306 5 1.825 1 43,252
21 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:30.336 2:05.500 2 2.164 0 43,191
22 190 Knut Lundblad SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:31.314 2:05.743 7 0.978 0 43,163
23 1282 Christian Thue NMK-FOLLO FOLLO-MX Yamaha 125cc (U17) NO 12 1 Lap 25:34.754 2:06.079 3 3.440 0 43,066
24 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:41.003 2:04.944 6 6.249 0 42,892
25 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:43.666 2:05.700 6 2.663 0 42,818
26 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:45.142 2:06.514 4 1.476 0 42,777
27 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 12 1 Lap 25:53.407 2:07.373 10 8.265 0 42,549
28 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:56.634 2:05.607 6 3.227 0 42,461
29 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:00.560 2:07.332 4 3.926 0 42,354
30 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:15.071 2:08.495 5 14.511 0 41,964
31 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:32.011 2:09.371 4 16.940 0 41,517
32 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:50.532 2:05.501 8 18.521 0 41,04
33 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 27:04.135 2:10.984 11 13.603 0 40,696
34 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK GasGas 125cc (U17) SE 12 1 Lap 27:27.653 2:12.317 3 23.518 0 40,115
35 562 Casper Borg Strängnäs AMS Husqvarna 125cc (U17) SE 9 4 Laps 26:45.290 2:26.213 2 3 Laps 0 30,88
36 189 Dennis Wannberg Ma Lerum GasGas 125cc (U17) SE 6 7 Laps 13:18.297 2:09.789 4 3 Laps 0 41,398
37 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 2 11 Laps 4:28.077 2:12.442 2 4 Laps 0 41,093
38 935 Felix Friberg Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 2 11 Laps 7:25.151 5:00.580 2 2:57.074 0 24,747
39 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 1 12 Laps 2:08.415 0 1 Lap 0 42,892
40 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna 125cc (U17) SE 1 12 Laps 3:24.452 0 1:16.037 0 26,94
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)