Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 692 Danne Karlsson Göta MS Husqvarna MX1 SE 16 30:16.866 25
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 16 30:17.390 22
3 804 Kade Tinker CMA BIGBALLSMX GasGas MX1 CA 16 30:35.218 20
4 107 Emil Jönrup Varbergs MK KTM Scandinavia/CEC RACING KTM MX1 SE 16 30:37.317 18
5 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 16 30:37.836 16
6 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 16 30:39.450 15
7 667 Anton Nordström Graaf Stenungsunds MS Team Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 16 30:44.779 14
8 5 Indrek Mägi Estonia Absolut MX Kawasaki MX1 EE 16 30:46.383 13
9 50 Rasmus Andersson MK Orion Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 16 31:04.477 12
10 296 Fredrik Theorell Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 16 31:06.004 11
11 100 David Kadestam Uppsala MK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 16 31:10.566 10
12 351 Jeff Oxelmark MK Orion JWRMXSTORE Honda MX1 SE 16 31:11.584 9
13 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX1 SE 16 31:13.957 8
14 258 Kevin Davidsson Getinge MK Absolut MX Kawasaki MX1 SE 16 31:15.774 7
15 74 Jimmy Wicksell Uppsala MK Team Aluns Motor KTM MX1 SE 16 31:17.025 6
16 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 16 31:22.032 5
17 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Honda MX1 SE 16 31:49.132 4
18 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment Racing Sport KTM MX1 SE 16 31:58.077 3
19 159 Kewin Palmér Hallsbergs MK Husqvarna MX1 SE 16 32:04.525 2
20 106 Olle Sundberg Göta MS Team Triple One Husqvarna MX1 SE 16 32:06.942 1
21 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas MX1 SE 15 30:25.566 0
22 190 Philip Eriksson Folkare MK Husqvarna MX1 SE 15 30:33.716 0
23 711 Tobias Böhlin Katrineholms MCC KTM MX1 SE 15 30:38.379 0
24 478 Sebastian Berglund Nynäshamns MCK Honda MX1 SE 15 30:47.453 0
25 347 Anton Bengtsson MK Tranan KTM MX1 SE 15 30:49.518 0
26 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC RACING Kawasaki MX1 SE 15 30:52.996 0
27 141 Anton Ekström Linköpings MS MOS Honda Racing Honda MX1 SE 15 31:02.747 0
28 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK Honda MX1 SE 15 31:08.953 0
29 717 Emils Kärklins Örebro MK KTM MX1 SE 15 31:09.802 0
30 41 Kevin Flodberg Västerås MK KTM MX1 SE 15 31:13.786 0
31 207 Lukas Engerstad Kinds MK Honda Wildc. SE 15 31:17.509 0
32 181 Sebastian Andersson Töreboda MK Suzuki MX1 SE 15 31:18.989 0
33 945 Niklas Rohdin MC Alingsås Yamaha MX1 SE 15 31:41.072 0
34 88 David Krantz Degerfors MK KTM MX1 SE 14 30:27.528 0
35 551 Markus Djurson Arlanda MC KTM Wildc. SE 13 30:43.698 0
36 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 12 24:02.609 0
37 715 Alfred Larsson Tibro MK CEC RACING Honda MX1 SE 10 20:33.303 0
38 529 Oscar Andersson Rödeby CK KTM MX1 SE 3 6:07.398 0
39 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 2 4:03.948 0
40 27 Love Klippinge Skene MS Honda Wildc. SE 2 4:26.025 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)