Resultat 125 U17 Heat 1 - Lördag
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tidLastTmDiffMedelfart
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 24:25.685 1:57.774 25 2:06.108 2.276 51,580
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 7.853 24:33.538 1:59.474 7.853 22 2:06.987 1.284 51,305
3 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 27.953 24:53.638 1:58.669 20.100 20 2:07.462 2.938 50,615
4 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 50.735 25:16.420 2:03.148 22.782 18 2:08.319 -2.037 49,854
5 811 Lucas Johnsson Landskrona MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:04.859 25:30.544 2:03.964 14.124 16 2:11.562 -0.527 49,394
6 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:14.777 25:40.462 2:05.625 9.918 15 2:07.618 -3.530 49,076
7 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:15.527 25:41.212 2:06.384 0.750 14 2:06.541 -2.019 49,052
8 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:27.150 25:52.835 2:07.501 11.623 13 2:14.171 -0.450 48,685
9 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:29.352 25:55.037 2:06.623 2.202 12 2:10.080 -0.346 48,616
10 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:31.149 25:56.834 2:05.918 1.797 11 2:09.198 0.768 48,560
11 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:38.904 26:04.589 2:07.213 7.755 10 2:13.129 -13.790 48,319
12 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:39.906 26:05.591 2:05.897 1.002 9 2:10.958 -2.513 48,288
13 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:40.732 26:06.417 2:05.571 0.826 8 2:13.683 -0.995 48,263
14 1282 Christian Thue NMK-Follo Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:42.729 26:08.414 2:08.418 1.997 7 2:14.178 0.682 48,202
15 215 Brede Solli Gultvedt NMK FOLLO Follo MX Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:47.506 26:13.191 2:06.524 4.777 6 2:26.413 13.379 48,055
16 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:49.421 26:15.106 2:07.934 1.915 5 2:13.996 -0.550 47,997
17 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:52.067 26:17.752 2:08.106 2.646 4 2:11.547 0.592 47,916
18 1471 Pelle Gundersen Knmv Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NL 12 1:56.004 26:21.689 2:07.655 3.937 3 2:12.392 2.495 47,797
19 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:56.178 26:21.863 2:08.174 0.174 2 2:08.897 -2.644 47,792
20 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:00.981 26:26.666 2:08.928 4.803 1 2:13.763 -0.020 47,647
21 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:01.548 26:27.233 2:09.052 0.567 0 2:09.052 -3.506 47,630
22 8 Martin Tell Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:37.141 2:08.331 1 Lap 0 2:19.085 3.591 46,915
23 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:51.000 2:10.145 13.859 0 2:21.950 3.561 46,479
24 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:02.808 2:12.566 11.808 0 2:21.630 2.662 46,114
25 469 Viggo Rönnings Folkare MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:12.458 2:11.600 9.650 0 2:18.332 -16.552 45,819
26 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:18.536 2:08.679 6.078 0 2:13.109 -1.046 45,636
27 81 Axel Isgren Vissefjärda CK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:29.635 2:12.107 11.099 0 2:19.328 -0.676 45,305
28 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:31.803 2:13.406 2.168 0 2:23.839 2.825 45,241
29 575 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:35.426 2:12.851 3.623 0 2:24.867 0.239 45,134
30 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:36.535 2:12.694 1.109 0 2:17.961 1.609 45,101
31 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:42.755 2:14.105 6.220 0 2:25.983 3.050 44,920
32 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:30.980 2:11.899 48.225 0 2:26.153 -54.576 43,558
33 289 Sebastian Blom MX Stockholm MCK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:55.706 2:18.135 24.726 0 2:32.423 -1.227 42,891
34 83 Mille Söderblom Hallsbergs MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 10 2 Laps 24:39.751 2:13.020 1 Lap 0 2:30.065 6.050 42,575
35 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 9 3 Laps 20:03.627 2:07.758 1 Lap 0 2:31.057 16.409 47,108
36 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 9 3 Laps 24:43.617 2:14.980 4:39.990 0 2:30.204 3.746 38,217
37 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 8 4 Laps 17:35.335 2:07.203 1 Lap 0 2:13.473 0.827 47,757
38 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 6 6 Laps 13:52.242 2:14.363 2 Laps 0 2:23.526 3.985 45,419
39 257 Filip Johansson Folkare MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 2 10 Laps 4:15.820 2:07.114 4 Laps 0 2:07.114 49,253
40 3 Filip Larsson Örebro MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 2 10 Laps 4:17.805 2:03.414 1.985 0 2:03.414 48,874
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)