Resultat 125 U17 Heat 2 - Lördag
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tidLastTmDiffMedelfart
1 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 25:48.715 2:03.479 25 2:15.675 -5.476 48,815
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 19.323 26:08.038 2:04.820 19.323 22 2:30.781 19.083 48,213
3 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 36.425 26:25.140 2:05.629 17.102 20 2:21.480 6.399 47,693
4 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:12.307 27:01.022 2:11.711 35.882 18 2:19.745 3.532 46,637
5 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:17.155 27:05.870 2:13.936 4.848 16 2:16.161 -0.444 46,498
6 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:17.841 27:06.556 2:12.454 0.686 15 2:17.004 2.145 46,479
7 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:19.064 27:07.779 2:11.123 1.223 14 2:15.666 -0.678 46,444
8 811 Lucas Johnsson Landskrona MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:27.036 27:15.751 2:08.805 7.972 13 2:33.333 14.081 46,217
9 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:28.421 27:17.136 2:11.268 1.385 12 2:13.227 -3.389 46,178
10 1471 Pelle Gundersen Knmv Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NL 12 1:28.659 27:17.374 2:13.990 0.238 11 2:13.990 -4.412 46,171
11 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:30.211 27:18.926 2:13.949 1.552 10 2:13.979 -2.845 46,128
12 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:40.517 27:29.232 2:13.387 10.306 9 2:22.527 1.463 45,840
13 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:45.529 27:34.244 2:12.994 5.012 8 2:23.802 3.670 45,701
14 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:03.859 27:52.574 2:15.269 18.330 7 2:22.609 1.303 45,200
15 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:14.206 28:02.921 2:15.893 10.347 6 2:22.203 1.191 44,922
16 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:24.007 28:12.722 2:15.091 9.801 5 2:25.820 3.490 44,662
17 215 Brede Solli Gultvedt NMK FOLLO Follo MX Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 11 1 Lap 25:51.768 2:17.047 1 Lap 4 2:25.597 0.937 44,659
18 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 11 1 Lap 25:55.673 2:16.831 3.905 3 2:21.107 -2.367 44,547
19 1282 Christian Thue NMK-Follo Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 11 1 Lap 25:57.950 2:17.960 2.277 2 2:22.861 0.160 44,482
20 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:59.225 2:14.140 1.275 1 2:29.712 -9.176 44,445
21 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:16.546 2:15.144 17.321 0 2:21.160 -13.687 43,957
22 8 Martin Tell Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:16.626 2:17.179 0.080 0 2:23.194 -0.292 43,955
23 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:27.065 2:17.603 10.439 0 2:23.368 0.920 43,666
24 469 Viggo Rönnings Folkare MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:29.077 2:20.000 2.012 0 2:23.794 1.120 43,610
25 257 Filip Johansson Folkare MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:29.889 2:17.917 0.812 0 2:20.315 -1.769 43,588
26 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:32.089 2:16.730 2.200 0 2:34.333 11.563 43,528
27 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:37.796 2:20.302 5.707 0 2:30.706 1.651 43,372
28 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:58.467 2:20.756 20.671 0 2:25.498 -1.512 42,818
29 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:01.667 2:21.166 3.200 0 2:29.965 -0.055 42,734
30 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:17.367 2:21.082 15.700 0 2:29.300 -25.851 42,324
31 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:26.945 2:23.981 9.578 0 2:32.225 2.839 42,078
32 657 Emil Björk Landskrona MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:42.337 2:22.815 15.392 0 2:32.355 -3.895 41,688
33 575 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:45.536 2:21.446 3.199 0 2:36.691 3.471 41,608
34 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:46.359 2:23.320 0.823 0 2:30.059 -3.214 41,588
35 81 Axel Isgren Vissefjärda CK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 28:18.920 2:26.091 32.561 0 2:43.418 4.070 40,791
36 289 Sebastian Blom MX Stockholm MCK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 10 2 Laps 28:01.994 2:35.393 1 Lap 0 2:54.275 0.965 37,456
37 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 3 9 Laps 9:06.457 2:21.588 7 Laps 0 4:16.221 1:54.633 34,586
38 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 3 9 Laps 10:08.299 2:16.436 1:01.842 0 2:16.436 -0.209 31,070
39 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 0 -
40 83 Mille Söderblom Hallsbergs MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 0 -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)