Resultat 125 U17 Heat 1 - Söndag
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tidLastTmDiffMedelfart
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 24:16.428 1:57.277 25 2:05.033 0.601 51,908
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1.080 24:17.508 1:58.464 1.080 22 2:04.055 0.336 51,869
3 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 55.926 25:12.354 2:01.404 54.846 20 2:07.859 -1.751 49,988
4 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:00.911 25:17.339 2:04.879 4.985 18 2:08.514 2.890 49,824
5 811 Lucas Johnsson Landskrona MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:17.838 25:34.266 2:02.955 16.927 16 2:15.426 2.956 49,274
6 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:25.448 25:41.876 2:03.787 7.610 15 2:34.523 27.503 49,031
7 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:26.809 25:43.237 2:06.275 1.361 14 2:12.803 0.521 48,988
8 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:29.057 25:45.485 2:05.282 2.248 13 2:09.817 -3.631 48,917
9 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:29.763 25:46.191 2:05.615 0.706 12 2:09.773 1.312 48,894
10 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:38.301 25:54.729 1:59.447 8.538 11 2:07.146 -1.768 48,626
11 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:02.304 26:18.732 2:06.424 24.003 10 2:14.138 0.811 47,887
12 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 2:05.073 26:21.501 2:07.952 2.769 9 2:13.855 -0.682 47,803
13 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:05.984 26:22.412 2:07.196 0.911 8 2:13.152 1.120 47,775
14 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 2:08.055 26:24.483 2:07.360 2.071 7 2:14.522 -1.110 47,713
15 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:11.120 26:27.548 2:08.375 3.065 6 2:15.191 1.200 47,621
16 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:15.871 26:32.299 2:08.726 4.751 5 2:18.485 3.772 47,479
17 215 Brede Solli Gultvedt NMK FOLLO Follo MX Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 11 1 Lap 24:18.974 2:09.693 1 Lap 4 2:14.651 1.357 47,499
18 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:23.864 2:10.045 4.890 3 2:15.860 3.033 47,340
19 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:24.166 2:11.087 0.302 2 2:16.686 1.793 47,331
20 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:27.698 2:11.035 3.532 1 2:12.977 -1.105 47,217
21 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:29.795 2:10.709 2.097 0 2:19.552 6.211 47,149
22 575 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:36.499 2:10.375 6.704 0 2:19.660 1.797 46,935
23 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:38.012 2:11.084 1.513 0 2:16.823 46,887
24 1471 Pelle Gundersen Knmv Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NL 11 1 Lap 24:44.549 2:08.771 6.537 0 2:19.522 -0.056 46,681
25 469 Viggo Rönnings Folkare MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 24:54.641 2:11.493 10.092 0 2:21.362 4.499 46,366
26 257 Filip Johansson Folkare MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:03.489 2:10.533 8.848 0 2:16.131 0.073 46,093
27 292 Erik Thomas MX Stockholm MCK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:05.604 2:12.978 2.115 0 2:20.876 3.796 46,028
28 689 Filip Hörling Åbågen MCK 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:08.022 2:09.369 2.418 0 2:17.225 1.030 45,954
29 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:14.024 2:09.358 6.002 0 3:10.847 57.065 45,772
30 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:14.656 2:14.247 0.632 0 2:20.664 -0.392 45,753
31 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:19.277 2:12.187 4.621 0 2:20.175 3.405 45,614
32 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:25.004 2:12.148 5.727 0 2:20.963 2.990 45,443
33 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:25.385 2:13.785 0.381 0 2:22.241 3.018 45,431
34 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:29.949 2:14.523 4.564 0 2:24.198 2.919 45,296
35 8 Martin Tell Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:41.201 2:11.558 11.252 0 2:11.567 -1.754 44,965
36 115 Elvis Persson Krokom MCK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:56.577 2:13.865 15.376 0 2:20.620 1.628 44,521
37 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:12.875 2:16.139 16.298 0 2:39.101 14.778 44,059
38 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 10 2 Laps 21:59.774 2:08.101 1 Lap 0 2:11.331 -3.638 47,735
39 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 6 6 Laps 13:15.161 2:09.470 4 Laps 0 2:15.003 2.031 47,538
40 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 3 9 Laps 6:18.403 2:05.287 3 Laps 0 2:05.287 -0.690 49,947
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)