Resultat 125 U17 Heat 2 - Söndag
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsLast TimeLastTmDiffAverage speed
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 25:43.139 2:04.454 25 2:20.055 7.238 48,991
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 16.921 26:00.060 2:04.057 16.921 22 2:17.711 2.291 48,460
3 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 36.730 26:19.869 2:04.091 19.809 20 2:09.946 -1.147 47,852
4 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 37.687 26:20.826 2:09.585 0.957 18 2:11.361 1.776 47,823
5 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:24.386 27:07.525 2:12.374 46.699 16 2:22.870 3.189 46,451
6 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:31.635 27:14.774 2:13.259 7.249 15 2:20.699 4.909 46,245
7 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 12 1:37.248 27:20.387 2:11.441 5.613 14 2:22.070 0.901 46,087
8 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:38.335 27:21.474 2:14.780 1.087 13 2:19.508 3.383 46,056
9 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:40.390 27:23.529 2:13.795 2.055 12 2:16.807 0.793 45,999
10 1471 Pelle Gundersen Knmv Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NL 12 1:41.277 27:24.416 2:13.239 0.887 11 2:17.866 -2.017 45,974
11 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 1:42.832 27:25.971 2:14.874 1.555 10 2:16.500 -0.464 45,930
12 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:05.381 27:48.520 2:15.165 22.549 9 2:26.309 4.125 45,310
13 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 12 2:30.215 28:13.354 2:17.447 24.834 8 2:34.425 13.874 44,645
14 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:47.746 2:17.674 1 Lap 7 2:24.873 3.495 44,775
15 257 Filip Johansson Folkare MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:51.302 2:16.858 3.556 6 2:19.541 -0.272 44,672
16 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:51.932 2:16.793 0.630 5 2:23.680 -3.527 44,654
17 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 25:53.747 2:17.842 1.815 4 2:21.918 0.816 44,602
18 215 Brede Solli Gultvedt NMK FOLLO Follo MX Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 11 1 Lap 25:57.386 2:17.623 3.639 3 2:22.303 -2.032 44,498
19 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:10.603 2:18.523 13.217 2 2:25.956 -1.791 44,123
20 8 Martin Tell Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:17.109 2:19.554 6.506 1 2:26.278 -0.502 43,941
21 575 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:18.997 2:19.669 1.888 0 2:23.764 -4.759 43,889
22 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:23.249 2:16.436 4.252 0 2:24.317 0.795 43,771
23 469 Viggo Rönnings Folkare MK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:34.109 2:21.441 10.860 0 2:27.827 0.225 43,473
24 689 Filip Hörling Åbågen MCK 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:46.101 2:21.352 11.992 0 2:27.731 -1.981 43,148
25 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 26:55.990 2:20.537 9.889 0 2:27.300 1.507 42,884
26 292 Erik Thomas MX Stockholm MCK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:06.742 2:24.421 10.752 0 2:28.056 0.111 42,600
27 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:07.464 2:24.024 0.722 0 2:28.313 2.145 42,582
28 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK GasGas 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 11 1 Lap 27:13.966 2:17.167 6.502 0 2:27.638 -0.108 42,412
29 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 11 1 Lap 28:00.422 2:18.231 46.456 0 2:35.817 2.131 41,240
30 811 Lucas Johnsson Landskrona MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 10 2 Laps 23:38.250 2:14.672 1 Lap 0 3:06.729 47.431 44,421
31 932 Alwin Cederlund Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 10 2 Laps 26:35.870 2:28.786 2:57.620 0 2:40.806 4.592 39,477
32 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 10 2 Laps 26:52.618 2:24.362 16.748 0 2:44.080 -1.243 39,067
33 820 William Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 9 3 Laps 26:25.679 2:21.538 1 Lap 0 2:41.632 1.597 35,758
34 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 4 8 Laps 9:27.144 2:20.401 5 Laps 0 2:21.232 0.831 44,433
35 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) NO 3 9 Laps 7:35.787 2:21.414 1 Lap 0 2:21.414 -14.382 41,467
36 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 2 10 Laps 4:48.090 2:21.445 1 Lap 0 2:21.445 43,736
37 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 2 10 Laps 5:04.427 2:27.474 16.337 0 2:27.474 41,389
38 115 Elvis Persson Krokom MCK Husqvarna 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 1 11 Laps 2:52.678 1 Lap 0 36,484
39 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) (Delt.1 & Delt.2) SE 0 -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)