Resultat 125cc (U17) Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tidLastTmDiffMedelfart
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 24:06.894 1:51.905 25 1:55.828 -1.665 50,458
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 12 1.421 24:08.315 1:51.636 1.421 22 1:56.502 -0.963 50,409
3 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) SE 12 12.384 24:19.278 1:51.896 10.963 20 1:58.254 2.115 50,030
4 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 23.126 24:30.020 1:52.052 10.742 18 1:59.026 0.968 49,665
5 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) NO 12 24.390 24:31.284 1:50.415 1.264 16 1:59.805 1.823 49,622
6 961 August Frisk Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 24.763 24:31.657 1:52.445 0.373 15 1:55.713 -5.447 49,609
7 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GAS GAS Scandinavia GasGas 125cc (U17) NO 12 28.005 24:34.899 1:53.943 3.242 14 1:57.885 -0.331 49,500
8 1259 Martin Bredesen Lunner motorsport Yamaha 125cc (U17) NO 12 1:11.102 25:17.996 1:55.681 43.097 13 2:00.423 0.840 48,095
9 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport Tandberg MC GasGas 125cc (U17) NO 12 1:14.332 25:21.226 1:57.776 3.230 12 1:58.531 -0.329 47,993
10 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 12 1:14.982 25:21.876 1:57.613 0.650 11 1:57.889 -1.477 47,972
11 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:26.506 25:33.400 1:57.635 11.524 10 2:04.674 1.622 47,612
12 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:34.193 25:41.087 1:58.942 7.687 9 2:03.385 0.772 47,374
13 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:38.157 25:45.051 1:59.552 3.964 8 2:00.334 -0.587 47,253
14 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) SE 12 1:38.989 25:45.883 1:58.285 0.832 7 2:00.359 -0.485 47,227
15 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:41.769 25:48.663 2:00.267 2.780 6 2:00.921 -0.232 47,143
16 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) SE 12 1:48.059 25:54.953 2:00.128 6.290 5 2:01.266 0.887 46,952
17 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 12 1:48.697 25:55.591 1:59.847 0.638 4 1:59.847 -1.583 46,933
18 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna 125cc (U17) NL 12 1:52.520 25:59.414 1:56.429 3.823 3 1:57.264 -0.190 46,818
19 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) SE 12 1:53.483 26:00.377 1:59.921 0.963 2 2:02.766 2.306 46,789
20 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 1:54.827 26:01.721 2:00.240 1.344 1 2:01.457 0.034 46,748
21 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1:56.825 26:03.719 1:59.720 1.998 0 2:02.882 2.916 46,689
22 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 2:03.245 26:10.139 2:00.089 6.420 0 2:03.993 -9.497 46,498
23 225 Marius Nordbö Lunner motorsportklubb KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) NO 11 1 Lap 24:10.702 1:59.833 1 Lap 0 2:02.338 -0.049 46,132
24 1191 Oliver Martinsen NMK Follo Yamaha 125cc (U17) NO 11 1 Lap 24:14.848 1:59.089 4.146 0 2:02.934 -1.069 46,001
25 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:15.392 2:00.279 0.544 0 2:01.355 -4.090 45,983
26 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:16.559 1:59.504 1.167 0 2:01.378 -4.024 45,947
27 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:17.778 1:59.287 1.219 0 2:01.838 -4.756 45,908
28 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:34.188 2:01.646 16.410 0 2:05.134 -0.508 45,397
29 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:40.569 2:01.972 6.381 0 2:04.882 -0.604 45,202
30 235 Edwin Karlsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:45.896 2:01.928 5.327 0 2:04.704 -4.597 45,039
31 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) NO 11 1 Lap 24:47.963 2:00.007 2.067 0 2:35.242 30.805 44,977
32 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 11 1 Lap 24:49.707 2:01.369 1.744 0 2:04.697 -0.291 44,924
33 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:50.521 1:58.950 0.814 0 2:03.695 -2.055 44,900
34 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:59.093 2:00.931 8.572 0 2:07.686 -0.976 44,643
35 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:09.690 2:01.445 10.597 0 2:05.994 -26.577 44,330
36 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Yamaha 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:13.961 2:03.775 4.271 0 2:08.492 -4.436 44,205
37 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) SE 10 2 Laps 23:29.790 2:03.530 1 Lap 0 2:43.325 33.092 43,155
38 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) SE 8 4 Laps 21:31.630 1:59.924 2 Laps 0 5:44.179 3:42.321 37,683
39 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 7 5 Laps 16:08.277 2:00.114 1 Lap 0 2:37.410 37.190 43,983
40 562 Casper Borg Strängnäs AMS Husqvarna 125cc (U17) SE 5 7 Laps 16:41.864 2:18.750 2 Laps 0 2:34.174 5.834 30,363
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)