Resultat 125cc (U17) Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 24:06.894 25
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 12 24:08.315 22
3 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) SE 12 24:19.278 20
4 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 24:30.020 18
5 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) NO 12 24:31.284 16
6 961 August Frisk Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 24:31.657 15
7 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GAS GAS Scandinavia GasGas 125cc (U17) NO 12 24:34.899 14
8 1259 Martin Bredesen Lunner motorsport Yamaha 125cc (U17) NO 12 25:17.996 13
9 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport Tandberg MC GasGas 125cc (U17) NO 12 25:21.226 12
10 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 12 25:21.876 11
11 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:33.400 10
12 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:41.087 9
13 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:45.051 8
14 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) SE 12 25:45.883 7
15 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:48.663 6
16 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) SE 12 25:54.953 5
17 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 12 25:55.591 4
18 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna 125cc (U17) NL 12 25:59.414 3
19 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) SE 12 26:00.377 2
20 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 26:01.721 1
21 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 26:03.719 0
22 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:10.139 0
23 225 Marius Nordbö Lunner motorsportklubb KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) NO 11 24:10.702 0
24 1191 Oliver Martinsen NMK Follo Yamaha 125cc (U17) NO 11 24:14.848 0
25 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 11 24:15.392 0
26 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) SE 11 24:16.559 0
27 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) SE 11 24:17.778 0
28 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Husqvarna 125cc (U17) SE 11 24:34.188 0
29 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna 125cc (U17) SE 11 24:40.569 0
30 235 Edwin Karlsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) SE 11 24:45.896 0
31 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) NO 11 24:47.963 0
32 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 11 24:49.707 0
33 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 11 24:50.521 0
34 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 11 24:59.093 0
35 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 125cc (U17) SE 11 25:09.690 0
36 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Yamaha 125cc (U17) SE 11 25:13.961 0
37 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) SE 10 23:29.790 0
38 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 125cc (U17) SE 8 21:31.630 0
39 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 7 16:08.277 0
40 562 Casper Borg Strängnäs AMS Husqvarna 125cc (U17) SE 5 16:41.864 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)