Resultat 125cc (U17) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) SE 13 25:29.348 25
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:36.591 22
3 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 25:48.380 20
4 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:53.706 18
5 961 August Frisk Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 13 25:54.892 16
6 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:56.042 15
7 225 Marius Nordbö Lunner motorsportklubb KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) NO 13 26:22.584 14
8 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport Tandberg MC GasGas 125cc (U17) NO 13 26:24.194 13
9 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 13 26:34.894 12
10 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GAS GAS Scandinavia GasGas 125cc (U17) NO 13 26:41.274 11
11 1259 Martin Bredesen Lunner motorsport Yamaha 125cc (U17) NO 13 26:57.296 10
12 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) SE 13 26:58.146 9
13 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) SE 13 26:59.166 8
14 1191 Oliver Martinsen NMK Follo Yamaha 125cc (U17) NO 13 27:00.024 7
15 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 13 27:03.139 6
16 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 27:04.081 5
17 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 27:17.356 4
18 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) SE 13 27:23.817 3
19 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 27:24.652 2
20 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) SE 13 27:26.742 1
21 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:30.754 0
22 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:31.506 0
23 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 25:33.948 0
24 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna 125cc (U17) NL 12 25:37.397 0
25 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 12 25:38.885 0
26 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 25:39.263 0
27 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 25:43.601 0
28 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:00.508 0
29 575 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:04.025 0
30 562 Casper Borg Strängnäs AMS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:04.710 0
31 235 Edwin Karlsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) SE 12 26:07.368 0
32 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:16.904 0
33 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 26:20.277 0
34 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna 125cc (U17) SE 12 26:21.713 0
35 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 12 26:24.485 0
36 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 125cc (U17) SE 12 26:25.209 0
37 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) SE 12 26:28.044 0
38 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Yamaha 125cc (U17) SE 12 26:54.121 0
39 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) SE 11 25:38.353 0
40 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) NO 6 14:59.877 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)