Resultat 125cc (U17) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tidLastTmDiffMedelfart
1 446 Linus Persson Veinge MCK KTM 125cc (U17) SE 13 25:29.348 1:48.522 25 1:56.727 0.428 51,716
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 13 7.243 25:36.591 1:48.616 7.243 22 1:55.241 1.781 51,472
3 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 19.032 25:48.380 1:50.556 11.789 20 1:53.473 -2.073 51,080
4 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 24.358 25:53.706 1:50.781 5.326 18 1:57.212 -0.267 50,905
5 961 August Frisk Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 13 25.544 25:54.892 1:50.915 1.186 16 1:52.492 0.079 50,867
6 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 26.694 25:56.042 1:49.294 1.150 15 1:53.286 2.333 50,829
7 225 Marius Nordbö Lunner motorsportklubb KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) NO 13 53.236 26:22.584 1:54.095 26.542 14 1:57.921 3.232 49,976
8 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport Tandberg MC GasGas 125cc (U17) NO 13 54.846 26:24.194 1:54.211 1.610 13 1:58.227 3.254 49,926
9 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc (U17) SE 13 1:05.546 26:34.894 1:54.407 10.700 12 1:56.056 1.576 49,591
10 1226 Sebastian Marcus Carlsen Luner Motorsport Klubb GAS GAS Scandinavia GasGas 125cc (U17) NO 13 1:11.926 26:41.274 1:53.276 6.380 11 1:57.511 1.096 49,393
11 1259 Martin Bredesen Lunner motorsport Yamaha 125cc (U17) NO 13 1:27.948 26:57.296 1:54.732 16.022 10 2:21.670 25.882 48,904
12 190 Knut Lundblad SMK Gävle KTM 125cc (U17) SE 13 1:28.798 26:58.146 1:55.528 0.850 9 1:59.319 1.724 48,878
13 64 Edvin Olstrand Linköpings MS KTM 125cc (U17) SE 13 1:29.818 26:59.166 1:56.345 1.020 8 1:57.335 -0.778 48,847
14 1191 Oliver Martinsen NMK Follo Yamaha 125cc (U17) NO 13 1:30.676 27:00.024 1:56.287 0.858 7 1:57.197 -0.744 48,821
15 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 13 1:33.791 27:03.139 1:55.719 3.115 6 1:58.969 0.206 48,728
16 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 1:34.733 27:04.081 1:56.343 0.942 5 1:57.677 -0.247 48,700
17 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:48.008 27:17.356 1:56.329 13.275 4 2:02.130 1.079 48,305
18 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:54.469 27:23.817 1:56.828 6.461 3 1:59.976 -0.841 48,115
19 898 Emil Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:55.304 27:24.652 1:57.008 0.835 2 1:59.457 1.155 48,090
20 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Yamaha 125cc (U17) SE 13 1:57.394 27:26.742 1:55.810 2.090 1 1:59.150 1.269 48,029
21 505 Sebastian Sundman Göta MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:30.754 1:55.497 1 Lap 0 2:01.347 0.186 47,694
22 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:31.506 1:58.046 0.752 0 2:00.645 -1.247 47,671
23 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:33.948 1:58.049 2.442 0 1:59.952 -1.069 47,595
24 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna 125cc (U17) NL 12 1 Lap 25:37.397 1:55.919 3.449 0 2:03.814 0.143 47,488
25 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:38.885 1:51.496 1.488 0 2:00.595 3.517 47,442
26 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:39.263 1:57.819 0.378 0 2:01.773 1.697 47,430
27 94 Viljam Björklund SMK Gävle Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:43.601 1:57.935 4.338 0 2:01.906 -0.563 47,297
28 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:00.508 1:59.916 16.907 0 2:04.885 3.678 46,785
29 575 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:04.025 2:00.356 3.517 0 2:04.171 -0.062 46,680
30 562 Casper Borg Strängnäs AMS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:04.710 1:58.561 0.685 0 2:02.520 1.711 46,659
31 235 Edwin Karlsson SMK Värnamo KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:07.368 2:00.331 2.658 0 2:02.069 -0.488 46,580
32 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:16.904 2:01.235 9.536 0 2:03.014 -0.236 46,298
33 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:20.277 2:01.395 3.373 0 2:02.089 -0.942 46,199
34 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:21.713 2:00.586 1.436 0 2:04.063 -1.180 46,158
35 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 12 1 Lap 26:24.485 2:01.028 2.772 0 2:07.335 0.363 46,077
36 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:25.209 2:01.599 0.724 0 2:05.611 -0.154 46,056
37 774 Fabian Nilsson Skivarps MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:28.044 2:00.767 2.835 0 2:09.080 3.228 45,974
38 20 Albin Antonsson SMK Kristianstadsavd. Yamaha 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:54.121 2:02.269 26.077 0 2:07.293 -2.752 45,231
39 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM 125cc (U17) SE 11 2 Laps 25:38.353 2:02.635 1 Lap 0 2:06.150 1.054 43,504
40 1232 Leander Bech - Thunshelle Oslo Motorsport klubb MX-training Yamaha 125cc (U17) NO 6 7 Laps 14:59.877 1:56.157 5 Laps 0 3:09.632 1:09.970 40,566
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)