Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 692 Danne Karlsson Göta MS Husqvarna MX1 SE 17 29:33.381 25
2 297 Anton Gole Tibro MK Motostar Racing Husqvarna MX1 SE 17 29:33.616 22
3 994 Even Heibye Nmf Cross senteret Snellingen Husqvarna MX1 NO 17 30:15.432 20
4 107 Emil Jönrup Varbergs MK KTM Scandinavia/CEC RACING KTM MX1 SE 17 30:21.240 18
5 5 Indrek Mägi Estonia Absolut MX Kawasaki MX1 EE 17 30:29.470 16
6 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås Scandinavian Racing Sports KTM MX1 SE 17 30:39.055 15
7 74 Jimmy Wicksell Uppsala MK Team Aluns Motor KTM MX1 SE 17 30:43.580 14
8 804 Kade Walker Tinker CMA BIGBALLSMX / RG3 Scandinavia GasGas MX1 CA 17 30:46.660 13
9 667 Anton Nordström Graaf Stenungsunds MS Team Ronnansgard Racing Yamaha MX1 SE 17 30:48.864 12
10 50 Rasmus Andersson MK Orion Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 17 31:06.563 11
11 243 Emil Berggren Örebro MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna MX1 SE 17 31:11.545 10
12 258 Kevin Davidsson Getinge MK Absolut MX Kawasaki MX1 SE 17 31:13.199 9
13 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Honda MX1 SE 17 31:20.629 8
14 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX1 SE 16 29:39.633 7
15 234 Mattias Augustsson Tibro MK Speedequipment Racing Sport KTM MX1 SE 16 29:42.578 6
16 100 David Kadestam Uppsala MK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 16 29:48.123 5
17 159 Kewin Palmér Hallsbergs MK Husqvarna MX1 SE 16 29:50.327 4
18 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas MX1 SE 16 29:52.692 3
19 113 Niklas Pettersson Göta MS Yamaha MX1 SE 16 30:06.429 2
20 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 16 30:18.230 1
21 190 Philip Eriksson Folkare MK Husqvarna MX1 SE 16 30:20.437 0
22 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK JHL Motorsport Husqvarna MX1 SE 16 30:22.878 0
23 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 16 30:24.092 0
24 529 Oscar Andersson Rödeby CK KTM MX1 SE 16 30:28.322 0
25 717 Emils Kärklins Örebro MK KTM MX1 SE 16 30:38.096 0
26 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK Honda MX1 SE 16 31:04.425 0
27 805 Richard Karlsson Katrineholms MCC Yamaha MX1 SE 16 31:07.560 0
28 181 Sebastian Andersson Töreboda MK Suzuki MX1 SE 16 31:16.361 0
29 92 Lucas Jensen Rödeby CK Kawasaki MX1 SE 16 31:37.443 0
30 524 William Dawid MX Stockholm MCK Honda MX1 SE 15 29:34.105 0
31 55 Daniel Lundberg Falköpings MK CEC RACING Kawasaki MX1 SE 15 29:34.837 0
32 278 Jimmy Lundberg Helsingborgs MCK GasGas MX1 SE 15 29:49.358 0
33 741 Fredrik Nylund Tibro MK KTM Wild SE 15 30:09.126 0
34 412 Filip Bank Stenungsunds MS CEC RACING Husqvarna Wild SE 15 30:09.547 0
35 224 Teo Törnell Huskvarna MK Absolut MX Kawasaki MX1 SE 15 30:12.319 0
36 88 David Krantz Degerfors MK KTM MX1 SE 15 30:19.517 0
37 207 Lukas Engerstad Kinds MK Honda MX1 SE 15 30:31.535 0
38 523 Joakim Hillström Finspångs MS Team Viking Industrimålning Yamaha MX1 SE 14 30:03.362 0
39 636 Mattias Ek Ljusdals MK Honda MX1 SE 5 9:48.019 0
40 194 Rasmus Hesselberg Göta MS Husqvarna MX1 SE 1 2:17.924 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)