Resultat 125cc (U17) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoäng
1 543 Laban Alm Uppsala MK USM 125 U17 SE 13 24:41.365 1:51.198 25
2 446 Linus Persson Veinge MCK USM 125 U17 SE 13 18.850 25:00.215 1:51.691 18.850 22
3 961 August Frisk Vissefjärda CK USM 125 U17 SE 13 21.233 25:02.598 1:52.242 2.383 20
4 1478 Adrian Bölviken Oslo motorsportsklubb USM 125 U17 NO 13 26.495 25:07.860 1:53.158 5.262 18
5 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo USM 125 U17 SE 13 31.358 25:12.723 1:53.102 4.863 16
6 560 Liam Åkerlund Uppsala MK USM 125 U17 SE 13 53.860 25:35.225 1:53.841 22.502 15
7 3 Filip Larsson Örebro MK USM 125 U17 SE 13 1:06.288 25:47.653 1:53.862 12.428 14
8 1226 Sebastian Marcus Carlsen Lunner MSK GASGAS SCANDINAVIA USM 125 U17 NO 13 1:06.752 25:48.117 1:56.299 0.464 13
9 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK USM 125 U17 SE 13 1:11.741 25:53.106 1:57.094 4.989 12
10 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo USM 125 U17 SE 13 1:13.789 25:55.154 1:57.127 2.048 11
11 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK USM 125 U17 SE 13 1:26.057 26:07.422 1:58.456 12.268 10
12 456 Elias Moen Upplands Väsby MK USM 125 U17 SE 13 1:32.794 26:14.159 1:58.316 6.737 9
13 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK USM 125 U17 SE 13 1:34.740 26:16.105 1:58.769 1.946 8
14 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK USM 125 U17 SE 13 1:34.839 26:16.204 1:57.978 0.099 7
15 1257 Arvid Bodin Hallsbergs MK USM 125 U17 SE 13 1:42.014 26:23.379 1:58.959 7.175 6
16 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb USM 125 U17 SE 13 1:43.771 26:25.136 1:58.128 1.757 5
17 1259 Martin Bredesen Lunner Motorsport USM 125 U17 NO 13 1:45.783 26:27.148 1:58.287 2.012 4
18 64 Edvin Olstrand Linköpings MS USM 125 U17 SE 13 1:56.469 26:37.834 1:59.819 10.686 3
19 505 Sebastian Sundman Göta MS USM 125 U17 SE 13 1:58.843 26:40.208 1:59.957 2.374 2
20 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS USM 125 U17 SE 12 1 Varv 24:50.983 2:00.758 1 Varv 1
21 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 24:57.225 2:00.852 6.242 0
22 935 Felix Friberg Vissefjärda CK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 24:59.010 2:02.105 1.785 0
23 324 Algot Hjalmarsson SMK Värnamo USM 125 U17 SE 12 1 Varv 25:00.914 2:00.630 1.904 0
24 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 25:03.215 2:02.826 2.301 0
25 292 Erik Thomas MX Stockholm MCK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 25:08.519 2:02.263 5.304 0
26 396 Agust Hult Ulricehamns MK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 25:11.056 2:02.986 2.537 0
27 190 Knut Lundblad SMK Gävle USM 125 U17 SE 12 1 Varv 25:11.549 2:01.916 0.493 0
28 1286 Patrick Valbjørn Lunner Motorsport USM 125 U17 NO 12 1 Varv 25:15.617 1:58.616 4.068 0
29 199 Neo Svensson Åbågen MCK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 25:39.281 2:04.194 23.664 0
30 455 Gustaf Holmgren MX Stockholm MCK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 26:02.943 2:05.614 23.662 0
31 81 Axel Isgren Vissefjärda CK USM 125 U17 SE 12 1 Varv 26:26.307 2:08.390 23.364 0
32 289 Sebastian Blom MX Stockholm MCK USM 125 U17 SE 11 2 Varv 24:56.093 2:07.676 1 Varv 0
33 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK USM 125 U17 SE 11 2 Varv 25:39.817 2:03.648 43.724 0
34 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK USM 125 U17 SE 4 9 Varv 8:43.461 2:02.299 7 Varv 0
35 562 Casper Borg Strängnäs AMS USM 125 U17 SE 2 11 Varv 4:12.335 2:02.313 2 Varv 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)