Resultat 125cc (U17) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängNationSenaste tidMedelfart
1 543 Laban Alm Uppsala MK Husqvarna Scandinavia Husqvarna 125cc (U17) SE 12 24:09.780 1:53.253 25 Uppsala MK 2:00.577 47,140
2 446 Linus Persson Veinge MCK KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) SE 12 4.499 24:14.279 1:53.634 4.499 22 Veinge MCK 1:57.777 46,994
3 961 August Frisk Vissefjärda CK KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) SE 12 13.044 24:22.824 1:53.863 8.545 20 Vissefjärda CK 1:59.923 46,719
4 560 Liam Åkerlund Uppsala MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 19.823 24:29.603 1:54.117 6.779 18 Uppsala MK 1:56.269 46,504
5 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 12 21.767 24:31.547 1:55.141 1.944 16 SMK Värnamo 1:57.524 46,443
6 1226 Sebastian Marcus Carlsen Lunner msk GASGAS SCANDINAVIA GasGas 125cc (U17) NO 12 55.978 25:05.758 1:57.541 34.211 15 Lunner msk 2:01.808 45,387
7 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK MC Sport Racing Team GasGas 125cc (U17) SE 12 1:05.521 25:15.301 1:57.595 9.543 14 MX Stockholm MCK 2:03.196 45,102
8 64 Edvin Olstrand Linköpings MS Allbetong i Östergötland KTM 125cc (U17) SE 12 1:12.862 25:22.642 1:58.903 7.341 13 Linköpings MS 2:01.450 44,884
9 515 Olle Mårtensson SMK Värnamo Yamaha 125cc (U17) SE 12 1:19.900 25:29.680 1:58.023 7.038 12 SMK Värnamo 2:01.184 44,678
10 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Team Bloms MX Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:23.315 25:33.095 2:00.024 3.415 11 Vissefjärda CK 2:02.034 44,578
11 1257 Arvid Bodin Hallsbergs MK KTM 125cc (U17) SE 12 1:26.441 25:36.221 2:00.616 3.126 10 Hallsbergs MK 2:00.616 44,487
12 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK Team Eliasson Racing KTM 125cc (U17) SE 12 1:27.026 25:36.806 2:00.201 0.585 9 Vissefjärda CK 2:00.201 44,470
13 562 Casper Borg Strängnäs AMS Team Sulas MC Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:29.034 25:38.814 1:59.609 2.008 8 Strängnäs AMS 2:00.777 44,412
14 920 Sandro Sols Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 1:30.253 25:40.033 2:00.229 1.219 7 Getinge MK 2:00.229 44,377
15 190 Knut Lundblad SMK Gävle Team Lingvalls Motor AB KTM 125cc (U17) SE 12 1:35.329 25:45.109 2:00.926 5.076 6 SMK Gävle 2:02.797 44,231
16 257 Filip Johansson Folkare MK KTM 125cc (U17) SE 12 1:43.808 25:53.588 2:01.760 8.479 5 Folkare MK 2:03.384 43,990
17 324 Algot Hjalmarsson SMK Värnamo Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:45.185 25:54.965 2:01.622 1.377 4 SMK Värnamo 2:03.300 43,951
18 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK KTM 125cc (U17) SE 12 1:45.604 25:55.384 2:01.754 0.419 3 Uppvidinge MK 2:03.295 43,939
19 396 Agust Hult Ulricehamns MK Yamaha 125cc (U17) SE 12 2:06.522 26:16.302 2:03.070 20.918 2 Ulricehamns MK 2:07.710 43,356
20 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Motostar Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:11.219 2:02.990 1 Lap 1 Huskvarna MK 2:04.589 43,169
21 456 Elias Moen Upplands Väsby MK Forsell Motor Racing Team Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:12.022 2:03.564 0.803 0 Upplands Väsby MK 2:06.305 43,145
22 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:13.160 2:04.108 1.138 0 Finspångs MS 2:05.809 43,111
23 942 Samuel Krafft Wingård Älvbygdens MK Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:25.081 2:04.458 11.921 0 Älvbygdens MK 2:06.455 42,760
24 939 Emil Lodal Næstved Motorklub Danmark Holbøll KTM 125cc (U17) DK 11 1 Lap 24:26.385 2:02.622 1.304 0 Næstved Motorklub Danmark 2:05.621 42,722
25 255 Victor Strömberg Veinge MCK Team Keva Motor AB Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:44.485 2:04.087 18.100 0 Veinge MCK 2:07.707 42,201
26 199 Neo Svensson Åbågen MCK Team ATV Racing Yamaha 125cc (U17) SE 11 1 Lap 24:49.017 2:03.549 4.532 0 Åbågen MCK 2:08.070 42,073
27 421 Lukas Svallin Hallsbergs MK Team cljp Sweden KTM 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:13.302 2:05.398 24.285 0 Hallsbergs MK 2:12.429 41,398
28 760 Seth Ödén Huskvarna MK Absolut MX Yamaha 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:21.674 2:08.098 8.372 0 Huskvarna MK 2:12.266 41,170
29 505 Sebastian Sundman Göta MS Ljunggrens Motor Husqvarna 125cc (U17) SE 3 9 Laps 7:33.004 2:02.981 8 Laps 0 Göta MS 2:05.273 37,716
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)