Resultat Sverige Cup Open - Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



PosPIC#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeOn lapGapPoints
1 1 299 Tom Söderström SMK Kungsör MX1 SE 14 24:27.557 1:38.511 1 25
2 2 778 Philip Norberg Värmdö MK MX1 SE 14 38.819 25:06.376 1:40.770 2 38.819 22
3 3 838 Simon Bergström Umeå AK MX1 SE 14 59.867 25:27.424 1:45.842 5 21.048 20
4 4 911 Fredrik Olsson Hedesunda CK MX1 SE 14 1:04.889 25:32.446 1:44.785 3 5.022 18
5 5 192 Eddie Lind MK Stencrossarna Munka Ljungby MX1 SE 14 1:18.497 25:46.054 1:43.919 1 13.608 16
6 1 266 Lucas Berglind Göta MS MX2 SE 14 1:28.076 25:55.633 1:48.066 3 9.579 15
7 2 433 Jack Martinsson Huskvarna MK MX2 SE 14 1:33.712 26:01.269 1:45.964 3 5.636 14
8 3 115 Albin Silverarn MK Orion MX2 SE 14 1:38.645 26:06.202 1:46.794 4 4.933 13
9 6 741 Fredrik Nylund Tibro MK MX1 SE 14 1:46.925 26:14.482 1:46.510 2 8.280 12
10 7 685 Jesper Stark MK Orion Kawasaki MX1 SE 14 1:47.693 26:15.250 1:49.071 4 0.768 11
11 8 768 Pontus Tykosson Umeå AK MX1 SE 14 1:48.307 26:15.864 1:46.071 1 0.614 10
12 9 417 Daniel Nyman Mockfjärd MK MX1 SE 14 1:51.418 26:18.975 1:47.835 3 3.111 9
13 4 677 Liam Dafors Västerås MK MOS Honda Racing MX2 SE 13 1 Varv 24:29.486 1:47.723 3 1 Varv 8
14 10 586 Ludvig Isaksson Hellberg Linköpings MS Yamaha MX1 SE 13 1 Varv 24:32.002 1:48.545 3 2.516 7
15 5 104 Emil Johansson Haninge MK MX2 SE 13 1 Varv 24:33.599 1:48.839 4 1.597 6
16 6 90 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening MX2 SE 13 1 Varv 24:33.839 1:46.120 2 0.240 5
17 7 212 Kim Larsson Uppsala MK MX2 SE 13 1 Varv 24:35.621 1:48.894 5 1.782 4
18 8 467 Jesper Maadre SMK Kolmården MX2 SE 13 1 Varv 24:36.737 1:47.631 3 1.116 3
19 9 953 Christoffer Persson FMCK Kalix MX2 SE 13 1 Varv 24:37.732 1:48.978 7 0.995 2
20 10 787 Pipar Jonas Gruvris Rättvik Boda MK MX2 SE 13 1 Varv 24:40.255 1:49.281 7 2.523 1
21 11 589 Benjamin Göthenberg Åbågen MCK MX2 SE 13 1 Varv 24:42.283 1:49.617 5 2.028 0
22 11 27 Love Klippinge Skene MS MX1 SE 13 1 Varv 24:43.935 1:49.275 5 1.652 0
23 12 1126 Matilda Huss Göta MS Husqvarna Scandinavia MX2 SE 13 1 Varv 24:47.359 1:47.721 3 3.424 0
24 13 614 Liam Freyer SMK Kristianstadsavd. Team Keva Motor AB MX2 SE 13 1 Varv 24:55.370 1:49.068 4 8.011 0
25 12 868 Martin Olsson Rättvik Boda MK Team Yamaha Store Mora MX1 SE 13 1 Varv 24:56.128 1:50.451 7 0.758 0
26 14 273 Philip Dybeck Upplands Väsby MK JWRMXSTORE MX2 SE 13 1 Varv 24:57.795 1:49.072 3 1.667 0
27 13 890 Thomas Krogstad MK Orion MX1 SE 13 1 Varv 25:05.408 1:50.130 4 7.613 0
28 15 342 Måns Oldenburg SMK Södermanland MX2 SE 13 1 Varv 25:09.340 1:51.306 4 3.932 0
29 16 831 Niklas Bäckman Mockfjärd MK Team Speedstore MX2 SE 13 1 Varv 25:16.002 1:49.341 2 6.662 0
30 17 340 Anton Jonsson Umeå AK MX2 SE 13 1 Varv 25:19.939 1:51.975 12 3.937 0
31 14 132 Andreas Svensson Finspångs MS Team Viking Industrimålning MX1 SE 13 1 Varv 25:20.577 1:51.886 3 0.638 0
32 15 254 Hampus Skoglund Falköpings MK MX1 SE 13 1 Varv 25:22.991 1:52.200 4 2.414 0
33 18 440 Lucas Appel Haninge MK MX2 SE 13 1 Varv 25:23.819 1:48.214 3 0.828 0
34 16 428 Jonas Wikblom AMF Årsunda MX1 SE 13 1 Varv 25:24.035 1:51.866 3 0.216 0
35 17 577 Joakim Westerlund SMK Södermanland MX1 SE 13 1 Varv 25:53.347 1:53.210 3 29.312 0
36 19 854 Liam Hedung Göta MS MX2 SE 13 1 Varv 25:58.954 1:51.705 3 5.607 0
37 20 693 André Svensson Huskvarna MK Absolut MX MX2 SE 12 2 Varv 25:12.586 1:54.018 3 1 Varv 0
38 18 291 Jesper Lidén BMK Uddevalla MX1 SE 12 2 Varv 25:41.029 1:49.541 3 28.443 0
DNF DNF 380 Alfred Franzén Värmdö MK MCSport Racing Team MX2 SE 9 DNF 18:43.887 1:48.191 3 3 Varv 0
DNF DNF 551 Markus Djurson Arlanda MC MX1 SE 2 DNF 4:25.979 1:57.204 1 7 Varv 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)