Resultat Motion
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidGapPoäng
1 107 Kristoffer Andersson Tvärålunds Snöskoterklubb KTM Motion -39 SE 4 1:31:32.573 60
2 133 Peder Eriksson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 2:37.296 1:34:09.869 2:37.296 51
3 111 Johan Lundgren Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 4:00.097 1:35:32.670 1:22.801 45
4 176 Mattias Lundström Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 4:03.683 1:35:36.256 3.586 39
5 195 Daniel Andersson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 8:45.038 1:40:17.611 4:41.355 33
6 105 Joacim Sjöblom Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 11:34.407 1:43:06.980 2:49.369 30
7 132 Johan Parkén FMCK Umeå Motion -39 SE 4 12:23.927 1:43:56.500 49.520 28
8 186 Nils Sandström Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 12:40.133 1:44:12.706 16.206 26
9 177 Carl Williams Umeå AK Motion -39 SE 4 14:22.904 1:45:55.477 1:42.771 24
10 189 Casper Danielsson FMCK Umeå Motion -39 SE 4 18:45.049 1:50:17.622 4:22.145 22
11 142 Gustav Johannes Jonsson Lycksele MK Motion -39 SE 4 22:46.458 1:54:19.031 4:01.409 20
12 155 Kristoffer Stighall Umeå AK Motion -39 SE 4 23:08.018 1:54:40.591 21.560 19
13 151 Marcus Jonsmyr Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 24:59.392 1:56:31.965 1:51.374 18
14 188 Ludvig Hampusson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 3 1 Lap 1:31:24.161 1 Lap 17
15 101 Adam Olsson MK Orion Motion -39 SE 3 1 Lap 1:33:46.085 2:21.924 16
16 136 Joel Näslund Lycksele MK Motion -39 SE 3 1 Lap 1:36:41.639 2:55.554 15
17 124 Daniel Rehn Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 1 3 Laps 27:00.400 2 Laps 14
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)