Resultat MX1 Heat 1 - Lördag
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 161 Alvin Östlund Woxnadalens MK MX1 SE 15 30:07.970 25
2 80 Ken Bengtson Getinge MK GasGas MX1 SE 15 30:21.706 22
3 107 Emil Jönrup Varbergs MK KTM MX1 SE 15 30:31.116 20
4 1 Danne Karlsson Göta MS GasGas MX1 SE 15 30:41.470 18
5 190 Glen Meier Randers Motor Sport KTM Scandinavia KTM MX1 DK 15 30:48.941 16
6 454 Liam Hanström Anderslövs MK Yamaha MX1 SE 15 30:51.194 15
7 52 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK Husqvarna MX1 SE 15 30:52.447 14
8 75 Hardi Roosiorg JWR Honda JWR MX1 EE 15 30:55.991 13
9 297 Anton Gole Tibro MK Husqvarna MX1 SE 15 31:00.882 12
10 354 Viking Lindström MK Orion Kawasaki MX1 SE 15 31:06.427 11
11 667 Anton Nordström Graaf MK Tranan Kawasaki MX1 SE 15 31:23.038 10
12 950 Gustav Öfverberg Tibro MK Yamaha MX1 SE 15 31:57.264 9
13 198 Jesper Hansson SMK Kristianstadsavd. KTM MX1 SE 15 32:01.851 8
14 5 Indrek Mägi Estonia Absolut MX Kawasaki MX1 EE 15 32:09.674 7
15 237 Linus Grelsson Woxnadalens MK Honda MX1 SE 15 32:33.519 6
16 520 Edvin Hagman Falköpings MK Honda MX1 SE 14 30:19.759 5
17 234 Mattias Augustsson Tibro MK KTM MX1 SE 14 30:24.802 4
18 100 David Kadestam Uppsala MK KTM MX1 SE 14 30:30.088 3
19 504 Lucas Holgersson MC Alingsås GasGas MX1 SE 14 30:38.902 2
20 365 Nikolaj Skovgaard Næstved Motorklub Kaduuz Racing Fantic MX1 DK 14 30:40.503 1
21 921 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Yamaha MX1 SE 14 30:44.970 0
22 71 Ludvig Lindefors SMK Kolmården Kawasaki MX1 SE 14 30:52.932 0
23 113 Niklas Pettersson Göta MS Husqvarna MX1 SE 14 30:56.377 0
24 347 Anton Bengtsson Landskrona MK KTM MX1 SE 14 31:00.569 0
25 73 Rikard Hansson Tibro MK GasGas MX1 SE 14 31:17.026 0
26 750 Samuel Flink Folkare MK Yamaha MX1 SE 14 31:17.460 0
27 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby Husqvarna MX1 SE 14 31:54.242 0
28 798 Alexander Wallberg Stenungsunds MS Husqvarna MX1 SE 14 31:56.066 0
29 907 Anton Nilsson Målilla MK Motocrossklubb Honda MX1 SE 14 31:58.170 0
30 591 Herman Niklasson SMK Kristianstadsavd. Husqvarna MX1 SE 14 32:12.520 0
31 911 Fredrik Olsson AMF Årsunda Yamaha MX1 SE 13 30:10.157 0
32 399 Jimmy Lundberg Landskrona MK GasGas MX1 SE 13 30:16.366 0
33 715 Alfred Larsson Tibro MK Honda MX1 SE 13 30:30.967 0
34 437 David Floria Upplands Väsby MK Husqvarna MX1 SE 13 30:45.205 0
35 529 Oscar Andersson Rödeby CK KTM MX1 SE 13 31:10.140 0
36 523 Joakim Hillström Finspångs MS Yamaha MX1 SE 13 31:43.136 0
37 668 Ville Nordström Stenungsunds MS Kawasaki MX1 SE 12 31:22.124 0
38 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US Yamaha MX1 SE 9 18:23.475 0
39 741 Fredrik Nylund Tibro MK KTM MX1 SE 7 16:52.540 0
40 181 Sebastian Andersson SMK Motala MC-Klubb DPA-SUZUKI MX1 SE 14 32:24.397 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)