Resultat Open, Open (Wildcard tilldelade av Snöskotersektionen)
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 81 Gustav Sahlsten Bygdsiljum Motorklubb Open SE 13 10:36.648 47.173 25
2 61 Emil Hansson Norrbottens MS Boden Open SE 13 2.541 10:39.189 44.678 2.541 22
3 681 Albin Lundqvist Arvidsjaurs MS Open SE 13 24.514 11:01.162 47.499 21.973 20
4 41 Linus Pettersson Borlänge SSK Open SE 13 35.367 11:12.015 50.522 10.853 18
5 58 Axel Johansson Bygdsiljum Motorklubb Open SE 13 35.791 11:12.439 49.804 0.424 16
6 179 Martin Johansson Tväråns Intresseförening Open SE 13 39.319 11:15.967 50.578 3.528 14
7 999 Magnus Reiten Singsås Motorklubb Team Reiten Open NO 13 41.261 11:17.909 49.435 1.942 12
8 117 Pontus Lundström Skellefteå MS Open SE 13 46.573 11:23.221 50.946 5.312 10
9 67 Anton Lindström Tväråns Intresseförening Open SE 13 50.068 11:26.716 37.087 3.495 8
10 16 Olle Sahlström Tärna SSK Open SE 12 1 Varv 10:51.504 52.086 1 Varv 7
11 56 Linus Åberg Bollnäs MK Open SE 12 1 Varv 10:53.389 52.101 1.885 6
12 38 Alexander Forsberg Krokoms MK Open SE 12 1 Varv 10:56.485 52.679 3.096 5
13 327 Alfred Gunnarsson Team Walles MK Open SE 12 1 Varv 11:05.088 41.598 8.603 4
14 26 Linus Eriksson Mora MK Open SE 11 2 Varv 10:48.566 52.448 1 Varv 3
15 23 Linus Dahlberg Mora MK Open SE 2 11 Varv 1:49.717 51.492 9 Varv 2
16 36 Gustaf Lindgren Lingheds SK Open SE 13 Varv 2.135 2 Varv 1
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)